贵州省食品药品监督管理局关于2017年8月食品安全监督抽检情况分析的通告
2017年8月,全省共完成并公布5209批次食品及食用农产品样品监督抽检结果,检验项目合格的样品5165批次,不合格样品44批次,样品总体合格率为99.16%。
抽检不合格的44批次样品中,不合格指标有47项。其中:农兽药残留问题占8.51%;非食用物质问题占2.13%;超范围、超限量使用食品添加剂问题占17.02%;重金属等元素污染物问题占17.02%;其他污染物问题占4.26%;微生物污染问题占31.91%;品质指标不合格问题占19.15%。
各类食品监督抽检结果公布情况见附件。
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 267 | 0 | 100% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 135 | 2 | 98.52% | |
3 | 调味品 | 265 | 5 | 98.11% | |
4 | 肉制品 | 238 | 1 | 99.58% | |
5 | 乳制品 | 90 | 0 | 100% | |
6 | 饮料 | 383 | 11 | 97.13% | |
7 | 方便食品 | 4 | 1 | 75% | |
8 | 饼干 | 11 | 1 | 90.91% | |
9 | 罐头 | 3 | 0 | 100% | |
10 | 冷冻饮品 | 8 | 0 | 100% | |
11 | 速冻食品 | 5 | 0 | 100% | |
12 | 薯类和膨化食品 | 82 | 0 | 100% | |
13 | 糖果制品 | 30 | 0 | 100% | |
14 | 茶叶及相关制品 | 163 | 0 | 100% | |
15 | 酒类 | 203 | 6 | 97.04% | |
16 | 蔬菜制品 | 129 | 7 | 94.57% | |
17 | 水果制品 | 31 | 3 | 90.32% | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 42 | 0 | 100% | |
19 | 蛋制品 | 14 | 0 | 100% | |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 5 | 0 | 100% | |
21 | 食糖 | 12 | 0 | 100% | |
22 | 水产制品 | 3 | 0 | 100% | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 6 | 0 | 100% | |
24 | 糕点 | 184 | 2 | 98.91% | |
25 | 豆制品 | 51 | 0 | 100% | |
26 | 蜂产品 | 54 | 0 | 100% | |
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / | |
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / | |
29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / | |
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / | |
31 | 餐饮食品 | 208 | 1 | 99.52% | |
32 | 食用农产品 | 2583 | 4 | 99.85% | |
33 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / | |
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | / | |
合计 | 5209 | 44 | 99.16% |
相关资讯
-
无