北京市食品药品监督管理局关于2017年食品安全监督抽检信息的公告(第35期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,我市各区食品药品监督管理局组织抽检食用农产品261批次样品,全部合格(抽检信息详见附件)。
一、总体情况:食用农产品261批次,全部合格。
二、公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1.本次检验项目
2.食用农产品监督抽检产品合格信息
北京市食品药品监督管理局
2017年8月15日
附件1
本次检验项目
食用农产品
(一)抽检依据
本次抽检的食用农产品包括畜禽肉及副产品、豆类、鲜蛋、水产品、蔬菜、水果类、生干坚果与籽类食品。抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《鲜、冻禽产品》(GB 16869-2005)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)、《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.畜禽肉及副产品抽检项目包括水分、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、西马特罗、铅、总砷、总汞、铬、镉、氯霉素、四环素、土霉素、金霉素、强力霉素、磺胺类、恩诺沙星、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、达氟沙星、沙拉沙星、氟甲喹、己烯雌酚、挥发性盐基氮等26个指标;
2.豆类抽检项目包括铅、镉、甲基毒死蜱、甲基异柳磷、敌敌畏等5个指标;
3.鲜蛋抽检项目包括铅、镉、总汞、恩诺沙星、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、金霉素、土霉素、四环素等12个指标;
4.水产品抽检项目包括镉、恩诺沙星、氯霉素、孔雀石绿、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物等8个指标;
5.蔬菜抽检项目包括阿维菌素、倍硫磷、敌百虫、敌敌畏、啶虫脒、对硫磷、多菌灵、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、久效磷、克百威、灭线磷、乐果、磷胺、硫丹、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、铅、氰戊菊酯、杀螟硫磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果、治螟磷等37个指标;
6.水果类抽检项目包括氧乐果、灭线磷、敌百虫、甲胺磷、敌敌畏、倍硫磷、铅、乐果、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、 对硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷、毒死蜱、久效磷、水胺硫磷、磷胺、甲基异柳磷、涕灭威、克百威、联苯菊酯、多菌灵等23个指标;
7.生干坚果与籽类食品抽检项目包括酸价、过氧化值、二氧化硫残留量、氯丹、苯醚甲环唑、多菌灵、溴氰菊酯等7个指标。
附件2
食用农产品监督抽检产品合格信息
本次抽检的食用农产品261批次,合格样品261批次。产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
附表
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期 /批号 | 备注 | 组织实施 的区局 |
1 | 张北县祥云食品有限公司 | 河北省张家口市张北县张北镇树儿湾村北 | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 北京市 | 月盛斋精品羊后腿 | 散装 | / | / | 东城 |
2 | 回族乡清真肉联厂 | 河北省邯郸市邱县陈村乡邱县陈村 | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 北京市 | 带骨羊前腿 | 散装 | / | / | 东城 |
3 | 昆腾公司 | 河北省大厂县大厂三村 | 北京骏驰盛创商贸有限公司 | 北京市 | 牛肉馅 | 散装 | / | / | 东城 |
4 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 北京骏驰盛创商贸有限公司 | 北京市 | 猪肩胛肉排(猪肉) | 散装 | / | / | 东城 |
5 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 | 北京市 | 整前尖(猪肉) | 散装 | / | / | 东城 |
6 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 | 北京市 | 普通五花(猪肉) | 散装 | / | / | 东城 |
7 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 | 北京市 | 整后尖(猪肉) | 散装 | / | / | 东城 |
8 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京奥士凯物美商业有限公司新兴里店 | 北京市 | 瘦肉坯(猪肉) | 散装 | / | / | 东城 |
9 | 丰华肉业有限公司 | 河北省保定市定州市砖路镇台头村 | 北京优姿美食品店 | 北京市 | 羊后腿 | 散装 | / | / | 东城 |
10 | 丰华肉业有限公司 | 河北省保定市定州市砖路镇台头村 | 北京优姿美食品店 | 北京市 | 羊上脑 | 散装 | / | / | 东城 |
11 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 北京市 | 猪梅花肉(精选) | 散装 | 2017年4月13日 | / | 东城 |
12 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 北京市 | 猪中方肉(精选) | 散装 | 2017年4月13日 | / | 东城 |
13 | 日照泰森食品有限公司 | 山东省日照市莒县工业园(莒州北路西侧、潍坊中路北侧) | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 鸡大胸 | 500克/盒 | 2017年4月7日 | / | 东城 |
14 | 日照泰森食品有限公司 | 山东省日照市莒县工业园(莒州北路西侧、潍坊中路北侧) | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 鸡里脊 | 500克/盒 | 2017年4月7日 | / | 东城 |
15 | 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 | 临河区北环办临狼路3.5公里处路北 | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 法式鲜羊后腿C | 散装 | 2017年3月4日 | / | 东城 |
16 | 委托方:永吉精气神有机农业有限公司(受托方:天津众品食业有限公司) | 委托方:吉林省吉林市永吉县口前镇吉桦街(受托方;天津市静海经济开发区(北区)众品路2号) | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 山黑猪前腿肉(气调) | 散装 称重 | 2017年4月10日 | / | 东城 |
17 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古通辽市明仁大街西段6号 | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 小黄瓜条(牛肉) | 散装 | 2017年3月27日 | / | 东城 |
18 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古通辽市明仁大街西段6号 | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | A里脊(牛肉) | 散装 | 2017年3月27日 | / | 东城 |
19 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古通辽市明仁大街西段6号 | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 上脑(牛肉) | 散装 | 2017年3月27日 | / | 东城 |
20 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古通辽市明仁大街西段6号 | 北京华联精品超市有限公司安贞桥店 | 北京市 | 金钱展(牛肉) | 散装 | 2017年3月13日 | / | 东城 |
21 | / | / | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 北京市 | 海黄花鱼 | 散装 | 2017年3月30日 | / | 东城 |
22 | / | / | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 北京市 | 草鱼(活) | 散装 | 2017年4月12日 | / | 东城 |
23 | / | / | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 北京市 | 武昌鱼(活) | 散装 | 2017年4月12日 | / | 东城 |
24 | / | / | 北京奥士凯物美商业有限公司朝内菜市场 | 北京市 | 海梭鱼 | 散装 | 2017年3月30日 | / | 东城 |
25 | 天津市挂月绿发食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区 | 北京老金头清真食品有限公司 | 北京市 | 牛上脑 | 散装 | 2017年4月24日 | / | 东城 |
26 | 天津市挂月绿发食品有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区 | 北京老金头清真食品有限公司 | 北京市 | 牛腩 | 散装 | 2017年4月24日 | / | 东城 |
27 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 河北省保定市定州市砖路镇台头村 | 北京老金头清真食品有限公司 | 北京市 | 羊后腿 | 散装 | 2017年4月25日 | / | 东城 |
28 | 河北滦平华都食品有限公司 | 河北省承德市滦平县河滨路九号 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 北京市 | 冰鲜鸡翅根(华都) | 散装 | 2017年4月11日 | / | 东城 |
29 | 内蒙古巴市临河区草原鸿宝食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区北环办临狼路3.5公里处路北 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 北京市 | 蒙巴克羔羊上脑涮片 | 散装 | 2017年4月7日 | / | 东城 |
30 | 伊赛牛肉有限公司 | 河南省焦作市修武县产业集聚区华芳路南侧 | 北京华联精品超市有限公司东直门店 | 北京市 | 腹肉肥牛片(精选) | 散装 | 2017年3月3日 | / | 东城 |
31 | 北京资源亚太食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇西磁各庄村 | 北京李志广便民超市 | 北京市 | 猪里脊 | 散装 | / | / | 东城 |
32 | 北京资源亚太食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇西磁各庄村 | 北京李志广便民超市 | 北京市 | 猪后腿 | 散装 | / | / | 东城 |
33 | / | / | 北京金渔商贸有限公司 | 北京市 | 牛腩 | 散装 | / | / | 东城 |
34 | 康达畜禽养殖有限公司 | 河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊村 | 北京金渔商贸有限公司 | 北京市 | 鸡胸 | 散装 | / | / | 东城 |
35 | 河北滦平华都食品有限公司 | 河北省承德市滦平县滦平镇河滨路9号 | 北京李志广便民超市 | 北京市 | 华都单冻鸡翅 | 1kg/袋 | / | / | 东城 |
36 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 北京市 | 牛里脊 | 散装 | / | / | 东城 |
37 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 北京市 | 猪五花 | 散装 | / | / | 东城 |
38 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 北京市 | 猪前尖 | 散装 | / | / | 东城 |
39 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 北京市 | 猪大里脊 | 散装 | / | / | 东城 |
40 | 河北康达畜禽养殖有限公司 | 河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村 | 北京天超仓储超市有限责任公司第十三分公司 | 北京市 | 鸡胸 | 散装 | / | / | 东城 |
41 | 自采 | / | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司崇文门店 | 北京市 | 圆白菜 | 散装称重 | 购进日期:2017年4月9日 | / | 东城 |
42 | 自采 | / | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司崇文门店 | 北京市 | 紫甘蓝 | 散装称重 | 购进日期:2017年4月9日 | / | 东城 |
43 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | / | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司崇文门店 | 北京市 | 精瘦肉 | 计量称重 | 购进日期:2017年4月10日 | / | 东城 |
44 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | / | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司崇文门店 | 北京市 | 通肌肉 | 计量称重 | 购进日期:2017年4月10日 | / | 东城 |
45 | 北京恒丰养殖中心 | 北京市顺义区张镇后王会村村委会西500米 | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司崇文门店 | 北京市 | 初产鲜鸡蛋 | 600g/袋 | 购进日期:2017年4月9日 | / | 东城 |
46 | 乐陵市鲜福园畜禽养殖专业合作社 | / | 北京崇文门菜市场物美综合超市有限公司崇文门店 | 北京市 | 柴鸡蛋 | 620g/袋 | 购进日期:2017年4月9日 | / | 东城 |
47 | 北京日丰元农业发展有限公司涿州分公司 | 河北省保定市涿州市义和庄乡闫马庄村 | 北京美又美商贸有限公司 | 北京市 | 日丰元五谷蛋 | 675g/袋 | 2017年3月24日 | / | 东城 |
48 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 北京市延庆区张山营镇水峪村东北 | 北京美又美商贸有限公司 | 北京市 | 德青源每日鲜鲜鸡蛋 | 636g/袋 | 2017年3月28日 | / | 东城 |
49 | 自采 | / | 北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司 | 北京市 | 芹菜 | 散装称重 | 购进日期:2017年4月11日 | / | 东城 |
50 | 自采 | / | 北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司 | 北京市 | 圆茄子 | 散装称重 | 购进日期:2017年4月11日 | / | 东城 |
51 | 自采 | / | 北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司 | 北京市 | 精瘦肉 | 散装称重 | 购进日期:2017年4月12日 | / | 东城 |
52 | 自采 | / | 北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司 | 北京市 | 排酸通脊 | 散装称重 | 购进日期:2017年4月12日 | / | 东城 |
53 | 北京恒丰养殖中心 | 北京市顺义区张镇后王会村村委会西500米 | 北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司 | 北京市 | 鲜鸡蛋 | 700克/袋 | 购进日期:2017年4月9日 | / | 东城 |
54 | 天津市国清水产食品有限公司 | 天津市南开区红旗路保山道18号 | 北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司 | 北京市 | 土鸡蛋 | 598克/盒 | 2017年4月9日 | / | 东城 |
55 | 大洋路批发市场瑞涛配菜(供货商) | 北京市朝阳区大洋路批发市场 | 北京广能优选商贸有限公司 | 北京市 | 西红柿 | 散装称重 | 2017年4月12日 | / | 东城 |
56 | 大洋路批发市场瑞涛配菜(供货商) | 北京市朝阳区大洋路批发市场 | 北京广能优选商贸有限公司 | 北京市 | 香芹 | 散装称重 | 2017年4月12日 | / | 东城 |
57 | 盐山县安农畜禽养殖有限公司 | 河北省盐山县孟店乡流洼寨 | 北京广能优选商贸有限公司 | 北京市 | 柴鸡蛋 | 750g/盒 | 2017年4月6日 | / | 东城 |
58 | 自采 | / | 北京广能优选商贸有限公司 | 北京市 | 精瘦肉 | 散装称重 | 2017年4月13日 | / | 东城 |
59 | 自采 | / | 北京广能优选商贸有限公司 | 北京市 | 里脊肉 | 散装称重 | 2017年4月13日 | / | 东城 |
60 | 中国有机绿色食品实业有限公司 | 北京市朝阳区来广营东路99号 | 正大优鲜(北京)商贸有限公司磁器口店 | 北京市 | 黄瓜 | 散装称重 | 2017年4月11日 | / | 东城 |
61 | 中国有机绿色食品实业有限公司 | 北京市朝阳区来广营东路99号 | 正大优鲜(北京)商贸有限公司磁器口店 | 北京市 | 尖椒 | 散装称重 | 2017年4月11日 | / | 东城 |
62 | 北京正大蛋业有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 | 正大优鲜(北京)商贸有限公司磁器口店 | 北京市 | 正大鲜鸡蛋 | 1.59kg/盒 | 2017年4月11日 | / | 东城 |
63 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | / | 乐天超市有限公司北京崇文门分店 | 北京市 | 优选前腿肉 | 散装称重 | 2017年4月12日 | / | 东城 |
64 | 中粮肉食(北京)有限公司顺义分公司 | / | 乐天超市有限公司北京崇文门分店 | 北京市 | 中粮带皮后尖 | 散装称重 | 2017年4月12日 | / | 东城 |
65 | 北京战北小实食品有限公司 | 北京市通州区台湖镇铺头村 | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 北京市 | 柴鸡蛋 | 680g/袋 | 2017年4月11日 | / | 东城 |
66 | 北京恒丰养殖中心 | 北京市顺义区张镇后王会村村委会西500米 | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 北京市 | 鲜鸡蛋 | 650g/袋 | 购进日期:2017年4月9日 | / | 东城 |
67 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城武兴北路1号 | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 北京市 | 大红门排酸通脊 | 散装称重 | 2017年4月14日 | / | 东城 |
68 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城武兴北路1号 | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 北京市 | 大红门排酸前尖 | 散装称重 | 2017年4月14日 | / | 东城 |
69 | 自采 | / | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 北京市 | 大白菜 | 散装称重 | 2017年4月13日 | / | 东城 |
70 | 自采 | / | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 | 北京市 | 西红柿 | 散装称重 | 2017年4月13日 | / | 东城 |
71 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 西红柿 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
72 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 雪花梨 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
73 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 黄果柑 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
74 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 圆白菜 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
75 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 白萝卜 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
76 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 荷兰土豆 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
77 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 红薯 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
78 | 自采 | / | 北京奥士凯物美商业有限公司 | 北京市 | 架豆 | 计量称重 | 2017年3月8日 | / | 东城 |
79 | 市内销售部北京市丰台区花乡桥绿化队院内 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区2区206号 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 柴鸡蛋 | 600g/袋 | 2017年5月5日 | / | 东城 |
80 | 北京德亿源家禽养殖专业合作社 | 北京市大兴区长子营镇潞城营一村村委会东1000米 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 潞和园鸡蛋 | 650g/盒 | 2017年5月7日 | / | 东城 |
81 | 南和县峰瑞养殖有限公司 | 河北省南和县 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 农家柴鸡蛋 | 650g/袋 | 2017年5月30日 | / | 东城 |
82 | 盐山县安农畜禽养殖有限公司 | 河北省盐山县流洼寨村 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 柴鸡蛋 | 680g/袋 | 2017年5月18日 | / | 东城 |
83 | 廊坊市德青源农业科技有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 德青源安心生态鲜鸡蛋 | 1.064g/盒 | 2017年5月5日 | / | 东城 |
84 | 九驰肉牛屠宰厂 | 天津市蓟县侯家营大潘庄村东 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 牛腰窝 | 计量称重 | 2017年6月1日 | / | 东城 |
85 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 猪肉 | 计量称重 | 2017年6月1日 | / | 东城 |
86 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各村南 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 牛羊肉系列(羊肉片) | 计量称重 | 2017年6月1日 | / | 东城 |
87 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各村南 | 北京浩瀚翔达商贸有限责任公司 | 北京市 | 羊肉系列(羊里脊) | 计量称重 | 2017年6月1日 | / | 东城 |
88 | 河北省肃宁县恒鑫养殖合作社 | 河北省肃宁县师素镇武庄村北 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 五谷蛋 | 10枚/盒 | 2017年5月1日 | / | 东城 |
89 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区百合路与一纬路交口 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 德青源每日鲜鲜鸡蛋 | 12枚/袋 | 2017年5月25日 | / | 东城 |
90 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 北京市延庆区张山营镇水峪村东北 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 德青源安心生态鸡蛋 | 795g/盒 | 2017年5月1日 | / | 东城 |
91 | 包头市长信农牧业开发有限责任公司 | 内蒙古包头市土右旗美岱召镇毛岱村 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 内蒙羊肉片 | 计量称重 | 2016年12月4日 | / | 东城 |
92 | 北京锦绣大地生鲜食品城 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南北北京商穆香源清真肉类食品有限公司 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 牛腩 | 计量称重 | 2017年6月2日 | / | 东城 |
93 | 二商大红门 | 北京市通州区潞城武兴北路1号北京二商大红门肉类食品有限公司 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 五肉联排酸带皮五花 | 计量称重 | 2017年6月2日 | / | 东城 |
94 | 河北振华食品有限公司 | 河北省保定市唐县河北省振华食品有限公司河北省保定市唐县南店头乡葛保村 | 温馨伟业(北京)超市有限公司 | 北京市 | 羊肉 | 计量称重 | 2017年6月2日 | / | 东城 |
95 | 天津市津苗商贸有限公司 | 天津市宝坻经济开发区南100米 | 北京惠利家商贸有限公司 | 北京市 | 柴鸡蛋 | 15枚/盒 | 2017年5月25日 | / | 东城 |
96 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 胡庆国 (北京兆军盛菜市场有限公司) | 北京市 | 牛腿肉 | 散装 | 2017年1月12日 | / | 东城 |
97 | 保定瑞丽肉食有限公司 | 河北省保定市唐县南店头葛堡村 | 洪永春 (北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 羊肉片 | 散装 | 2017年1月9日 | / | 东城 |
98 | 保定瑞丽肉食有限公司 | 河北省保定市唐县南店头葛堡村 | 洪永春 (北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 羊肉 | 散装 | 2017年1月9日 | / | 东城 |
99 | 天津九驰肉牛屠宰场 | 天津市蓟县侯家营大潘庄村 | 洪永春 (北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 牛肉 | 散装 | 2017年1月9日 | / | 东城 |
100 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 北京市朝阳区周家庄路北京大洋路农副产品批发市场水产东五排1号 | 张建宾 (北京天泽祥菜市场有限公司) | 北京市 | 母蟹 | 散装 | 2017年1月12日 | / | 东城 |
101 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 北京市朝阳区周家庄路北京大洋路农副产品批发市场水产东五排1号 | 张建宾 (北京天泽祥菜市场有限公司) | 北京市 | 公蟹 | 散装 | 2017年1月12日 | / | 东城 |
102 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 杨占山 (北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 牛肉 | 散装 | 2017年1月7日 | / | 东城 |
103 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 杨占山 (北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 羊肉 | 散装 | 2017年1月5日 | / | 东城 |
104 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 明利刚(北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 牛肉 | 散装 | 2017年1月9日 | / | 东城 |
105 | 保定瑞丽肉食有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 明利刚(北京市王府井阳光菜市场有限公司) | 北京市 | 羊肉 | 散装 | 2017年1月9日 | / | 东城 |
106 | 香河双安禽类屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河县安头屯双安路南侧 | 北京市东城区新民菜市场谢玉珍分割鸡店 | 北京市 | 翅中 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
107 | 丰华肉业有限公司 | 河北省保定市定州市砖路镇台头村 | 刘立文 | 北京市 | 羊肉 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
108 | 香河双安禽类屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河县安头屯双安路南侧 | 北京市东城区新民菜市场谢玉珍分割鸡店 | 北京市 | 鸡大腿 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
109 | 香河双安禽类屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河县安头屯双安路南侧 | 北京市东城区新民菜市场谢玉珍分割鸡店 | 北京市 | 鸡胸 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
110 | 天津凤聚宝食用农产品有限公司 | 天津市宝坻区马家店工业园区 | 北京市东城区和平卫红鲜肉部 | 北京市 | 琵琶腿 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
111 | 天津凤聚宝食用农产品有限公司 | 天津市宝坻区马家店工业园区 | 北京市东城区和平卫红鲜肉部 | 北京市 | 鸡大腿 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
112 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 刘立文 | 北京市 | 牛后腿 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
113 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京黄超鲜肉店 | 北京市 | 猪后尖 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
114 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京黄超鲜肉店 | 北京市 | 猪里脊 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
115 | 香河双安禽类屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河县安头屯双安路南侧 | 姜国山 | 北京市 | 鸡翅中 | 散装 | 2017年2月23日 | / | 东城 |
116 | 北京大洋路批发市场 | 北京大洋路农副产品批发市场水产摊44号 | 北京顾聪水产品店 | 北京市 | 草鱼 | 散装 | 2017年3月12日 | / | 东城 |
117 | 北京大洋路批发市场 | 北京大洋路农副产品批发市场水产摊44号 | 北京顾聪水产品店 | 北京市 | 鲤鱼 | 散装 | 2017年3月12日 | / | 东城 |
118 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京王素艳牛羊肉店 | 北京市 | 牛肉 | 散装 | 2017年3月13日 | / | 东城 |
119 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 河北省定州市砖路镇台头村 | 北京王素艳牛羊肉店 | 北京市 | 羊肉 | 散装 | 2017年3月12日 | / | 东城 |
120 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京赵菊芳鲜肉店 | 北京市 | 猪五花 | 散装 | 2017年3月13日 | / | 东城 |
121 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 北京胡正良 | 北京市 | 猪五花 | 散装 | 2017年3月13日 | / | 东城 |
122 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 李贵林 | 北京市 | 羊上脑 | 散装 | 2017年3月5日 | / | 东城 |
123 | 天津市九驰肉牛屠宰厂 | 天津市蓟县侯家营大潘庄村 | 李贵林 | 北京市 | 牛前腿 | 散装 | 2017年3月3日 | / | 东城 |
124 | 天津市九驰肉牛屠宰厂 | 天津市蓟县侯家营大潘庄村 | 姚发堂 | 北京市 | 牛腰窝 | 散装 | 2017年3月10日 | / | 东城 |
