阅读:753次
标准号 | EN ISO 5529:2010 |
||
标准名称 | 小麦 - 沉降指数的测定 - 泽莱尼实验法 | ||
标准名称(英文) | Wheat - Determination of the sedimentation index - Zeleny test (ISO 5529:2007) | ||
ccs | ics | [{"uid":"67.060"}] | |
发布日期 | 2010-04-14 | 实施日期 | 2010-04-14 |
发布单位 | 欧洲标准委员会 | ||
附件 |
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]谷物和豆类 - 千粒重测定
[下一篇]谷物和谷物制品 - 取样