2018年5月我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况
近日,澳大利亚农渔林业部更新5月份进口食品违规情况,通报我国9批次食品不合格。
序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2018-5-9 | 花生仁 | Qingdao Xuguang Foodstuffs Co. Ltd | 黄曲霉毒素超标 | 0.021 mg/kg | NUT 10/2016 |
2 | 2018-5-21 | 花生 | Nutty Delight Industries | 黄曲霉毒素超标 | 0.052 mg/kg | NUT 10/2016 |
3 | 2018-5-1 | 大枣 | Micson Food Processing | 氯氰菊酯 | 0.05 mg/kg | FSC 1.4.2 |
4 | 2018-5-2 | 豆腐乳 | Kaiping Guanghe Fermented Bean Curd Ltd | 蜡样芽胞杆菌 | 1600, 7500, 7500, <100, 2500 mg/kg | 进口食品控制法3(2) |
5 | 2018-5-10 | 蒜苗 | Jinxiang Hongyu Freezing & Storage Co Ltd | 异丙二酮 | 0.85 mg/kg | FSC 1.4.2 |
6 | 2018-5-17 | 李子 | Guangdong Zhongshan Guzhen Lihua Farming Byproduct Factory | 铅 | 0.38 mg/kg | FSC 1.4.1 |
7 | 2018-5-17 | 陈皮 | Guangdong Zhongshan Guzhen Lihua Farming Byproduct Factory | 铅 | 0.79 mg/kg | FSC 1.4.1 |
8 | 2018-5-23 | 大枣 | Chengdu Qilihong Food Co. Ltd. | 氯氟氰菊酯 腈菌唑 | 0.06 0.41 mg/kg | FSC 1.4.2 |
9 | 2018-5-17 | 豆腐乳 | Beijing Ershang Wangzhihe Food Co Ltd | 蜡样芽胞杆菌 | >1800, >4500, >4500, >4500, >900 | 进口食品控制法3(2) |
相关资讯
-
无