台湾食药署边境查验不合格进口食品情况汇总(2021年11月)
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-12-09 阅读:1413次
2021年11月,台湾食药署发布的边境查验不合格进口食品名单中,涉及农食产品的47批次,相关不合格产品均依规定被退运或销毁。主要信息如下:
序号 | 不合格产品 | 进口国 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷冻鲨鱼皮 | 哥斯达黎加 | CENTRAL DE MARISCOS CEMAR SA | 检出重金属镉0.08 mg/kg | 11月2日 |
2 | 鲜橙 | 澳大利亚 | GOLD FUJI PTY LTD | 检出残留农药依普同0.33 ppm | 11月2日 |
3 | 大蒜 | 西班牙 | CENTRAL GRANADINA DE COMERCIALIZACION, S.L. | 检出残留农药氟派瑞0.03 ppm | 11月2日 |
4 | 丁香鱼 | 日本 | SAIHOKU FISHERIES CORPORATION | 检出镉0.07 mg/kg | 11月2日 |
5 | 去壳花生 | 印度 | SHREENATHJI ENTERPRISE | 检出黄麴毒素B1 176 μg/kg及总黄麴毒素199 μg/kg | 11月2日 |
6 | 椰糖 | 印尼 | PAULINA JAKARTA | 检出二氧化硫0.31 g/kg | 11月2日 |
7 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.02 ppm | 11月2日 |
8 | 枫豆 | 加拿大 | DG GLOBAL INC. | 检出残留农药嘉磷塞5.7 ppm | 11月9日 |
9 | 高丽菜 | 印尼 | PT.ARTHA WANA MANUNGGAL | 检出残留农药大灭松0.03 ppm、欧灭松0.02 ppm | 11月9日 |
10 | 新鲜人参 | 韩国 | SMART CAP INC. | 检出残留农药赛氟灭0.3 ppm | 11月9日 |
11 | 椰果 | 印尼 | PT. SARI SEGAR HUSADA | 检出甜味剂糖精0.01 g/kg、环己基(代)磺醯胺酸0.25 g/kg | 11月9日 |
12 | 去壳花生 | 印度 | SHREENATHJI ENTERPRISE | 检出黄麴毒素B1 14 μg/kg及总黄麴毒素16 μg/kg | 11月9日 |
13 | 鲜草莓 | 日本 | OCEAN TRADING CO.,LTD. | 检出残留农药克凡派0.02 ppm、Nitenpyram 0.01 ppm | 11月9日 |
14 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.56 ppm | 11月9日 |
15 | 鲜水蜜桃 | 日本 | WITH PRODUCE CO.,LTD | 检出残留农药赛安勃0.04 ppm | 11月9日 |
16 | 蜜柑绿茶茶包 | 日本 | 株式会社早和果树园 | 检出残留农药氟大灭0.08 ppm | 11月9日 |
17 | 芦笋 | 泰国 | GREEN GARDEN PRODUCT CO.,LTD. | 检出残留农药达有龙0.13 ppm | 11月16日 |
18 | 奇巧蛋牛奶巧克力 | 墨西哥 | importADORA GREZON, S.A. DE C.V. | 检出防腐剂苯甲酸0.03 g/kg | 11月16日 |
19 | 香浓伯爵茶(三角立体茶包15入) | 德国 | TEAPIGS LIMITED | 检出残留农药赛果培0.08 ppm | 11月16日 |
20 | 鲜苹果 | 智利 | EXPORTADORA SAN CLEMENTE S.A. | 检出残留农药2,6-diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.03 ppm | 11月16日 |
21 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.08 ppm | 11月16日 |
22 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.04 ppm | 11月16日 |
23 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.12 ppm | 11月16日 |
24 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.01 ppm | 11月16日 |
25 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.19 ppm | 11月16日 |
26 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.08 ppm | 11月16日 |
27 | 油绿豆 | 巴西 | POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | 检出残留农药殴杀松0.06 ppm、达马松0.06 ppm | 11月23日 |
28 | 鲜百合 | 日本 | TOMISHIMA SHOJI CO.,LTD | 检出残留农药扶吉胺0.91 ppm | 11月23日 |
29 | 新鲜高丽人蔘根 | 韩国 | YOU&I CORPORATION | 检出残留农药扶吉胺0.03 ppm | 11月23日 |
30 | 绿豆 | 缅甸 | NEW GOLDEN GATE (1991) CO.,LTD | 检出残留农药赛速安0.04 ppm | 11月23日 |
31 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药赛达松0.08 ppm | 11月23日 |
32 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药赛达松0.06 ppm | 11月23日 |
33 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.35 ppm | 11月23日 |
34 | 法国巴爵茶 | 法国 | PAGÈS | 检出防腐剂水杨酸0.02 g/kg | 11月23日 |
35 | 英式早餐茶 | 德国 | TEAPIGS LIMITED | 检出残留农药2,6-DIPN 0.08 ppm | 11月23日 |
36 | 英式早餐茶 | 德国 | TEAPIGS LIMITED | 检出残留农药赛果培0.09 ppm | 11月23日 |
37 | 茴香 | 意大利 | BE FRESH PRODUCE B.V. | 检出残留农药赛普洛0.11 ppm | 11月30日 |
38 | 玫瑰花瓣 | 印度 | MonTEREY BAY SPICE CO. | 检出残留农药殴杀松0.24 ppm、护矽得0.06 ppm、菲克利0.21 ppm、芬普尼0.005 ppm、得克利0.14 ppm、氟大灭0.12 ppm及氟派瑞0.16 ppm | 11月30日 |
39 | 冷冻丁香鱼 | 印尼 | CV. ADI JAYA MANDIRI | 检出重金属镉0.17 mg/kg | 11月30日 |
40 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药Pyrifluquinazon 0.01 ppm | 11月30日 |
41 | 鲜蜜柑 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药曼普胺0.01 ppm | 11月30日 |
42 | 鲜人参 | 韩国 | SAMJANG COOPERATIVE UNIOn | 检出残留农药Pyribencarb 0.02 ppm | 11月30日 |
43 | 鲜苹果 | 智利 | EXPORTADORA GonZAGRI S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.02 ppm | 11月30日 |
44 | 鲜苹果 | 智利 | EXPORTADORA GonZAGRI S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.01 ppm | 11月30日 |
45 | 荷兰豆荚 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 检出残留农药赛速安0.03 ppm、芬普尼0.002 ppm | 11月30日 |
46 | 大吉岭伯爵茶 | 德国 | TEAPIGS LIMITED | 检出残留农药2,6-DIPN 0.08 ppm | 11月30日 |
47 | 香浓伯爵茶 | 德国 | TEAPIGS LIMITED | 检出残留农药2,6-DIPN 0.11 ppm | 11月30日 |
相关资讯
-
无