台湾食药署边境查验不合格进口食品情况汇总(2021年12月)
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-01-05 阅读:1032次
2021年12月,台湾食药署发布的边境查验不合格进口食品中,农食产品(蔬菜水果、水产品、肉禽类、茶叶)共36批次。信息如下:
序号 | 不合格产品 | 进口国 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莴苣 | 澳大利亚 | WATT EXPORT PTY LTD | 检出残留农药氟派瑞1.36 ppm | 12月7日 |
2 | 西芹 | 美国 | FRESH KIST PRODUCE LLC | 检出残留农药除虫菊精0.02 ppm | 12月7日 |
3 | 发酵茶 | 越南 | TON VINH TECHNOLOGY AND TRADE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 检出残留农药三赛唑0.28 ppm | 12月7日 |
4 | 尿蝦 | 印尼 | PT.BHAKTI PERSADA | 检出镉16.5 mg/kg | 12月7日 |
5 | 绿豆 | 印尼 | PT. TOTAL HARVEST CEMERLANG JL RAYA SETU,KOMPLEK BATIK | 检出残留农药赛速安0.11 ppm | 12月7日 |
6 | 黑麻 | 印度 | H.N. INTERNATIONAL | 检出残留农药爱杀松0.04 ppm | 12月7日 |
7 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药灭派林0.04 ppm | 12月7日 |
8 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药扑灭松0.02 ppm | 12月7日 |
9 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药扑灭松0.02 ppm | 12月7日 |
10 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药灭派林0.1 ppm | 12月7日 |
11 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药灭派林0.09 ppm | 12月7日 |
12 | 荷兰豆荚 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 检出残留农药亚托敏2.8 ppm、待克利1.3 ppm、达灭芬3.6 ppm及迈克尼0.7 ppm | 12月7日 |
13 | 鲜蜜柑 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药曼普胺0.02 ppm | 12月7日 |
14 | 冷冻黑醋栗 | 新西兰 | BLACKCURRANTS NEW ZEALAND LTD | 检出残留农药赛普洛0.03 ppm、护汰宁0.02 ppm | 12月14日 |
15 | 红茶 | 越南 | SON TRA TRADING COMPANY LIMITED | 检出残留农药普拔克0.10 ppm | 12月14日 |
16 | 冷冻小章鱼 | 越南 | KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN (KIHUSEA VN) | 检出镉2 mg/kg | 12月21日 |
17 | 鲜温洲蜜柑 | 韩国 | B.O.S. CO., LTD. | 检出残留农药诺伐隆0.05 ppm、扑克拉0.12 ppm | 12月21日 |
18 | 鲜奇异果 | 日本 | KOBE YOKO LTD. | 检出残留农药福化利0.05 ppm | 12月21日 |
19 | 菩提花草茶 | 土耳其 | DOGADAN GIDA URUNLERI SAN.VE PAZ.A.S. | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.14 ppm | 12月21日 |
20 | 鲜草莓 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药氟大灭1.4 ppm | 12月21日 |
21 | 绿豆 | 印尼 | PT. TOTAL HARVEST CEMERLANG JL RAYA SETU,KOMPLEK BATIK | 检出残留农药可尼丁0.05 ppm、赛速安0.2 ppm | 12月21日 |
22 | 绿豆 | 印尼 | PT. TOTAL HARVEST CEMERLANG JL RAYA SETU,KOMPLEK BATIK | 检出残留农药可尼丁0.05 ppm、赛速安0.2 ppm | 12月21日 |
23 | 绿豆 | 印尼 | PT. TOTAL HARVEST CEMERLANG JL RAYA SETU,KOMPLEK BATIK | 检出残留农药可尼丁0.03 ppm、赛速安0.14 ppm | 12月21日 |
24 | 鲜哈密瓜 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药禄芬隆0.02 ppm | 12月21日 |
25 | 绿豆仁 | 缅甸 | GREAT VALUE CO.,LTD | 检出残留农药赛速安0.04 ppm | 12月21日 |
26 | 印度香料茶 | 德国 | TEA TOO PTY LTD | 检出防腐剂水杨酸0.04 g/kg | 12月21日 |
27 | 鲜凤梨 | 菲律宾 | DAVAO AGRICULTURAL VENTURES CORP. | 检出残留农药扑克拉0.16 ppm | 12月28日 |
28 | 非结球莴苣(绿卷莴苣) | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 检出残留农药护矽得0.06 ppm | 12月28日 |
29 | 冷冻黑旗鱼 | 瓦努阿图 | DA YU FISHERY CO.,LTD | 检出重金属镉0.27 mg/kg | 12月28日 |
30 | 冷冻黑旗鱼 | 塞舌尔 | POSEIDON MARINE CO LTD | 检出重金属镉0.08 mg/kg | 12月28日 |
31 | 冷冻去骨牛肉 | 尼加拉瓜 | MATADERO NOVATERRA, S.A | 检出动物用药Zilpaterol 0.002 ppm | 12月28日 |
32 | 鲜蚵肉 | 越南 | QUANG NINH SEAPRODUCTS import-EXPORT COMPANY | 检出诺罗病毒阳性 | 12月28日 |
33 | 茶叶 | 印度 | PARAKH AGRO INDUSTRIES LTD. | 检出残留农药亚素灵0.64 ppm、赛果培0.14 ppm、芬普尼0.008 ppm、爱杀松0.13 ppm、拜裕松0.06 ppm及氟大灭0.3 ppm | 12月28日 |
34 | 冷冻鱼肚 | 塞舌尔 | POSEIDON MARINE CO LTD | 检出重金属镉0.30 mg/kg | 12月28日 |
35 | 鲜草莓 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药氟尼胺0.05 ppm | 12月28日 |
36 | 鲜草莓 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药氟大灭1.8 ppm | 12月28日 |
相关资讯
-
无