中国绿色食品发展中心公告 广东多个企业获得绿色食品标志使用权
2021年3月17日,中国绿色食品发展中心发布多个公告,发布经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效期限以证书为准)。其中涉及了多个广东企业的相关产品,核准用标的产品以水果类、瓜果类为主,如荔枝、金柚、蜜柚等。具体见下表:
生产单位 | 核准用标 产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
广东六谷裕兴农业有限公司 | 菜薹 | LB-15-21021901542A | GF441303210704 | |
广东六谷裕兴农业有限公司 | 上海青 | LB-15-21021901541A | GF441303210704 | |
广东六谷裕兴农业有限公司 | 黄瓜 | LB-15-21021901540A | GF441303210704 | |
广州市荔鼎生态农业开发有限公司 | 荔枝 | 荔鼎 | LB-18-21021901516A | GF440117210691 |
梅州市泓誉农业发展有限公司 | 梅县金柚 | 泓誉 | LB-18-21021901755A | GF441403210811 |
饶平县宇祥水产养殖有限公司 | 牡蛎(生蚝肉) | 宇祥水产+拼音+图形 | LB-36-21021901248A | GF445122210538 |
连州市华海农业发展有限公司 | 连州水晶梨 | 官叶 | LB-18-21021901635A | GF441882210753 |
大埔县通美实业有限公司 | 蜜柚 | 柚通柚美 | LB-18-21021901658A | GF441422210769 |
正阳县美丰农业种植农民专业合作社 | 小麦 | LB-01-21021601590A | GF411724210728 | |
雷州市覃斗镇铺前农业种植专业合作社 | 覃斗芒果 | 覃果香 | LB-18-21021901572A | GF440882210722 |
阳春市明梵农业科技有限公司 | 明梵番薯 | 明梵 | LB-23-21021901807A | GF441781210834 |
阳江市农村盛宴农业发展有限公司 | 荔枝 | 农村盛宴+图形+英文 | LB-18-21021901806A | GF441721210833 |
阳西县华发种养殖专业合作社 | 荔枝 | 南门垌+图形+拼音 | LB-18-21021901857A | GF441721210855 |
广东优绿宝农业有限公司 | 金秋沙糖桔 | LB-18-21021901735A | GF441225210804 | |
梅州市海柚生态农业有限公司 | 梅县金柚 | 海金柚 | LB-18-21021901661A | GF441403210772 |
清远市清城区波记蔬菜种植专业合作社 | 得宝芥兰 | 天吉波记 | LB-15-21021901732A | GF441802210803 |
清远市清城区波记蔬菜种植专业合作社 | 台湾迟菜心 | 天吉波记 | LB-15-21021901733A | GF441802210803 |
清远市清城区波记蔬菜种植专业合作社 | 白雪鹤斗白 | 天吉波记 | LB-15-21021901731A | GF441802210803 |
清远市清城区波记蔬菜种植专业合作社 | 广东菜心 | 天吉波记 | LB-15-21021901734A | GF441802210803 |
翁源县得宝家庭农场 | 红薯 | LB-15-21021901571A | GF440229210721 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 南瓜 | LB-15-21021901725A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 茄子 | LB-15-21021901727A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 豆角 | LB-15-21021901729A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-21021901723A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 丝瓜 | LB-15-21021901721A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 小白菜 | LB-15-21021901728A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 冬瓜 | LB-15-21021901726A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 蒲瓜 | LB-15-21021901720A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 菜心 | LB-15-21021901722A | GF440307210801 | |
深圳市润泰实业发展有限公司 | 苦瓜 | LB-15-21021901724A | GF440307210801 | |
廉江市吉水绿之源水果种植专业合作社 | 珍珠番石榴 | 丽容+拼音+图形 | LB-18-21021901582A | GF440881210727 |
广州叶海生态园有限公司 | 叶海荔枝 | 叶海 | LB-18-21021901743A | GF440114090692 |
东莞市阿吉科技农业有限公司 | 阿吉荔枝 | 阿吉 | LB-18-21021901849A | GF441900090198 |
清远市大丰果业有限公司 | 红肉火龙果 | 奥丰达、Aofonda+图形 | LB-18-21021901608A | GF441802112385 |
广州市增城祥惠香蕉专业合作社 | 香蕉 | 无商标 | LB-18-20121917305A | GF440183112321 |
广州顺利农业专业合作社 | 荔枝 | 灌村 | LB-18-21021901713A | GF440117210795 |
广东华辰玫瑰现代农业科技发展有限公司 | 百香果 | LB-18-21021902023A | GF441224210939 | |
新丰县乐萄萄生态农业发展有限公司 | 葡萄 | LB-18-21021901994A | GF440233210927 | |
新丰县乐萄萄生态农业发展有限公司 | 火龙果 | LB-18-21021901993A | GF440233210927 | |
广东天天汇有机食品有限公司 | 荔枝 | LB-18-21011901736A | GF440982200329 | |
大埔县福永种养实业有限公司 | 福永蜜柚 | 尚品八马 | LB-18-21021902025A | GF441422210941 |
广东辉龙农业科技股份有限公司 | 红肉蜜柚 | 恒盛隆 | LB-18-21021902074A | GF441422210967 |
湛江市乐田农业科技有限公司 | 辣椒 | 图形 | LB-15-21021901873A | GF440882210867 |
湛江市乐田农业科技有限公司 | 番薯 | 图形 | LB-13-21021901874A | GF440882210867 |
阳春市三朗淮山种植专业合作社 | 三朗淮山(山药) | 三朗+拼音 | LB-15-21021902027A | GF441781210943 |
怀集县仪联农产品种植有限公司 | 甜脆梨 | 鹤塘 | LB-18-21021901991A | GF441224210925 |
韶关市薪界农业科技有限公司 | 茶树菇 | 薪界 | LB-21-21021901936A | GF440205210893 |
恩平市横陂镇励志果场 | 默科特柑 | 农社情+图形+拼音 | LB-18-21021901941A | GF440785210897 |
恩平市横陂镇励志果场 | 红江橙 | 农社情+图形+拼音 | LB-18-21021901942A | GF440785210897 |
广州市从化兴长蔬果专业合作社 | 荔枝 | 三溪会河 | LB-18-21021902115A | GF440117210976 |
相关资讯
-
无