2017年9月进口不合格农产品信息汇总
2017年9月进口不合格农产品信息汇总表
序号 | 报检单号 | HS 编码 | 产品 名称 | 原产国/地区 | 数/重量 | 不合格原因 | 判定依据 | 处理措施 | 处理依据 | 生产商名称及 注册编号 | 境外出口商名称及注册编号 | 进境口岸 |
1 | 1170000 04925927 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 5头 | 牛赤羽病阳性赤羽病阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | AUSTRALIAN RURAL EXPORTS PTY LTD | 天津 |
2 | 1170000 04925927 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 2头 | 鹿流行性出血热阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | AUSTRALIAN RURAL EXPORTS PTY LTD | 天津 |
3 | 11700000 4925927 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 5头 | 牛病毒性腹泻阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | AUSTRALIAN RURAL EXPORTS PTY LTD | 天津 |
4 | 11700000 4979843 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 7头 | 牛赤羽病阳性赤羽病阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | LANDMARK OPERATIONS LIMITED | 天津 |
5 | 11700000 4979843 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 4头 | 牛副结核阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | LANDMARK OPERATIONS LIMITED | 天津 |
6 | 11700000 4979843 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 1头 | 牛病毒性腹泻阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | LANDMARK OPERATIONS LIMITED | 天津 |
7 | 11700000 5407968 | 0102210000 | 荷斯坦青年奶牛 | 澳大利亚 | 10头 | 牛副结核阳性 | 中华人民共和国从澳大利亚输入种牛的检疫和卫生要求议定书 | 扑杀 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD | 天津 |
8 | 11700000 2337832 | 2309101000 | 维护肠道健康配方犬罐头 小羊肉鸡肉 | 泰国 | 1000纸箱/1920千克 | 带有禁止进境成分 | 《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》 | 退运 | 《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》 | THAI UNION MANUFACTURING CO.,LTD(VCN.5) | THAI UNION MANUFACTURING CO.,LTD(VCN.5) | 天津 |
9 | 11700000 5793685 | 1213001000 | 稻草 | 韩国 | 1850千克 | 未获检疫准入 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及实施条例 | / | SOLOMONART CO., LTD | 天津 |
10 | 11700000 5435180 | 2309901000 | 大浩超劲维他 | 韩国 | 5000千克 | 未获检疫准入 | 《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》 | 退运 | 《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》 | / | DAEHO..CO.,LTD | 天津 |
11 | 11700000 3050260 | 0701100000 | 马铃薯(种用) | 荷兰 | 105千克 | 截获检疫性有害生物 | 质检总局关于进口荷兰马铃薯微型薯植物检验检疫要求的公告(2014第81号) 和《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 北大荒黑土 薯业有限公司 植备-2017-012 | Beekenkamp Plants B.V. 87598 | 大连周水子国际机场 |
12 | 11700000 5960230 | 1214900001 | 苜蓿草 | 美国 | 123456千克 | 检出FMV35S基因、J101品系 | 《进出境转基因产品检验检疫管理办法》(质检总局令第62号) | 退运 | 《进出境转基因产品检验检疫管理办法》(质检总局令第62号) | SAGE HILL NORTHWEST INC USDA110427 | PSW HAY LLV | 宁波北仑 |
13 | 11700000 5822334 | 0301190090 | 大型神仙鱼 | 菲律宾 | 355条/17.15千克 | 真鲷虹彩病毒阳性 | OIE 水生动物诊断手册(2016)第2.3.8章 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监督管理办法》(总局令第183号) | INTERNATIONAL SOUTHERN PACIFIC TRADING CORP. | / | 青岛流亭机场 |
14 | 11700000 6336205 | 0306339920 | 远海梭子蟹 | 泰国 | 350千克 | 检出白斑综合症病毒 | OIE《水生动物疾病诊断手册》2017版,2.2.8章 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监督管理办法》(总局令183号) | 包装厂名称: THAI HARMONY FOOD CO.,LTD 注册编号: TH NO.6186 | SKY TRADE SERVICES CO., LTD(6195) | 成都双流机场口岸 |
15 | 11700000 5288275 | 1209910000 | 胡萝卜种子 | 法国 | 38.825千克 | 检出马铃薯斑纹病菌 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | VILMORIN | VILMORIN | 福州长乐国际机场 |
16 | 11700000 6487614 | 0306339990 | 活黑蟹 | 孟加拉 | 976千克 | 检出呋喃西林 | 农业部560号公告 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监督管理办法》(总局令183号) | ADRI INTERNATIONAL | ADRI INTERNATIONAL | 广州白云国际机场 |
17 | 11700000 5306614 | 1209910000 | 萝卜种子 | 韩国 | 4400千克 | 检出检疫性有害生物十字花科黑斑病菌 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | / | NONG WOO BIO. CO.,LTD | 广州新风口岸 |
18 | 11700000 5971351 | 0505100090 | 水洗白鸭毛片 | 中国台湾 | 15001千克 | 品质不合格 | GB/T 17685-2016《羽绒羽毛》 | 退运 | 《关于明确洗净毛、绒和洗净羽毛羽绒判定原则等有关问题的通知》(质检动函[2005]64号) | 宏羽企业 股份有限公司 | 宏羽企业股份有限公司 | 中山港 |
19 | 11700000 5426172 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 肯尼亚 | 36枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | Juniflor Flower Export | Juniflor Flower Export | 上海浦东机场口岸 |
20 | 11700000 5641726 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 厄瓜多尔 | 6600枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | FLOWER CARGO S.A. | FLOWER CARGO S.A. | 上海浦东机场口岸 |
21 | 11700000 5716754 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 哥伦比亚 | 72枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | D.VISSER&ZONEN BV | D.VISSER&ZONEN BV | 上海浦东机场口岸 |
22 | 11700000 5637239 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 厄瓜多尔 | 1650枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A. | ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A. | 上海浦东机场口岸 |
23 | 11700000 5719269 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 厄瓜多尔 | 20875枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | KUEHNE+NAGEL S.A | KUEHNE+NAGEL S.A | 上海浦东机场口岸 |
24 | 11700000 5814940 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 哥伦比亚 | 8388枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | PANALPINA S.A. | PANALPINA S.A. | 上海浦东机场口岸 |
25 | 11700000 5841230 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 哥伦比亚 | 6626枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | PANALPINA S.A. | PANALPINA S.A. | 上海浦东机场口岸 |
26 | 11700000 5956974 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 埃塞俄比亚 | 5370枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | HANSA HORTICULTURE PLC | HANSA HORTICULTURE PLC | 上海浦东机场口岸 |
27 | 11700000 5841215 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 哥伦比亚 | 21250枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | PANALPINA S.A. | PANALPINA S.A. | 上海浦东机场口岸 |
28 | 11700000 6163619 | 0603110000 | 玫瑰鲜切花 | 厄瓜多尔 | 3000枝 | 检出检疫性有害生物李属坏死环斑病毒 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | EQR-EQUATOROSES C.A. | EQR-EQUATOROSES C.A. | 上海浦东机场口岸 |
29 | 11700000 6419509 | 0805400001 | 柚 | 中国台湾 | 9600千克 | 检出检疫性有害生物柑橘溃疡病菌 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | / | 齐力开发国际有限公司 | 厦门东渡口岸 |
30 | 11700000 5963560 | 0602909999 | 薄柱草盆花 | 荷兰 | 1056盆 | 检出检疫性有害生物北方根结线虫 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | / | HANS VISSSER PLANTENEXPORT AALSMEER B.V. | 昆明 |
31 | 11700000 6129309 | 0602909999 | 薄柱草盆花 | 荷兰 | 240盆 | 截获检疫性有害生物北方根结线虫 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 销毁 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》第十七条 | / | HANS VISSSER PLANTENEXPORT AALSMEER B.V. | 昆明 |
32 | B45040011 7027653 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 18000千克 | 截获检疫性有害生物果实蝇属幼虫、南洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南河英国际贸易有限责任公司 | 越南河英国际贸易有限责任公司 | 浦寨 |
33 | B45040011 7028078 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 10000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
34 | B45040011 7028155 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 10000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
35 | B45040011 7028234 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 10000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
36 | B45040011 7028254 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 泰国 | 16000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《进出境动植物检疫法》第二章进境检疫,第十七条 | / | 越南皇代贸易有限责任公司 | 浦寨 |
37 | B45040011 7028291 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 10000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
38 | B45040011 7028590 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 10000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
39 | B45040011 7029297 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 10000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
40 | B45040011 7029484 | 0810904000 | 鲜红毛丹 | 越南 | 16000千克 | 截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 退运 | 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例 | 越南安康有限责任公司 | 越南安康有限责任公司 | 浦寨 |
41 | B45040011 7027653 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 18000千克 | 截获检疫性有害生物果实蝇属幼虫、南洋臀纹粉蚧 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | 退运 | 《进境水果检验检疫监督管理办法》(质检总局令第68号) | 越南河英国际贸易有限责任公司 | 越南河英国际贸易有限责任公司 | 浦寨 |
42 | 11700000 6140903 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2700千克 | 二氧化硫含量超标 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友谊关口岸 |
43 | 11700000 6140896 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2700千克 | 二氧化硫含量超标 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | AN KHANG CO.,LTD | AN KHANG CO.,LTD | 友谊关口岸 |
44 | 1170000 06140922 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2700千克 | 二氧化硫含量超标 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 友谊关口岸 |
45 | 1170000 06144737 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2700千克 | 二氧化硫含量超标 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 友谊关口岸 |
46 | 1170000 06158072 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2760千克 | 二氧化硫含量超标 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | HA ANH INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | HA ANH INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | 友谊关口岸 |
47 | 1170000 06287362 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2530千克 | 二氧化硫含量超标 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 友谊关口岸 |
48 | 1170000 06340156 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2700千克 | 二氧化硫含量超标,且截获检疫性有害生物南洋臀纹粉蚧 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 友谊关口岸 |
49 | 1170000 06303122 | 0810903000 | 鲜龙眼 | 越南 | 2700千克 | 二氧化硫含量超标,且截获检疫性有害生物南洋臀纹粉蚧 | 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB2760-2014 | 退运 | 进境水果检验检疫监督管理办法(质检总局令第68号) | HA ANH INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | HA ANH INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED | 友谊关口岸 |
50 | 1170000 05704161 | 0306249990 | 青蟹 | 孟加拉 | 20千克 | 呋喃西林超标 | GB/T21311-2007《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法》 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监管管理办法》(总局令第183号) | 野生捕捞 | S.R TRADERS | 深圳湾口岸 |
51 | 1170000 05704154 | 0306249990 | 青蟹 | 孟加拉 | 20千克 | 呋喃西林超标 | GB/T21311-2007《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法》 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监管管理办法》(总局令第183号) | 野生捕捞 | S.R TRADERS | 深圳湾口岸 |
52 | 1170000 05704154 | 0306249990 | 青蟹 | 孟加拉 | 20千克 | 镉超标 | GB 2762-2012《食品中污染物限量》 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监管管理办法》(总局令第183号) | 野生捕捞 | S.R TRADERS | 深圳湾口岸 |
53 | 1170000 05738728 | 0306249990 | 青蟹 | 孟加拉 | 20千克 | 呋喃西林超标 | GB/T21311-2007《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法》 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监管管理办法》(总局令第183号) | 野生捕捞 | S.R TRADERS | 深圳湾口岸 |
54 | 1170000 05739455 | 0306249990 | 青蟹 | 孟加拉 | 20千克 | 呋喃西林超标 | GB/T21311-2007《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法》 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监管管理办法》(总局令第183号) | 野生捕捞 | S.R TRADERS | 深圳湾口岸 |
55 | 1170000 05739455 | 0306249990 | 青蟹 | 孟加拉 | 20千克 | 镉超标 | GB 2762-2012《食品中污染物限量》 | 销毁 | 《进境水生动物检验检疫监管管理办法》(总局令第183号) | 野生捕捞 | S.R TRADERS | 深圳湾口岸 |
相关资讯
-
无