美国FDA自动扣留企业名单数据库
预警编号 | 产品名称 | 预警类型 | 扣留原因/检测项目 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
99-45 | 甜腌洋葱 | DWPE | 本进口预警针对的是已进口或供美国进口的食品,包括膳食补充剂,根据《联邦食品、药品和化妆品法》(FD&C法案)第402(a)(2)(C)(i)条[21 U.S.C. 342(a)(2)(C)(i)],食品为掺杂的,因为它们是或含有FD&C法案第409条[21 U.S.C. 348]定义的不安全食品添加剂。 | 2025-02-27 |
45-07 | 半边话梅;蜜桃乌龙茶味话梅 | DWPE | 2001年1月,洛杉矶市采集并分析运自马来西亚的醋泡芒果片产品样品,检测发现产品含有未声明的糖精和环磺酸盐(一种人工甜味剂)。 | 2025-02-21 |
45-07 | 半边话梅;蜜桃乌龙茶味话梅 | DWPE | 2001年1月,洛杉矶市采集并分析运自马来西亚的醋泡芒果片产品样品,检测发现产品含有未声明的糖精和环磺酸盐(一种人工甜味剂)。 | 2025-02-21 |
99-48 | 蛤蜊 | DWPE | 本进口警报涵盖了特定公司及其食品,这些食品的化学污染物水平可能会损害健康。根据美国FDA《监管程序手册》(RPM)第9-8章的指导,对这些食品不经物理检验立即扣留。 | 2025-02-18 |
99-48 | 蛤蜊 | DWPE | 本进口警报涵盖了特定公司及其食品,这些食品的化学污染物水平可能会损害健康。根据美国FDA《监管程序手册》(RPM)第9-8章的指导,对这些食品不经物理检验立即扣留。 | 2025-02-18 |
美国FDA拒绝进口数据库
产品描述 | 产地 | 制造商 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口时间 |
---|---|---|---|---|
枸杞 | 安徽宿州 | Suzhou renren jia food co.,ltd | 标签未标注每种配料的通用或常用名称,或/和饮料未显著标注果蔬汁的总体含量;含化学农药残留;标签未标注生产商、包装商或分销商的名称和地址;标签未标注包装内食品的重量、尺寸或数量;标签未标注食品的通用或常用名称;标签未声明含有亚硝酸盐以及未标注每种配料的通用或常用名称 | 2024-12-31 |
茶 | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
奶油汤 | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
馅饼(水果、南瓜、山核桃等)和无奶油冻或奶油馅的布丁制备干混合物 | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
奶酪和奶酪产品(其他地方未提及的) | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)
编号 | 产品名称 | 通报类型 | 通报国 | 通报原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
2025.1434 | 干蘑菇 | 预警通报 | 比利时 | 重金属:镉(1.2mg/kg-ppm) | 2025-02-28 |
2025.1413 | 带卡扣式瓶盖的玻璃储物罐 | 跟踪信息 | 德国 | 打开或合上盖子时会产生玻璃碎片 | 2025-02-27 |
2025.1353 | 抹茶 | 预警通报 | 荷兰 | 环境污染物:多环芳香烃总和(120µg/kg-ppb)、苯并(a)芘(22µg/kg-ppb) | 2025-02-26 |
2025.1307 | 平底煎锅 | 预警通报 | 法国 | 重金属:锰迁移(1.6mg/kg-ppm)、铁迁移(1178mg/kg-ppm) | 2025-02-25 |
2025.1316 | 松露(多款) | 拒绝入境 | 克罗地亚 | 重金属:镉(0.614mg/kg-ppm;1.471mg/kg-ppm;1.347mg/kg-ppm;2.02mg/kg-ppm;0.816mg/kg-ppm) | 2025-02-25 |
加拿大CFIA召回数据库
产品通用名称 | 产品品牌 | 召回原因 | 召回日期 |
---|---|---|---|
三明治 | Best Value; Fresh and Local; Hygaard; etc. | 微生物—李斯特菌 | 2017-12-28 |
爆米花 | Selection | 外部材料 | 2017-12-27 |
双烤杏仁牛奶巧克力 | Farm Boy | 过敏原—花生 | 2017-12-22 |
三明治 | Best Value; Fresh and Local; Hygaard; Made To Go; etc. | 微生物—李斯特菌 | 2017-12-21 |
冰冻甜食(芒果、红豆、绿豆) | Polly Ann | 过敏原—牛奶 | 2017-12-21 |