美国FDA自动扣留企业名单数据库
预警编号 | 产品名称 | 预警类型 | 扣留原因/检测项目 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
45-02 | LS牛油果薯片(清爽芥末味);LS海苔粒薯片(香烤海苔味);LS西班牙薯片(咸鲜味) | DWPE | 进口预警#45-02涵盖了有关非法或未申报食品着色剂的进口预警。大量产品因含有非法和未申报的食品着色剂被扣留,此类情况仍持续发生。在93财年期间,来自近35个国家的产品因非法或未申报着色剂而遭扣留,共计扣留超过450起。 | 2025-01-31 |
45-02 | LS牛油果薯片(清爽芥末味);LS海苔粒薯片(香烤海苔味);LS西班牙薯片(咸鲜味) | DWPE | 进口预警#45-02涵盖了有关非法或未申报食品着色剂的进口预警。大量产品因含有非法和未申报的食品着色剂被扣留,此类情况仍持续发生。在93财年期间,来自近35个国家的产品因非法或未申报着色剂而遭扣留,共计扣留超过450起。 | 2025-01-31 |
45-02 | LAXMORE膳食补充剂 | DWPE | 进口预警#45-02涵盖了有关非法或未申报食品着色剂的进口预警。大量产品因含有非法和未申报的食品着色剂被扣留,此类情况仍持续发生。在93财年期间,来自近35个国家的产品因非法或未申报着色剂而遭扣留,共计扣留超过450起。 | 2025-01-23 |
99-22 | 米片(锅边糊片) | DWPE | 主要食品过敏物质为:牛奶、蛋类、鱼(如:鲈鱼、比目鱼或鳕鱼)、甲壳类水产品(如:蟹、龙虾或虾)、坚果(如:杏仁、山核桃或核桃)、小麦、花生、大豆,以及从上述食品提取而来的蛋白成分,高度精炼而来的油或食品成分经过申请和通报程序后可以豁免标注过敏原(法案的201(qq)节)。 | 2025-01-23 |
99-22 | 米片(锅边糊片) | DWPE | 主要食品过敏物质为:牛奶、蛋类、鱼(如:鲈鱼、比目鱼或鳕鱼)、甲壳类水产品(如:蟹、龙虾或虾)、坚果(如:杏仁、山核桃或核桃)、小麦、花生、大豆,以及从上述食品提取而来的蛋白成分,高度精炼而来的油或食品成分经过申请和通报程序后可以豁免标注过敏原(法案的201(qq)节)。 | 2025-01-23 |
美国FDA拒绝进口数据库
产品描述 | 产地 | 制造商 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口时间 |
---|---|---|---|---|
枸杞 | 安徽宿州 | Suzhou renren jia food co.,ltd | 标签未标注每种配料的通用或常用名称,或/和饮料未显著标注果蔬汁的总体含量;含化学农药残留;标签未标注生产商、包装商或分销商的名称和地址;标签未标注包装内食品的重量、尺寸或数量;标签未标注食品的通用或常用名称;标签未声明含有亚硝酸盐以及未标注每种配料的通用或常用名称 | 2024-12-31 |
茶 | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
奶油汤 | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
馅饼(水果、南瓜、山核桃等)和无奶油冻或奶油馅的布丁制备干混合物 | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
奶酪和奶酪产品(其他地方未提及的) | 广东惠州 | GUANGDONG ZONEGOING FOOD CO., LT | 含三聚氰胺或其类似物 | 2024-12-30 |
欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)
编号 | 产品名称 | 通报类型 | 通报国 | 通报原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
2025.0676 | 刀 | 拒绝入境 | 克罗地亚 | 未明确(其他):有腐蚀迹象 | 2025-01-31 |
2025.0386 | 辣椒碎 | 预警通报 | 奥地利 | 霉菌毒素:赭曲霉毒素A(70+/-28µg/kg-ppb) | 2025-01-30 |
2025.0644 | 印度香米的包装 | 跟踪信息 | 德国 | 工业污染物:矿物油迁移(MOAH)(0.56+/-0.11mg/kg-ppm) | 2025-01-30 |
2025.0650 | 八角茴香 | 预警通报 | 法国 | 农药残留:毒死蜱(0.31±0.16mg/kg-ppm)、噻嗪酮(0.17±0.09mg/kg-ppm)、未授权物质呋虫胺(0.043±0.022mg/kg-ppm)、咪鲜胺(0.38±0.19mg/kg-ppm)、吡唑醚菌酯(0.48±0.24mg/kg-ppm)、戊唑醇(0.27±0.14mg/kg-ppm) | 2025-01-30 |
2025.0615 | 腌白萝卜 | 预警通报 | 德国 | 过敏原:未声明的E 220—二氧化硫(15.6mg/kg-ppm) | 2025-01-29 |
加拿大CFIA召回数据库
产品通用名称 | 产品品牌 | 召回原因 | 召回日期 |
---|---|---|---|
三明治 | Best Value; Fresh and Local; Hygaard; etc. | 微生物—李斯特菌 | 2017-12-28 |
爆米花 | Selection | 外部材料 | 2017-12-27 |
双烤杏仁牛奶巧克力 | Farm Boy | 过敏原—花生 | 2017-12-22 |
三明治 | Best Value; Fresh and Local; Hygaard; Made To Go; etc. | 微生物—李斯特菌 | 2017-12-21 |
冰冻甜食(芒果、红豆、绿豆) | Polly Ann | 过敏原—牛奶 | 2017-12-21 |