广东省食品药品监督管理局关于2018年2月份食品安全监督抽检情况分析的通告
广东省食品药品监督管理局
通告
2018年 第50号
2018年2月份,广东省各级食品药品监管部门共完成并公布25527批次食品(含保健食品和食品添加剂)样品监督抽检结果,检验项目合格的样品25063批次,不合格样品464批次,样品总体合格率为98.18%,比2017年2月份97.09%相比稳中有升。其中,粮、蛋、乳等大宗日常消费品的样品合格率均高于平均水平。各类食品监督抽检结果见附件。
抽检发现的主要问题有:一是食品中农兽药残留指标不合格问题占不合格总数的29.72%;二是食品中超范围、超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的19.96%;三是食品中微生物污染问题占不合格总数的14.65%;四是食品中质量指标不符合标准问题占不合格总数的12.31%;五是食品标签标识问题占不合格总数的7.64%;六是食品中生物毒素问题占不合格总数的6.79%;七是食品中重金属等元素污染问题占不合格总数的6.16%。
各市县级食品药品监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。其中,广东省食品药品监督管理局本级公布的抽检信息可在广东省食品药品监督管理局政府网站“食品抽检信息”专栏(http://www.gdda.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/jsjzz/s2217/list.htm)查询。
特此通告。
附件:2018年2月份各类食品监督抽检结果汇总表
广东省食品药品监督管理局
2018年3月6日
附件
2018年2月份各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 合格率 |
1 | 粮食加工品 | 3149 | 3130 | 19 | 99.40% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1327 | 1283 | 44 | 96.68% |
3 | 调味品 | 1370 | 1362 | 8 | 99.42% |
4 | 肉制品 | 1307 | 1271 | 36 | 97.25% |
5 | 乳制品 | 949 | 948 | 1 | 99.89% |
6 | 饮料 | 1279 | 1257 | 22 | 98.28% |
7 | 方便食品 | 346 | 335 | 11 | 96.82% |
8 | 饼干 | 563 | 553 | 10 | 98.22% |
9 | 罐头 | 177 | 176 | 1 | 99.44% |
10 | 冷冻饮品 | 141 | 136 | 5 | 96.45% |
11 | 速冻食品 | 626 | 624 | 2 | 99.68% |
12 | 薯类和膨化食品 | 230 | 222 | 8 | 96.52% |
13 | 糖果制品 | 1011 | 1006 | 5 | 99.51% |
14 | 茶叶及相关制品 | 634 | 616 | 18 | 97.16% |
15 | 酒类 | 1377 | 1358 | 19 | 98.62% |
16 | 蔬菜制品 | 400 | 386 | 14 | 96.50% |
17 | 水果制品 | 555 | 533 | 22 | 96.04% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 664 | 645 | 19 | 97.14% |
19 | 蛋制品 | 109 | 109 | 0 | 100.00% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
21 | 食糖 | 238 | 235 | 3 | 98.74% |
22 | 水产制品 | 170 | 159 | 11 | 93.53% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 259 | 259 | 0 | 100.00% |
24 | 糕点 | 1116 | 1103 | 13 | 98.84% |
25 | 豆制品 | 239 | 239 | 0 | 100.00% |
26 | 蜂产品 | 65 | 62 | 3 | 95.38% |
27 | 保健食品 | 63 | 62 | 1 | 98.41% |
28 | 特殊膳食食品 | 51 | 50 | 1 | 98.04% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
30 | 婴幼儿配方食品 | 233 | 233 | 0 | 100.00% |
31 | 餐饮食品 | 1561 | 1531 | 30 | 98.08% |
32 | 食品添加剂 | 180 | 179 | 1 | 99.44% |
33 | 食用农产品 | 5048 | 4912 | 136 | 97.31% |
34 | 其他(食盐) | 61 | 60 | 1 | 98.36% |
合计 | 25527 | 25063 | 464 | 98.18% |
相关资讯
-
无