国家食品安全风险评估中心发布食品安全国家标准勘误更新
日前,国家食品安全风险评估中心对食品安全国家标准文本做出勘误,共计34项。部分修改内容如下:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
1 | GB 10287-2012 | 食品安全国家标准 食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 | 1 范围 | 本标准适用于以特、一级脂松香、氢化松香为原料,与甘油酯化反应而制得的食品添加剂松香甘油酯;及以氢化松香为原料,与甘油酯化反应制得的食品添加剂氢化松香甘油酯。 | 本标准适用于以特、一级脂松香为原料,与甘油酯化反应而制得的食品添加剂松香甘油酯;及以氢化松香为原料,与甘油酯化反应制得的食品添加剂氢化松香甘油酯。 |
2 | GB 10287-2012 | 食品安全国家标准 食品添加剂 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 | 表2 | 色泽(铁钴法),加纳色号 | 色泽(铁钴法) ≤ |
3 | GB 5009.7-2016 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 | 20(章节第一行) | “查表A.1” | “查表A.2” |
4 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 3.3.5 | 同位素内标13C17-AFT B1(C17H12O6 , CAS : 157449-45-0): 纯度≥98% , 浓度为 0.5 μg / mL 。 | 同位素内标13C17-AFT B1(C17H12O6, CAS : 1217449-45-0): 纯度≥98% , 浓度为 0.5 μg / mL |
5 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 3.3.6 | 同位素内标13C17-AFT B2(C17H14O6 , CAS : 157470-98-8):纯度≥98%, 浓度为 0.5 μg/mL。 | 同位素内标13C17-AFT B2( C17H14O6 , CAS : 1217470-98-8): 纯度≥98%, 浓度为 0.5 μg / mL。 |
6 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 3.3.7 | 同位素内标13C17-AFT G1(C17H12O7 , CAS : 157444-07-9): 纯度≥98% , 浓度为 0.5 μg / mL 。 | 同位素内标13C17-AFT G1( C17H12O7 , CAS : 1217444-07-9): 纯度≥98% , 浓度为 0.5 μg / mL 。 |
7 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 3.3.8 | 同位素内标13C17-AFT G2(C17H14O7 , CAS : 157462-49-7): 纯度≥98% , 浓度为 0.5 μg / mL 。 | 同位素内标13C17-AFT G2( C17H14O7 , CAS : 1217462-49-1): 纯度≥98% , 浓度为 0.5 μg / mL 。 |
8 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 27.3 | ρ---- 待测液中黄曲霉毒素B1的浓度,单位为纳克每毫升(μg/L) | ρ---- 待测液中黄曲霉毒素B1的浓度,单位为微克每升(μg/L) |
9 | GB 5009.22-2016 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定 | 附录A | AFTB2在乙腈中摩尔吸光系数22100 | AFTB2在乙腈中摩尔吸光系数22500 |
10 | GB 5009.82-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定 | 17.3.2 | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:511-28-4)…… | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:67-97-0)…… |
11 | GB 5009.82-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定 | 24.3.2 | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:511-28-4)…… | 维生素D3标准品:胆钙化醇(C27H44O,CAS号:67-97-0)…… |
12 | GB 5009.236-2016 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 | 8.2 | 玻璃容器:平底,直径约50m, 高约30mm | 玻璃容器:平底,直径约50mm,高约30mm |
13 | GB 5009.248-2016 | 食品安全国家标准 食品中叶黄素的测定 | 3.1.3 | 3.1.3 正己烷(C6H10):色谱纯。 | 3.1.3 正己烷(C6H14):色谱纯。 |
14 | GB 5009.250-2016 | 食品安全国家标准 食品中乙基麦芽酚的测定 | 附录 B.1 | b) 流动相:A 为甲醇;B为10mol/L | b) 流动相:A 为甲醇;B为10mmol/L |
15 | GB 5009.257-2016 | 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定 | 附录A | C18:39t,12c,15c | C18:39t,12c,15t |
16 | GB 5009.257-2016 | 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定 | 表1 | C18:39t,12t,15c+C18:3 9t,15t,15c | C18:39t,12t,15c+C18:3 9t,12c,15t |
17 | GB 5009.266-2016 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 | 2 | 外标法定量 | 内标法定量 |
18 | GB 5009.268-2016 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | 表1 序号23中Ba检出限和定量限 | 检出限1:0.02mg/kg,检出限2:0.05mg/kg,定量限1:0.5mg/kg, 定量限2:0.02mg/kg | 检出限1:0.02mg/kg,检出限2:0.005mg/kg,定量限1:0.05mg/kg, 定量限2:0.02mg/kg |
19 | GB 31604.9-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 | 3.4.1 | 准确称取0.1598g硝酸铅(3.3.1,精确至0.0001g) | 准确称取0.1598g硝酸铅(3.3,精确至0.0001g) |
20 | GB 31604.27-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 | 3.2.2 | CAS号:200-879-2 | CAS号:75-56-9 |
21 | GB 31604.32-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 | 6 | 0.032—1 mL碘标准溶液[(1/2I2)=1.0 mol/L]相当的二氧化硫的质量, 单位为克每摩尔(g/mol) | 0.03203—1 mL碘标准溶液[c(1/2I2)=1.0 mol/L]相当的二氧化硫的质量, 单位为克每毫摩尔(g/mmol) |
22 | GB 31604.32-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 | 附录A | 另取100 mL水,准确加入碘标准溶液(0.100 mol/L)、5 mL冰乙酸, 按统一方法做试剂空白试验。 | 另取100 mL水,准确加入20.00 mL碘标准溶液(0.100 mol/L)、5 mL冰乙酸, 按统一方法做试剂空白试验。 |
23 | GB 31604.32-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 | 附录A | 32.03—每毫升硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3·5H2O)=1.000 mol/L] 相当于二氧化硫的质量,单位为毫克(mg) | 32.03—每毫升硫代硫酸钠标准溶液[c(Na2S2O3·5H2O)=1.000 mol/L] 相当于二氧化硫的质量,单位为毫克每毫摩尔(mg/mmol) |
24 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | 5.1中内容的第三行 | 用 1mol/mL 无菌 | 用 1mol/L 无菌 |
25 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | A.8.2.1 第一行 | 对二甲氨基甲醛 | 对二甲氨基苯甲醛 |
26 | GB 4789.4-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | A.8.3 第四行 | 色氯酸 | 色氨酸 |
27 | GB 4789.34-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 双歧杆菌检验 | B.2.1中第三行、第四行 | 用1.0 mol/mL氢氧化钠溶液滴定,并将滴定结果用空白试验校正。1.0mL1mol/mL氢氧化钠溶液相当于60.05mg的乙酸。 | 用1.0 mol/L氢氧化钠溶液滴定,并将滴定结果用空白试验校正。1.0mL1mol/L氢氧化钠溶液相当于60.05mg的乙酸。 |
相关资讯
-
无