台湾食药署发布边境查验不合格进口食品名单(2021年3月)
信息来源:食品伙伴网 发布日期:2021-04-09 阅读:1199次
2021年3月,台湾食药署发布的边境查验不合格进口食品名单共74例,具体信息如下:
序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 日期 |
1 | 虾蛄肉 | 日本 | YUGENKAISHYA HARASUISAN | 检出镉2.1 mg/kg | 3月2日 |
2 | 荷兰芹 | 以色列 | BLESS SR LTD | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.02 ppm | 3月2日 |
3 | 甘草粉 | 乌兹别克 | KRAUTER MIX | 检出残留农药o,p-滴滴涕0.12 ppm及p,p-滴滴涕0.10 ppm、 o,p-滴滴滴0.12 ppm及p,p -滴滴滴0.09 ppm、o,p-滴滴易0.06 ppm 及p,p-滴滴易0.33 ppm及地特灵0.15 ppm | 3月2日 |
4 | 达克一口蛋糕-青葡萄口味 | 土耳其 | BISKOT BISKUVI GIDA SAN VE TIC. AS | 检出防腐剂己二烯酸1.9 g/kg、丙酸1.5 g/kg | 3月2日 |
5 | 黑麻 | 巴西 | ARBAZA ALIMENTOS LTDA. | 检出残留农药达有龙0.09 ppm | 3月2日 |
6 | 芫荽粉 | 印度 | RAINMAKER INDUSTRIES LLP. | 检出残留农药亚灭培0.11 ppm、贝芬替0.55 ppm、菲克利0.19 ppm、益达胺0.15 ppm、赛速安1.03 ppm、芬普尼0.008 ppm及得克利0.12 ppm | 3月2日 |
7 | 洋甘菊茶 | 埃及 | TWG TEA COMPANY PTE. LTD. | 检出残留农药可灭踪0.12 ppm | 3月2日 |
8 | 黑胡椒 | 柬埔寨 | THE MILL& MORTAR TRADING COMPANY | 检出残留农药亚灭培0.11 ppm | 3月2日 |
9 | 精选果香风味红茶包 | 斯里兰卡 | JAFFERJEE BROTHERS | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.23 ppm | 3月2日 |
10 | 甜菜叶 | 以色列 | BLESS SR LTD | 检出残留农药赛普洛0.02 ppm | 3月2日 |
11 | 豌豆苗 | 以色列 | BLESS SR LTD | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.02 ppm5.60公斤 | 3月2日 |
12 | 香菜 | 以色列 | BLESS SR LTD | 检出残留农药赛普洛0.19 ppm、达灭芬0.13 ppm、护汰宁0.08 ppm | 3月2日 |
13 | 百里香 | 以色列 | BLESS SR LTD | 检出残留农药益达胺0.03 ppm | 3月2日 |
14 | 鲜蜜柑 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药得克利0.05 ppm | 3月2日 |
15 | 鲜蜜柑 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 检出残留农药得克利0.03 ppm | 3月2日 |
16 | 木薯饼 | 印尼 | PT.MATAHARI | 检出防腐剂苯甲酸0.06 g/kg | 3月2日 |
17 | 麻疯柑叶 | 泰国 | TRUE DELIGHT CO., LTD. | 检出残留农药毕芬宁0.16 ppm | 3月2日 |
18 | 绿豆蔻 | 印度 | 360 DEGREE EXPORT | 检出残留农药益达胺0.18 ppm、毕芬宁0.07 ppm、赛灭宁0.8 ppm、爱杀松0.33 ppm、拜裕松0.86 ppm、赛洛宁0.68 ppm | 3月2日 |
19 | 三文治酱 | 菲律宾 | UNILEVER PHILIPPINES INC. | 检出防腐剂苯甲酸0.7 g/kg、己二烯酸1.4 g/kg | 3月2日 |
20 | 三文治酱 | 菲律宾 | UNILEVER PHILIPPINES INC. | 检出防腐剂苯甲酸0.6 g/kg、己二烯酸1.2 g/kg | 3月2日 |
21 | 玄米茶包 | 日本 | HISHIWAEN INC. | 检出残留农药氟大灭0.44 ppm | 3月2日 |
22 | 京都茶农协粉末绿茶 | 日本 | 株式会社宇治川制茶店 | 检出残留农药氟大灭4.65 ppm | 3月2日 |
23 | 冷冻旭蟹 | 缅甸 | TEXCHEM FOOD (MYANMAR) LIMITED | 检出镉0.7 mg/kg | 3月9日 |
24 | 鲜蚕豆 | 越南 | KIM PHUC AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY | 检出残留农药欧灭松0.02 ppm | 3月9日 |
25 | 白菜心 | 越南 | KIM PHUC AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY | 检出镉0.07 mg/kg | 3月9日 |
26 | 纯100%花生酱 | 越南 | DKC VINA TRADING COMPANY LIMITED | 检出黄麴毒素B1 5 µg/kg及黄麴毒素B2 1 µg/kg | 3月9日 |
27 | 樱桃 | 智利 | EXPORTADORA RANCAGUA SA | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 3月9日 |
28 | 鲜油桃 | 智利 | FRUCENTRO SA | 检出残留农药Fenhexamid 0.05 ppm | 3月9日 |
29 | 鲜油桃 | 智利 | DAVID DEL CURTO SA | 检出残留农药Fenhexamid 0.04 ppm | 3月9日 |
30 | 蔬菜木薯饼 | 印尼 | MAKMUR JAYA SIDOARJO JATIM | 检出二氧化硫0.32 g/kg | 3月9日 |
31 | 鲜蓝莓 | 智利 | GROWN UNDER T&G GLOBAL LTD. | 检出残留农药赛安勃0.04 ppm | 3月9日 |
32 | 鲜草莓 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 3月9日 |
33 | 鲜苹果 | 美国 | STEMILT GROWERS LLC | 检出残留农药派美尼9.4 ppm | 3月9日 |
34 | 部份发酵茶(C3) | 越南 | PHU TOAN CO.,LTD | 检出残留农药普克利0.11 ppm | 3月9日 |
35 | 绿芦笋 | 泰国 | GOOD JOB EXPRESS CO.,LTD. | 检出残留农药草杀净0.09 ppm | 3月16日 |
36 | 鲜奇异果 | 意大利 | ORIGINE GROUP SOCIETA' ConSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 检出残留农药依芬宁0.02 ppm | 3月16日 |
37 | 砂仁(壳砂仁) | 泰国 | CHUAN THAI ENTERPRISE CO., LTD. | 检出残留农药2-phenylphenol 0.15 ppm | 3月16日 |
38 | 番茄 | 韩国 | GYEonGNAM TRADING INC. | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 3月16日 |
39 | 麻疯柑叶(卡菲莱姆叶) | 印尼 | PT. TAIMING INTERNATIonAL TANGERANG | 检出残留农药丁基灭必虱0.37 ppm、布飞松0.55 ppm、陶斯松0.07 ppm及大利松0.06 ppm | 3月16日 |
40 | 安康鱼肝 | 日本 | TOYOMI CO., LTD. | 检出镉0.07 mg/kg | 3月16日 |
41 | 抹茶粉 | 日本 | 静兴茶业株式会社 | 检出残留农药氟大灭0.10 ppm | 3月16日 |
42 | 高力健锭 | 美国 | PCW NUTRITIonAL COMPANY. | 检出「GLUCOSAMINE HCL」成分含量255.7 mg/锭 | 3月16日 |
43 | 葡萄干 | 美国 | SUNVIEW MARKETING INTERNATIONAL | 检出二氧化硫残留量,红葡萄干0.79 g/kg、白葡萄干2.0 g/kg | 3月23日 |
44 | 鲜大蒜 | 阿根廷 | RODIMAR SA | 检出镉0.09 mg/kg | 3月23日 |
45 | 调味料(麻疯柑叶) | 印尼 | SENTOSA ENTERPRISE | 检出残留农药待克利0.41 ppm、普克利0.13 ppm | 3月23日 |
46 | 太刀鱼 | 日本 | ISHIZUCHI CORPORATION | 检出还原型孔雀绿1.5 ppb | 3月23日 |
47 | 鲜奇异果 | 美国 | SUN PACIFIC MARKETING COOPERATIVE,INC | 检出残留农药百利普芬0.05 ppm | 3月23日 |
48 | 高粱 | 澳大利亚 | ROBINSON GRAIN TRADING CO PTY LTD | 检出残留农药嘉磷塞1.8 ppm | 3月23日 |
49 | 大茴香子 | 土耳其 | GREAT FUTURE INT'L TRADING CO., LTD. | 检出残留农药贝芬替0.11 ppm | 3月23日 |
50 | 印度生脱脂黄豆粉 | 印度 | RUCHI SOYA INDUSTRIES LTD. | 检出黄麴毒素B1 3 µg/kg | 3月23日 |
51 | 冷冻鱼卵(黄鳍鲔) | 塞舌尔 | NOBLESSE TRADING CO.,LTD | 检出镉0.2 mg/kg | 3月23日 |
52 | 印度柴金牌即溶奶茶(香料口味/甜味) | 印度 | GEEBEES FOODS BEVERAGES PVT LTD. | 检出残留农药赛速安0.22 ppm,依原料比例换算后农药残留量:赛速安茶类3.38 ppm、姜15.60 ppm | 3月23日 |
53 | 森半绿藻抹茶粉 | 日本 | KYOEISEICHA CO.,LTD. | 检出残留农药氟大灭0.09 ppm | 3月23日 |
54 | 鲜蜜柑 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药得福隆0.02 ppm | 3月23日 |
55 | 鲜哈密瓜 | 日本 | ZEN-NOH INTERNATIonAL CORPORATION | 检出残留农药二福隆0.03 ppm | 3月23日 |
56 | 鱼露 | 越南 | CONG TY TNHH THUC PHAM & TMDV LE GIA | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.02 g/kg | 3月23日 |
57 | 珍蜜苹果 | 美国 | CMI ORCHARDS,LLC. | 检出残留农药赛安勃0.06 ppm | 3月23日 |
58 | 鲜葡萄 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药赛派芬0.05 ppm | 3月23日 |
59 | 鲜蓝莓 | 智利 | COLLIPULLI RED SOIL SA | 检出残留农药赛安勃0.04 ppm | 3月23日 |
60 | 冷冻鱼肚(黄鳍鲔) | 塞舌尔 | NOBLESSE TRADING CO.,LTD | 检出镉0.4 mg/kg | 3月23日 |
61 | 伍仔鱼 | 印尼 | MUARA LAUT CV | 检出甲基汞0.7 mg/kg | 3月30日 |
62 | 橄榄 | 西班牙 | ACEITUNAS CALACEITE SLU | 检出残留农药益灭松0.26 ppm | 3月30日 |
63 | 马芹粉 | 印度 | AACHI MASALA FOODS PVT LTD. | 检出残留农药可尼丁0.09 ppm | 3月30日 |
64 | 太刀鱼 | 日本 | ISHIZUCHI CORPORATION | 检出还原型孔雀绿0.6 ppb | 3月30日 |
65 | 冷冻山竹 | 泰国 | 尚司迈尔国际食品有限公司 | 检出残留农药赛灭宁0.06 ppm | 3月30日 |
66 | 南姜粉 | 印尼 | PT.GUANCIPTA MULTIRASA | 检出残留农药加保扶0.28 ppm、加保利5.36 ppm、大利松3.25 ppm、芬普尼0.081 ppm、芬普尼代谢物0.006 ppm (芬普尼总和0.087 ppm)、陶斯松6.3 ppm及福瑞松0.3 ppm | 3月30日 |
67 | 富士苹果 | 美国 | CHELAN FRESH MARKETING | 检出残留农药派美尼8.7 ppm | 3月30日 |
68 | 黑麻50印-G | 印度 | BN EXPORTS PVT. LTD. | 检出残留农药陶斯松0.03 ppm | 3月30日 |
69 | 顶级黑芝麻 | 印度 | SHEETAL INDUSTRIES | 检出残留农药陶斯松0.03 ppm | 3月30日 |
70 | 哈密瓜 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 检出残留农药Nitenpyram 0.03 ppm | 3月30日 |
71 | 抹茶 | 日本 | NISHIMURA KOHTARO CO., LTD | 检出残留农药Diphenylamine 0.08 ppm | 3月30日 |
72 | 黑豆蔻粒 | 印度 | AACHI MASALA FOODS PVT LTD. | 检出残留农药2-Phenylphenol 0.11 ppm | 3月30日 |
73 | 成大谷保健软胶囊食品 | 美国 | DBA:AMY PHARMACEUTICAL CO. | 检出「GLUCOSAMINE HCL」成分含量458.8 mg/锭 | 3月30日 |
74 | 成大谷保健软胶囊食品 | 美国 | DBA:AMY PHARMACEUTICAL CO. | 检出「GLUCOSAMINE HCL」成分含量455.3 mg/锭 | 3月30日 |
相关资讯
-
无