阅读:939次
标准号 | EN ISO 22959:2009 |
||
标准名称 | 动物和植物的脂肪和油 - 用在线供体受体络合物色谱法和高效液相色谱荧光检测法进行多环芳香烃的测定 | ||
标准名称(英文) | Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by on-line donor-acceptor complex chromatography and HPLC with fluorescence detection (ISO 22959:2009) | ||
ccs | ics | [{"uid":"67.200.10"}] | |
发布日期 | 2009-05-15 | 实施日期 | 2009-05-15 |
发布单位 | 欧洲标准委员会 | ||
附件 |
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。