台湾食药署边境查验不合格进口食品情况汇总(2021年9月)
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-10-12 阅读:1674次
2021年9月,台湾食药署发布边境查验不合格进口食品名单中涉及农食产品的共56批次,具体信息如下:
序号 | 不合格产品名称 | 进口国 | 制造商/出口商 | 不合格原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道四季豆 | 日本 | 中札内村农业协同组合 | 检出残留农药Pyribencarb 0.01 ppm | 9月7日 |
2 | 红樱桃 | 加拿大 | LV-2000 INTERNATIonAL TRADING LTD. | 检出残留农药欧灭松0.04 ppm | 9月7日 |
3 | 冷冻海胆肉 (马粪海胆) | 越南 | HAI PHU SEAFOOD ONE MEMBER EXPORT import LIMITED COMPANY | 检出重金属镉0.9 mg/kg | 9月7日 |
4 | 冷冻大目鲔鱼卵 | 塞舌尔 | FORTUNE INTERNATIonAL FISHING CORPORATION | 检出镉0.2mg/kg | 9月7日 |
5 | THANH BINH腌制咸柠檬 | 越南 | CTY TNHH MTV SX-TM THUC PHAM - DO UONG THANH BINH | 检出二氧化硫0.242 g/kg | 9月7日 |
6 | 印度洋芋片休闲点心 (香料口味) | 印度 | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT LTD.(UNIT – KASANA) | 检出二氧化硫0.814 g/kg | 9月7日 |
7 | 花生酱 | 印尼 | PT.ENAK JAYA MAKMUR MALANG - INDONESIA | 检出黄麴毒素B1 9 μg/kg、B2 3 μg/kg(总黄麴毒素11 μg/kg) | 9月7日 |
8 | 蜜柑 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 9月7日 |
9 | 芫荽粉 | 印度 | PATANJALI AYURVED LTD. | 检出残留农药菲克利0.27 ppm、赛速安0.09 ppm及得克利0.07 ppm | 9月7日 |
10 | 冷冻大目鲔鱼肚 | 塞舌尔 | FORTUNE INTERNATIonAL FISHING CORPORATION | 检出重金属镉0.9 mg/kg | 9月7日 |
11 | 京都绿茶 | 日本 | 京都茶农业协同组合 | 检出残留农药赛果培0.1 ppm | 9月7日 |
12 | 酢浆薯 | 新西兰 | NEW ZEALAND GOURMET HOLDINGS LTD | 检出残留农药布灭净0.01 ppm | 9月14日 |
13 | 胡萝卜 | 澳大利亚 | WATT EXPORT PTY LTD | 检出残留农药普克利0.03 ppm | 9月14日 |
14 | 棕荳蔻 | 印度 | GREAT FUTURE INT'L TRADING CO., LTD. | 检出残留农药 o,p-滴滴涕 0.03 ppm、 p,p-滴滴涕 0.15 ppm 2-Phenylphenol 0.14 ppm | 9月14日 |
15 | 波多尔PÖdÖr 黑种草油 | 奥地利 | PÖDÖR KFT | 检出苯(a)骈芘(Benzo(a)pyrene) 2.1 μg /kg | 9月14日 |
16 | 马鞭草茶 | 希腊 | P&T-PAPER & TEA GMBH | 检出残留农药三氟敏0.22 ppm | 9月14日 |
17 | 马芹 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 检出残留农药加保扶0.1 ppm、亚灭培0.16 ppm、亚托敏0.47 ppm、贝芬替0.24 ppm、可尼丁0.07 ppm、菲克利0.15 ppm、益达胺0.06 ppm、布飞松0.88 ppm、赛速安0.07 ppm、芬普尼0.006 ppm、爱杀松1.04 ppm、克收欣0.1 ppm、得克利0.22 ppm及三落松0.36 ppm | 9月14日 |
18 | 小豆蔻粉 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 检出残留农药亚托敏0.08ppm、贝芬替0.35ppm、益达胺0.94 ppm、布飞松0.32ppm、殴蟎多 0.07ppm、赛速安0.06ppm、芬普尼0.134 pm、毕芬宁0.23ppm、第灭宁0.06 ppm、待克利0.07ppm、爱杀松0.17 ppm、拜裕松0.63ppm、得克利0.21ppm、赛洛宁1.24 ppm及Diphenylamine 0.06ppm | 9月14日 |
19 | 白菜 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 9月14日 |
20 | 木薯脆片 | 印尼 | CV. PANDA FOOD INDUSTRY | 检出二氧化硫0.100 g/kg | 9月14日 |
21 | 食用糖纸 | 以色列 | A.G. GILRO LTD. | 检出防腐剂己二烯酸0.58 g/kg | 9月14日 |
22 | 鲜葡萄 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药赛派芬0.02 ppm | 9月14日 |
23 | 鲜水蜜桃 | 日本 | WITH PRODUCE CO.,LTD | 检出残留农药赛安勃0.04 ppm | 9月14日 |
24 | 精选绿豆 | 缅甸 | TRIPE FISH COMPANY LIMITED | 检出残留农药可尼丁0.16 ppm、赛速安0.74 ppm | 9月14日 |
25 | 黑小豆蔻 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 检出残留农药2-Phenylphenol 0.19 ppm | 9月14日 |
26 | 马芹粉 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 检出残留农药加保扶0.11 ppm、亚灭培0.39 ppm、亚托敏0.42 ppm、贝芬替0.46 ppm、可尼丁0.06 ppm、氟尼胺0.24 ppm、菲克利0.24 ppm、益达胺0.16 ppm、布飞松0.32 ppm、赛速安0.17 ppm、三赛唑0.71 ppm、芬普尼0.01 ppm、待克利0.16 ppm、爱杀松0.25 ppm、克收欣0.13 ppm、普克利0.07 ppm及得克利0.22 ppm | 9月14日 |
27 | 绿豆 | 澳大利亚 | HSIN FU AGRICULTURAL TRADING PTY LTD | 检出残留农药嘉磷塞2.7 ppm | 9月14日 |
28 | 绿豆 | 澳大利亚 | HSIN FU AGRICULTURAL TRADING PTY LTD | 检出残留农药嘉磷塞4.0 ppm | 9月14日 |
29 | 胡荽粉 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 检出残留农药布飞松0.10 ppm、毕芬宁0.07 ppm | 9月14日 |
30 | 芫荽粉 | 印度 | PATANJALI AYURVED LTD. | 检出残留农药菲克利0.14 ppm、得克利0.07 ppm | 9月14日 |
31 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.07 ppm | 9月14日 |
32 | 绿芦笋 | 秘鲁 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 检出镉0.4 mg/kg | 9月22日 |
33 | 生蚝 | 南非 | BLUE LAGOON PRODUCTS (PTY) LTD | 检出镉2 mg/kg | 9月22日 |
34 | 活比目鱼 | 韩国 | BLUEASIA CO.,LTD | 检出羟四环霉素0.031 ppm | 9月22日 |
35 | 肉桂 (桂皮) | 越南 | VINAPRO IM AND EX., JSC | 检出残留农药扑灭松0.13 ppm、协力精0.10 ppm | 9月22日 |
36 | 东远特选乾燥牛肝蕈 | 法国 | BORDE | 检出残留农药亚特松0.19 ppm | 9月22日 |
37 | 辣椒粉 | 印度 | V.T. FOODS PVT. LTD. | 检出苏丹色素四号19 ppb | 9月22日 |
38 | 欧防风粉 | 波兰 | P.W. REKORD. | 检出二氧化硫0.75 g/kg | 9月22日 |
39 | 印度混合辛香料 (颗粒) | 印度 | BENZ EXPORT. | 检出残留农药贝芬替0.19 ppm、可尼丁0.08 ppm、赛速安0.09 ppm、芬普尼0.007 ppm、三赛唑0.08 ppm、爱杀松0.20 ppm,依据业者检附成分比例表换算农药残留量:贝芬替於胡荽为0.76 ppm,於肉桂、马芹、黑胡椒为1.27 ppm,於丁香、绿小豆蔻、月桂叶为1.90 ppm;可尼丁於胡荽为0.32 ppm,於肉桂、马芹、黑胡椒为0.53 ppm,於丁香、绿小豆蔻、月桂叶为0.80 ppm;赛速安於胡荽为0.36 ppm,於肉桂、马芹、黑胡椒为0.60 ppm,於丁香、绿小豆蔻、月桂叶为0.90 ppm;三赛唑於胡荽为0.32 ppm,於肉桂、马芹、黑胡椒为0.53 ppm,於丁香、绿小豆蔻、月桂叶为0.80 ppm;爱杀松於胡荽为0.80 ppm,於肉桂、马芹、黑胡椒为1.33 ppm,於丁香、绿小豆蔻、月桂叶为2.00 ppm;芬普尼於胡荽为0.028 ppm,於肉桂、马芹、黑胡椒为0.047 ppm,於丁香、绿小豆蔻、月桂叶为0.070 ppm。 | 9月22日 |
40 | 辣椒粉 | 印尼 | PT. KOBE BOGA UTAMA | 检出残留农药芬普尼0.007 ppm、芬普尼代谢物0.008 ppm,芬普尼及其代谢物之加总为0.015 ppm | 9月22日 |
41 | 新鲜哈密瓜 | 韩国 | DAEMYUNG CORPORATION | 检出残留农药禄芬隆0.03 ppm | 9月28日 |
42 | 鸡豆(雪莲子) | 美国 | COLUMBIA GRAIN INTERNATIONAL, LLC. | 检出残留农药嘉磷塞1.4 ppm | 9月28日 |
43 | 南姜粉 | 印尼 | PT.GUNACIPTA MULTIRASA | 检出残留农药加保扶0.27 ppm、加保利6.35 ppm、大利松1.4 ppm、芬普尼0.035 ppm、芬普尼代谢物0.003 ppm (残留农药芬普尼及其代谢物之加总为0.038 ppm)、陶斯松5.3 ppm、福瑞松0.3 ppm | 9月28日 |
44 | 薄荷茶 | 德国 | TEAPIGS LIMITED | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.09 ppm | 9月28日 |
45 | 生蚝 | 美国 | OPTIMUMS LLC | 检出镉2 mg/kg | 9月28日 |
46 | 鲜油桃 | 美国 | INTERNATIonAL PRODUCE GROUP, LLC. | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 9月28日 |
47 | 咸柠檬 | 泰国 | FRUITLAND THAI AGRI LTD. | 检出防腐剂苯甲酸0.09 g/kg | 9月28日 |
48 | 鲜柿子 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药阿纳宁0.01 ppm | 9月28日 |
49 | 鲜柿子 | 日本 | MEIKO TRADING CO., LTD. | 检出残留农药阿纳宁0.01 ppm | 9月28日 |
50 | 腌青椒 | 巴基斯坦 | NATIonAL FOODS LTD., | 检出防腐剂苯甲酸0.8 g/kg | 9月28日 |
51 | 乾制的葫芦巴叶 | 巴基斯坦 | NATIonAL FOODS LTD., | 检出残留农药益达胺0.26 ppm、待克利0.19 ppm | 9月28日 |
52 | 胡荽粉 | 巴基斯坦 | NATIonAL FOODS LTD., | 检出残留农药亚灭培0.13 ppm、菲克利0.07 ppm、普克利0.06 ppm及得克利0.06 ppm | 9月28日 |
53 | 燕麦 | 俄罗斯 | LIMITED LIABILITY COMPANY "MANUFACTURING COMPANY"GERCULES" | 检出残留农药嘉磷塞1.4 ppm | 9月28日 |
54 | 绿芦笋 | 泰国 | KAOLEE ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 检出残留农药诺伐隆0.02 ppm | 9月28日 |
55 | 高粱 | 澳大利亚 | CHS BROADBENT PTY LTD. | 检出残留农药嘉磷塞0.9 ppm | 9月28日 |
56 | 泰勒约克夏茶-红牌 | 斯里兰卡 | TAYLORS OF HARROGATE LTD | 检出残留农药赛果培0.08 ppm | 9月28日 |
相关资讯
-
无