阅读:2989次
标准号 | EN ISO 3960:2017 |
||
标准名称 | 动物和植物的脂肪和油 - 过氧化值的测定 - 可视碘量法点滴终点的测定 | ||
标准名称(英文) | Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2017) | ||
ccs | ics | [{"uid":"67.200.10"}] | |
发布日期 | 2017-02-15 | 实施日期 | 2017-02-15 |
发布单位 | 欧洲标准委员会 | ||
附件 |
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。