美国FDA自动扣留企业名单数据库
预警编号 | 产品名称 | 预警类型 | 扣留原因/检测项目 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
95-05 | 激光产品(如雕刻机、焊接机、切割机等;型号MH-D1390CA、MH-35CDB、MH-W200CF、MH-60CDB、MH-30FSA、MH-60FSA、MH-3UDB、MH-200FSA、MH-50FSA、MH-W300CF、MH-10UTB、MH-F6040CA、MH-100FSA、MH-5UTB、MH-W100CF、MH-80FSA) | DWPE | 根据法案第534(h)部分规定,本预警所附名单为未通过设备仪器与放射健康中心(Center for Devices and Radiological Health,CDRH)的质量控制和测试程序的产品及制造商。 | 2024-10-30 |
99-39 | 米片(锅边糊片) | DWPE | 根据《联邦食品、药品和化妆品法》(FD&C)第801(a)(3)条例规定,FDA有权扣留疑似因标签错误违法FD&C法的进口食品。 | 2024-10-24 |
98-06 | 所有名称中含有“CALI”的供消费者使用的电子烟(电子尼古丁传送系统产品) | DWPE | 根据《联邦食品、药品和化妆品法》第902(6)(A)条,没有获得FDA销售许可的新烟草制品属于掺假,根据《联邦食品、药品和化妆品法》第903(a)(6)条,由于没有按照法案第905(j)条的要求提供有关这些产品的通告或其他信息(21 U.S.C. 387e(j)),属于标签错误。 | 2024-10-24 |
98-06 | “Aroma King”电子烟(电子尼古丁传送系统产品) | DWPE | 根据《联邦食品、药品和化妆品法》第902(6)(A)条,没有获得FDA销售许可的新烟草制品属于掺假,根据《联邦食品、药品和化妆品法》第903(a)(6)条,由于没有按照法案第905(j)条的要求提供有关这些产品的通告或其他信息(21 U.S.C. 387e(j)),属于标签错误。 | 2024-10-24 |
98-06 | 所有名称中含有“CALI”的供消费者使用的电子烟(电子尼古丁传送系统产品) | DWPE | 根据《联邦食品、药品和化妆品法》第902(6)(A)条,没有获得FDA销售许可的新烟草制品属于掺假,根据《联邦食品、药品和化妆品法》第903(a)(6)条,由于没有按照法案第905(j)条的要求提供有关这些产品的通告或其他信息(21 U.S.C. 387e(j)),属于标签错误。 | 2024-10-24 |
美国FDA拒绝进口数据库
产品描述 | 产地 | 制造商 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口时间 |
---|---|---|---|---|
激光切割机,材料加工激光产品 | 上海 | SHANGHAI YIZHUI INFORMATION & TECHNOLOGY CO., LTD. | 器械不符合依据514节制定的性能标准 | 2024-09-24 |
非水果饮料液态基料 | 广东广州 | Guangzhou Asia Brand Food Technology Co. Ltd | 含可能危害健康的有毒或有害物质;含三聚氰胺或其类似物;不适于食用 | 2024-09-24 |
芬苯达唑II类(A类药品) | 广东深圳 | SHENZHEN HENGYUANXIN TRADING CO | 未获得批准的新药申请(NDA);负责产品生产、制备、宣传、合成或加工的机构未按期注册(国外生产商) | 2024-09-24 |
电子尼古丁传送系统(电子烟) | 广东深圳 | SHENZHEN HANQINGDA TECHNOLOGY CO | 烟草制品未获得有效的销售许可令 | 2024-09-24 |
按摩治疗仪(电动) | 江苏苏州张家港 | ZHANGJIAGANG A.P STEEL CO, LTD | 药品或器械未在510(j)要求的列表中,或未提供510(j)或510(k)要求提交的通知或其他信息;负责产品生产、制备、宣传、合成或加工的机构未按期注册(国外生产商) | 2024-09-24 |
欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)
编号 | 产品名称 | 通报类型 | 通报国 | 通报原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
2024.8081 | 干制管状猪肠衣 | 跟踪信息 | 比利时 | 货物在边境管理站未受到官方管控 | 2024-10-31 |
2024.8083 | 花椒 | 信息通报 | 德国 | 农药残留:毒死蜱(0.92+/-0.46mg/kg-ppm)、蒽醌(0.057+/-0.029mg/kg-ppm) | 2024-10-31 |
2024.8088 | 可裁剪蔬菜保鲜垫(冰箱用) | 预警通报 | 波兰 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(2,4-二氨基甲苯)(0.009; 0.011; 0.015mg/kg-ppm) | 2024-10-31 |
2024.8106 | 虾片 | 信息通报 | 德国 | 工业污染物:缩水甘油酯(525µg/kg-ppb) | 2024-10-31 |
2024.8010 | 绿茶(未发酵) | 拒绝入境 | 波兰 | 农药残留:未授权物质毒死蜱(0.21±0.11mg/kg-ppm) | 2024-10-30 |
加拿大CFIA召回数据库
产品通用名称 | 产品品牌 | 召回原因 | 召回日期 |
---|---|---|---|
三明治 | Best Value; Fresh and Local; Hygaard; etc. | 微生物—李斯特菌 | 2017-12-28 |
爆米花 | Selection | 外部材料 | 2017-12-27 |
双烤杏仁牛奶巧克力 | Farm Boy | 过敏原—花生 | 2017-12-22 |
三明治 | Best Value; Fresh and Local; Hygaard; Made To Go; etc. | 微生物—李斯特菌 | 2017-12-21 |
冰冻甜食(芒果、红豆、绿豆) | Polly Ann | 过敏原—牛奶 | 2017-12-21 |