中国食品出口韩国违反情况(2022年11月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-12-02 阅读:1520次
根据韩国食药厅发布的数据,2022年11月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品(非药食同源类)共43例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 加工食品 | 盐渍苏子叶 | DANDONG JIANGYUAN FOODSTUFF PRODUCT CO LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=10, n2=75, n3=0, n4=0, n5=35 | 2022.11.01 |
2 | 加工食品 | 鱿鱼酱 | QINGDAO XINXINGKANG FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=40, n2=40, n3=110, n4=110, n5=35 | 2022.11.01 |
3 | 农林产品 | 紫苏 | HUADIAN JIN MENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.056 mg/kg | 2022.11.01 |
4 | 农林产品 | 新鲜西兰花 | CHICHENG SHENGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 残留农药(苯醚甲环唑、嘧菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下|嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.03 mg/kg|嘧菌酯:0.08 mg/kg | 2022.11.02 |
5 | 加工食品 | 烘烤奶香味夏威夷果 | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 40 μg/g | 2022.11.02 |
6 | 加工食品 | 烘烤奶香味特号碧根果 | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 30 μg/g | 2022.11.02 |
7 | 农林产品 | 紫苏 | JILIN CITY HonGYUAN CHANGBAI MOUNTAIN SPECIALTY INDUSTRY&TRADE CO.,LTD. | 残留农药(克百威、多菌灵)超标 | 克百威:0.01 mg/kg以下|多菌灵:0.01 mg/kg以下 | 克百威:0.03 mg/kg|多菌灵:0.05 mg/kg | 2022.11.03 |
8 | 农林产品 | 冷冻辣椒 | WUCHENG XINLIN FOOD CO.,LTD | 残留农药(唑虫酰胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.11.04 |
9 | 健康功能食品 | 绿茶提取物 | ORGANIC HERB INC. | 儿茶素超标|咖啡因超标 | 儿茶素:600 mg/g以下|咖啡因:50,000 mg/kg以下 | 儿茶素:256 mg/g|咖啡因:93,158 mg/kg | 2022.11.04 |
10 | 加工食品 | totipro益萃质®益生菌粉末 | GLAC BIOTECH CO., LTD(中国台湾) | 防腐剂(山梨酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 山梨酸:0.1382 g/kg|苯甲酸:0.0426 g/kg | 2022.11.07 |
11 | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.020 mg/kg | 2022.11.07 |
12 | 加工食品 | 台湾乌龙茶 | TUNGPANG BLACK TEA CO. LTD | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022.11.07 |
13 | 农林产品 | 干灵芝 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、咪鲜胺)超标 | 氯氰菊酯:0.01 mg/kg以下|氯氟氰菊酯:0.01 mg/kg以下|啶虫脒:0.01 mg/kg以下|吡虫啉:0.01 mg/kg以下|毒死蜱:0.01 mg/kg以下|多菌灵:0.01 mg/kg以下|咪鲜胺:0.01 mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.02 mg/kg|氯氟氰菊酯:0.14 mg/kg|啶虫脒:0.08 mg/kg|吡虫啉:0.07 mg/kg|毒死蜱:0.10 mg/kg|多菌灵:2.39 mg/kg|咪鲜胺:0.21 mg/kg | 2022.11.07 |
14 | 加工食品 | 焯蕨菜 | DonGGANG BAOYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 35, 20, 5, 5, 0 | 2022.11.07 |
15 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO CHENYUAN FRUIT AND VEGETABLE CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2022.11.07 |
16 | 农林产品 | 新鲜西兰花 | QINGDAO HAILICHEN TRADING CO.,LTD | 残留农药(苯醚甲环唑、嘧菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下,嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.15 mg/kg以下,嘧菌酯:0.35 mg/kg以下 | 2022.11.09 |
17 | 农林产品 | 干木耳 10kg | SUI ZHOU CHANG SHENG FOOD CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.018 mg/kg | 2022.11.10 |
18 | 农林产品 | 冷冻大枣 | WEIFANG HonGRUI HOME FARM | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022.11.10 |
19 | 农林产品 | 五味子 | LINQU HUIXIN TRADE CO.LTD | 残留农药(毒死蜱、咪鲜胺)超标 | 毒死蜱:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值),咪鲜胺:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值) | 毒死蜱:0.06 mg/kg以下,咪鲜胺:0.09 mg/kg以下 | 2022.11.10 |
20 | 农林产品 | 干木耳 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.11.10 |
21 | 农林产品 | 胡萝卜 | QINGDAO AGRI-KING INDUSTRIAL CO., LTD. | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022.11.14 |
22 | 农林产品 | 五味子 | GANSU NEW SILK ROAD INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.044 mg/kg | 2022.11.14 |
23 | 农林产品 | 冷冻白菜 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 残留农药(唑虫酰胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.11.15 |
24 | 加工食品 | 玉米麸质 | LIAonING YIHAI KERRY STARCH TECHNOLOGY CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 不得检出 | 0.136 g/kg | 2022.11.15 |
25 | 加工食品 | 玉米面条 | HUNCHUN FANGCHUANLING FOODSTUFF PROCESSING FACTORY | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0211 g/kg | 2022.11.15 |
26 | 加工食品 | 荞麦面条 | HUNCHUN FANGCHUANLING FOODSTUFF PROCESSING FACTORY | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0206 g/kg | 2022.11.15 |
27 | 农林产品 | 葵花籽 | QINGDAO TOPSEN IMP & EXP CO.,LTD. | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.0622 mg/kg | 2022.11.16 |
28 | 加工食品 | 酱油煮花生 | ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 防腐剂(对羟基苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.0119 g/kg | 2022.11.16 |
29 | 加工食品 | 酱油煮豆 | ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 防腐剂(对羟基苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.0064 g/kg | 2022.11.16 |
30 | 农林产品 | 紫苏 | YANTAI SHENGCHUAN SHANGXI TRADING CO.,LTD | 残留农药(甲氰菊酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022.11.18 |
31 | 农林产品 | 冷冻洋葱 | QINGDAO HUAHER CO., LTD. | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.050 mg/kg | 2022.11.18 |
32 | 加工食品 | 烘焙大麦茶(清洗、蒸) | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022.11.18 |
33 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO HAILICHEN TRADING CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022.11.23 |
34 | 加工食品 | 碎辣椒 | QINGDAO SHANGLIN FOOD CO., LTD | 赭曲霉毒素A超标 | 7.0 μg/kg以下 | 111.2 μg/kg | 2022.11.24 |
35 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | SHOUGUANG ZHonGLONG FOOD CO.,LTD. | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.07 mg/kg | 2022.11.24 |
36 | 加工食品 | 乌龙茶 | JINSHINE TEA CO., LTD.(中国台湾) | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.206 mg/kg | 2022.11.28 |
37 | 加工食品 | 茉莉花茶 | BEIJING WEIYUAN TENGDA TRADING COMPANY LTD | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.02 mg/kg以下 | 0.078 mg/kg | 2022.11.28 |
38 | 农林产品 | 干五味子 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(毒死蜱、咪鲜胺)超标 | 毒死蜱:0.04 mg/kg以下,咪鲜胺:0.04 mg/kg以下 | 毒死蜱:0.11 mg/kg,咪鲜胺:0.09 mg/kg | 2022.11.28 |
39 | 农林产品 | 冷冻洋葱 | QINGDAO HUAHER CO., LTD. | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.11.29 |
40 | 农林产品 | 花椒(干燥) | GUANGXI BAIXIANGHUI import&EXPORT TRADING CO.,LTD | 残留农药(克百威)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.126 mg/kg | 2022.11.29 |
41 | 加工食品 | 普洱茶 | HUNAN XIANG TEA HIGH TECH CO., LTD. | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.044 mg/kg | 2022.11.29 |
42 | 加工食品 | 腌制小米辣 | SICHUAN LIJI PICKLES & FLAVOURING CO., LTD | 防腐剂(脱氢醋酸)超标 | 不得检出 | 0.019 g/kg | 2022.11.30 |
43 | 加工食品 | 剁椒鱼头 | HUBEI BO'AO FOOD CO., LTD | 安息香酸(调味酱汁)超标 *超过根据原料配比的原料来源认定量 | 不得检出 *根据原料配比的原料来源认定量:0.244 g/kg | 0.335 g/kg | 2022.11.30 |
相关资讯
-
无