中国食品工业协会发布近几年团体标准情况
2022年12月27日,中国食品工业协会发布了近五年制定的团体标准汇总情况,标准涉及包括豆类制品、坚果制品以及酒类等产品。下面将与农食产品相关(含酒类)的标准信息列举如下,供参考。
团体标准编号 | 团体标准名称 | 标准实施日期 |
---|---|---|
T/CNFIA 164-2022 | 豆豉及其制品 | 2022-12-27 |
T/CNFIA 165-2022 | 大豆植物肉及其制品 | 2022-12-27 |
T/CNFIA 159-2022 | 豆浆粉 | 2022-09-26 |
T/CNFIA 144-2022 | 明绿香型白酒 | 2022-07-20 |
T/CNFIA 139-2021 | 全豆腐乳 | 2022-06-01 |
T/CNFIA 138-2021 | 全豆豆浆 | 2022-06-01 |
T/CNFIA 137-2021 | 全豆豆腐 | 2022-06-01 |
T/CNFIA 132-2021 | 上海老酒 | 2021-11-04 |
T/CNFIA 145-2022 | 原包装陈酿年份白酒[瓶(坛)贮年份酒] | 2022-04-20 |
T/CNFIA 143-2022 | 净香型白酒 | 2022-04-19 |
T/CNFIA 125-2021 | 昆布抽提物 | 2021-04-12 |
T/CNFIA 123-2021 | 香米酒 | 2021-03-20 |
T/CNFIA 124-2021 | 古法手工酱油 | 2021-03-20 |
T/CNFIA 120-2020 | 即食发酵火腿 | 2020-12-28 |
T/CNFIA 123-2020 | 荞香酒 | 2020-11-20 |
T/CNFIA 116-2020 | 猕猴桃(果/米)酒 | 2020-10-15 |
T/CNFIA 118-2020 | 苹果蒸馏酒 | 2020-6-30 |
T/CNFIA 115-2019 | 预制包装菜肴 | 2019-12-01 |
T/CNFIA 005.1-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第1部分:生干核桃 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.2-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第2部分:生干扁桃核和仁(巴旦木) | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.3-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第3部分:生干碧根果 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.4-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第4部分:生干澳洲坚果(夏威夷果)和仁 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.5-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第5部分:生干开心果 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.6-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第6部分:生干腰果仁 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.7-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第7部分:生干榛子 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.8-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第8部分:生干杏核和杏仁 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.9-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第9部分:生干松籽 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 005.10-2019 | 坚果籽类食品质量等级 第10部分:生干瓜子 | 2019-09-01 |
T/CNFIA 112-2019 | 什锦果仁 | 2019-06-01 |
T/CNFIA 109-2018 | 豆制品业用大豆 | 2018-10-01 |
T/CNFIA 108-2018 | 千页豆腐 | 2018-10-01 |
T/CNFIA 107-2018 | 山药发酵酒 | 2018-10-01 |
T/CNFIA 106-2018 | 山药蒸馏酒 | 2018-10-01 |
T/CNFIA 105-2018 | 山药露酒 | 2018-10-01 |
T/CNFIA 103-2018 | 沙棘露酒 | 2018-10-01 |
T/CNFIA 104-2018 | 桑椹(果)酒 | 2018-08-01 |
相关资讯
-
无