广东省市场监督管理局关于2022年下半年食品安全监督抽检情况的通告
2023年第23号
2022年下半年,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检367324批次,不合格10397批次,监督抽检总体不合格率为2.83%。
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的乳制品、粮食加工品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为0.30%、0.60%、1.39%、4.24%、1.56%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别来看,不合格项目占抽检不合格样品总量分别为:微生物污染26.32%、农药残留超标23.03%、兽药残留超标13.25%、质量指标不达标11.04%、重金属等元素污染10.72%、食品添加剂超范围超限量使用8.00%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2023年2月4日
附件
2022年下半年食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粮食加工品 | 28350 | 28181 | 169 | 0.60% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 15792 | 15545 | 247 | 1.56% |
3 | 调味品 | 14898 | 14804 | 94 | 0.63% |
4 | 肉制品 | 14473 | 14272 | 201 | 1.39% |
5 | 乳制品 | 7403 | 7381 | 22 | 0.30% |
6 | 饮料 | 11607 | 11461 | 146 | 1.26% |
7 | 方便食品 | 4411 | 4357 | 54 | 1.22% |
8 | 饼干 | 4247 | 4136 | 111 | 2.61% |
9 | 罐头 | 2147 | 2144 | 3 | 0.14% |
10 | 冷冻饮品 | 3098 | 3050 | 48 | 1.55% |
11 | 速冻食品 | 7842 | 7807 | 35 | 0.45% |
12 | 薯类和膨化食品 | 3003 | 2953 | 50 | 1.67% |
13 | 糖果制品 | 5854 | 5839 | 15 | 0.26% |
14 | 茶叶及相关制品 | 4545 | 4520 | 25 | 0.55% |
15 | 酒类 | 10376 | 10292 | 84 | 0.81% |
16 | 蔬菜制品 | 7682 | 7460 | 222 | 2.89% |
17 | 水果制品 | 6668 | 6537 | 131 | 1.96% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 4603 | 4474 | 129 | 2.80% |
19 | 蛋制品 | 1324 | 1318 | 6 | 0.45% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 420 | 420 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 2249 | 2220 | 29 | 1.29% |
22 | 水产制品 | 3708 | 3665 | 43 | 1.16% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 3644 | 3627 | 17 | 0.47% |
24 | 糕点 | 17194 | 16830 | 364 | 2.12% |
25 | 豆制品 | 5520 | 5475 | 45 | 0.82% |
26 | 蜂产品 | 979 | 977 | 2 | 0.20% |
27 | 保健食品 | 3130 | 3124 | 6 | 0.19% |
28 | 特殊膳食食品 | 949 | 946 | 3 | 0.32% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 158 | 158 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 2069 | 2069 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 42733 | 39899 | 2834 | 6.63% |
32 | 食品添加剂 | 1240 | 1236 | 4 | 0.32% |
33 | 食用农产品 | 123913 | 118661 | 5252 | 4.24% |
34 | 其他食品 | 1095 | 1089 | 6 | 0.55% |
总计 | 367324 | 356927 | 10397 | 2.83% |
相关资讯
-
无