广东省市场监督管理局关于2023年1月食品安全监督抽检情况的通告(2023年第33号)
2023年1月,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检16410批次,不合格223批次,监督抽检总体不合格率为1.36%。
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的粮食加工品、乳制品、肉制品、食用农产品和食用油、油脂及其制品的抽检不合格率分别为0.22%、0.48%、0.59%、3.13%、0.24%。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别来看,占抽检不合格样品总量较高的项目分别为:农药残留超标32.39%、兽药残留超标17.00%、微生物污染16.19%、重金属等元素污染10.93%、食品添加剂超范围超限量使用10.53%、质量指标不达标9.72%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2023年2月25日
附件
2023年1月食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粮食加工品 | 897 | 895 | 2 | 0.22% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 827 | 825 | 2 | 0.24% |
3 | 调味品 | 640 | 637 | 3 | 0.47% |
4 | 肉制品 | 842 | 837 | 5 | 0.59% |
5 | 乳制品 | 417 | 415 | 2 | 0.48% |
6 | 饮料 | 592 | 590 | 2 | 0.34% |
7 | 方便食品 | 331 | 330 | 1 | 0.30% |
8 | 饼干 | 635 | 631 | 4 | 0.63% |
9 | 罐头 | 56 | 56 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 39 | 39 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 469 | 466 | 3 | 0.64% |
12 | 薯类和膨化食品 | 234 | 234 | 0 | 0 |
13 | 糖果制品 | 765 | 764 | 1 | 0.13% |
14 | 茶叶及相关制品 | 233 | 233 | 0 | 0 |
15 | 酒类 | 661 | 659 | 2 | 0.30% |
16 | 蔬菜制品 | 276 | 270 | 6 | 2.17% |
17 | 水果制品 | 492 | 484 | 8 | 1.63% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 584 | 580 | 4 | 0.68% |
19 | 蛋制品 | 35 | 35 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 9 | 9 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 64 | 64 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 136 | 135 | 1 | 0.74% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 246 | 244 | 2 | 0.81% |
24 | 糕点 | 897 | 879 | 18 | 2.01% |
25 | 豆制品 | 112 | 112 | 0 | 0 |
26 | 蜂产品 | 32 | 32 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 283 | 282 | 1 | 0.35% |
28 | 特殊膳食食品 | 15 | 15 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 124 | 124 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 950 | 934 | 16 | 1.68% |
32 | 食品添加剂 | 20 | 20 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 4447 | 4308 | 139 | 3.13% |
34 | 其他食品 | 48 | 47 | 1 | 2.08% |
总计 | 16410 | 16187 | 223 | 1.36% |
相关资讯
-
无