中国食品出口韩国违反情况(2023年7月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2023-08-03 阅读:1123次
根据韩国食药厅发布的数据,2023年7月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品(含药食同源类)和水产品23例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加工食品 | 炒苦荞麦面 | TPFTZ AIXIN FOODSTUFFS CO., LTD. | 天津 | 金属异物超标 | 44.9 mg/kg | 2023/7/3 |
2 | 农林产品 | 灵芝 | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO., LTD | 湖北 | 残留农药(甲氰菊酯、虫螨腈、毒死蜱)超标 | 甲氰菊酯 0.03 mg/kg;虫螨腈 0.07 mg/kg;毒死蜱 0.29 mg/kg | 2023/7/3 |
3 | 加工食品 | 乌龙茶 | YUNNAN TENGCHONG JIBIAN TEA CO.,LTD. | 云南 | 残留农药(呋虫胺)超标 | 1.27 mg/kg | 2023/7/4 |
4 | 加工食品 | 腌渍野蒜叶 | DONGGANG HONGTONG FOOD CO.,LTD | 辽宁 | 检出 甜蜜素 | 0.03 g/kg | 2023/7/4 |
5 | 加工食品 | 五味子味软糖 | SHANTOU CHENGHAI WEIWEI FOOD CO.,LTD | 广东 | 检出 焦油色素(食用色素红色102号) | --- | 2023/7/5 |
6 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | QINGDAO CHENXI FRUITS & VEGETABLES CO.,LTD | 山东 | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.53 mg/kg | 2023/7/5 |
7 | 农林产品 | 干栗子 | HEILONGJIANG HENGYUAN FOOD CO., LTD. | 黑龙江 | 检出 二氧化硫 | 0.073 g/kg | 2023/7/6 |
8 | 加工食品 | 大红袍(乌龙茶) | WU YI STAR TEA INDUSTRIAL CO.,LTD. | 福建 | 残留农药(咪鲜胺)超标 | 0.04 mg/kg | 2023/7/7 |
9 | 加工食品 | 炒荞麦面 | CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 内蒙古 | 金属异物超标 | 27.4 mg/kg | 2023/7/10 |
10 | 加工食品 | 姜黄提取物 | CHANGSHA HUIR BIOLOGICAL-TECH CO.,LTD | 湖南 | 金属异物超标 | 27.7 mg/kg | 2023/7/10 |
11 | 农林产品 | 圆生菜 | GUYUAN ZHONGJIAYING AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 未知 | 残留农药(哒螨灵)超标 | 0.08 mg/kg | 2023/7/11 |
12 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | CHANGZHI NATURE AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 山西 | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.14 mg/kg | 2023/7/11 |
13 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | SHANDONG RUISHENG TRADING CO.,LTD | 山东 | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.27 mg/kg | 2023/7/11 |
14 | 加工食品 | 泡菜 | RUSHAN LIANGPU FOODSTUFFS CO.,LTD. | 山东 | 检出 甜蜜素 | 84 μg/g | 2023/7/14 |
15 | 水产品 | 冷冻海胆卵 | Dalian Zhipeng Farm Produce Co.,Ltd | 辽宁 | 菌落总数超标 | n1=45000,n2=310000,n3=290000,n4=270000,n5=230000 | 2023/7/18 |
16 | 加工食品 | 纯孜然粉 | CANGZHOU HUAHAISHUNDA FOOD CO.,LTD | 河北 | 残留农药(醚菌酯、三环唑、己唑醇)超标 | 醚菌酯:0.22 mg/kg;三环唑:1.44 mg/kg;己唑醇:0.31 mg/kg | 2023/7/21 |
17 | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.06 mg/kg | 2023/7/25 |
18 | 农林产品 | 干东风菜 | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 吉林 | 残留农药(氟醚唑、唑虫酰胺)超标 | 氟醚唑 0.09 mg/kg; 唑虫酰胺 0.46 mg/kg | 2023/7/25 |
19 | 农林产品 | 冷冻洋葱 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.12 mg/kg | 2023/7/25 |
20 | 农林产品 | 干桑叶 | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO., LTD | 湖北 | 残留农药(腐霉利、苯醚甲环唑)超标 | 腐霉利 0.3 mg/kg;苯醚甲环唑 0.09 mg/kg | 2023/7/27 |
21 | 加工食品 | 蔬菜春卷 | QINGDAO LONGYUANFA FOOD CO.,LTD. | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=1000,n2=480,n3=460,n4=310,n5=250 | 2023/7/31 |
22 | 加工食品 | 冷冻炖泡菜 | LINYI AJIN FOODS CO LTD | 山东 | 检出 防腐剂(山梨酸) | 0.006 g/kg | 2023/7/31 |
23 | 加工食品 | 棉花糖 | GUANGDONG JC FOOD CO.,LTD | 广东 | 检出 焦油色素(食用色素红色2号) | 0.0395 g/kg | 2023/7/31 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无