我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2023年9月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2023-11-06 阅读:952次
澳大利亚农业、渔业和林业部更新9月份进口食品违规情况,通报我国共3批次产品不合格。具体信息如下:
序号 | 违规日期 | 产品名称 | 企业名称 | 违规原因 | 检测结果 | 依据法规/标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/9/15 | 黑鱼片 | Feng Fan Hui Food Zhuhai Co Ltd | 此类食品中不允许含有恩诺沙星 | 0.004 mg/kg | FSC 1.4.2 |
2 | 2023/9/25 | 干红枣 | Tai Shek Kiu Sang Foodstuffs (Guangzhou) China | 此类食品中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.02 mg/kg | FSC 1.4.2 |
0.02 mg/kg | ||||||
0.05 mg/kg | ||||||
3 | 2023/9/25 | 干枸杞 | Tai Shek Kiu Sang Foodstuffs (Guangzhou) China | 此类食品中不允许含有己唑醇 | 0.2 mg/kg | FSC 1.4.2 |
相关资讯
-
无