中国食品出口韩国违反情况(2024年5月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-06-13 阅读:4308次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2024年5月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品(药食同源类)共26例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑芝麻月饼 | 加工食品 | DUNHUA XUEMEI FOOD CO.,LTD | 吉林 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.005 g/kg | 2024/5/2 |
2 | 紫苏蜂蜜月饼 | 加工食品 | DUNHUA XUEMEI FOOD CO.,LTD | 吉林 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.002 g/kg | 2024/5/2 |
3 | 五仁月饼 | 加工食品 | DUNHUA XUEMEI FOOD CO.,LTD | 吉林 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.005 g/kg | 2024/5/2 |
4 | 迷你汉堡果冻 | 加工食品 | XINGTAI CHANGBAOER FOOD CO.,LTD | 河北 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号 | 2024/5/2 |
5 | 冷冻胡萝卜丝 | 农林产品 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(三唑酮)超标 | 0.03 mg/kg | 2024/5/3 |
6 | 焯蕨菜 | 加工食品 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO.,LTD | 吉林 | 受到不合格处分企业的同一进口食品等条件和生产日期相同的进口食品再次进口 | / | 2024/5/3 |
7 | 大枣粉 | 加工食品 | ANHUI TUOWEI YANGSHENGFANG CO.,LTD. | 安徽 | 金属性异物超标 | 29.7 mg/kg | 2024/5/8 |
8 | 冷冻蚕蛹 | 加工食品 | RIZHAO HAIKANG FOODSTUFFS CO., LTD. | 山东 | 酸价超标 | 11.5 mg/g | 2024/5/10 |
9 | 手撕素肉(甜麻味) | 加工食品 | HUNAN ZE YU FOOD CO., LTD. | 湖南 | 菌落总数超标 | n1=0,n2=5,n3=10,n4=5,n5=150 | 2024/5/14 |
10 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=15,n2=70,n3=0,n4=25,n5=5 | 2024/5/14 |
11 | 白菜泡菜 | 加工食品 | SHANGQIU TENGYUAN GREEN FOOD CO.,LTD | 河南 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌超标 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024/5/16 |
12 | 混合调味料 | 加工食品 | QINGDAO SENYUAN FOODS CO., LTD. | 山东 | 违反保存和流通标准:违反现货保存方法(室温贮存,避免直射光线和湿气),将产品贮存在冷冻集装箱内 | 产品贮存在-18℃冷冻集装箱内 | 2024/5/16 |
13 | 贡菜干 | 农林产品 | XIANGYANG RUNJING AGRICULTURE CO.,LTD | 湖北 | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.03 mg/kg | 2024/5/17 |
14 | 冷冻秋葵 | 农林产品 | LAIYANG DONGXIN SHUANGYE FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 残留农药(吡虫啉)超标 | 0.02 mg/kg | 2024/5/17 |
15 | 盐腌山蒜叶 | 加工食品 | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 辽宁 | 违反保存和流通标准:违反现品贮存方法(冷藏贮存) | 室温(24.2℃)下贮存产品 | 2024/5/20 |
16 | 盐腌山蒜叶 | 加工食品 | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 辽宁 | 违反保存和流通标准:违反现货标识(冷藏贮存) | 室温(24.2℃)下贮存产品 | 2024/5/20 |
17 | 冷冻虎掌菇 | 农林产品 | LI TANG COUNTY SHAMBHAIA GREEN FOOD R&O CO., LTD. | 四川 | 放射性(铯)超标 | 119 Bq/kg | 2024/5/20 |
18 | 尖叶牛膝 | 农林产品 | ANGUO CITY DONGRUN TRADE CO., LTD. | 河北 | 二氧化硫超标 | 89.7 ppm | 2024/5/22 |
19 | 新鲜西兰花 | 农林产品 | ANQIU QINGYANG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 山东 | 残留农药(烯酰吗啉)超标 | 0.30 mg/kg | 2024/5/22 |
20 | 干黑木耳 | 农林产品 | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 吉林 | 残留农药(多菌灵)超标 | 1.85 mg/kg | 2024/5/24 |
21 | 灵芝 | 农林产品 | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO,LTD | 湖北 | 残留农药(氯氟氰菊酯、咪鲜胺)超标 | 氯氟氰菊酯:0.26 mg/kg;咪鲜胺:0.04 mg/kg | 2024/5/24 |
22 | 玉米蛋白粉 | 加工食品 | YU FENG INDUSTRY GROUP CO.,LTD | 河北 | 二氧化硫超标,金属性异物超标 | 二氧化硫:0.025 g/kg;金属性异物:212.3 mg/kg | 2024/5/27 |
23 | 冷冻调味鱿鱼串 | 加工食品 | FUJIAN HEFENG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD. | 福建 | 菌落总数超标 | n1=1600000,n2=6100000,n3=5400000,n4=11000000,n5=8800000 | 2024/5/28 |
24 | 紫葡萄味果冻 | 加工食品 | SHANTOU CHENGHAI JIABAILI FOOD CO.LTD | 广东 | 检出禁用焦油色素 | 检出食用色素红色2号 | 2024/5/29 |
25 | 调味明太鱼 | 加工食品 | YANBIAN HAOZHIWEI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 吉林 | 菌落总数超标 | n1=650000,n2=1600000,n3=120000,n4=530000,n5=450000 | 2024/5/29 |
26 | 紫薯南瓜舒芙蕾 | 加工食品 | JIAXIANG LUJIA FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号) | 0.0133 g/kg | 2024/5/31 |
相关资讯
-
无