中国食品出口韩国违反情况(2024年9月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-10-17 阅读:554次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2024年9月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品共36例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻辣味薯条 | 加工食品 | CHU MA HAN LA FOOD (PANZHOU) CO.,LTD | 贵州 | 酸价超标 | 2.5 | 2024/9/3 |
2 | 冷冻煮玉米 | 加工食品 | ZHANGJIAKOU WANQUAN DISTRICT HONGTENG AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD | 河北 | 大肠杆菌超标 | n1=120,n2=15,n3=5,n4=90,n5=25 | 2024/9/4 |
3 | 焦糖糖果 | 加工食品 | CHAOZHOU CHAOAN DISTRICT XINGJIAYUAN FOODS CO.,LTD | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色102号 | 2024/9/5 |
4 | 橙子果冻 | 加工食品 | SHANTOU JIADEWANG FOOD CO., LTD. | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出橙色II | 2024/9/5 |
5 | 芝麻麻花 | 加工食品 | ZHEJIANG DAYU FOOD CO LTD | 浙江 | 检出甜蜜素 | 29.8μg/g | 2024/9/6 |
6 | 黑糖麻花 | 加工食品 | ZHEJIANG DAYU FOOD CO LTD | 浙江 | 检出甜蜜素 | 36.4μg/g | 2024/9/6 |
7 | 酥脆鱿鱼腿 | 加工食品 | RIZHAO DONGXU AQUATIC FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.0247 g/kg | 2024/9/6 |
8 | 普洱茶 | 加工食品 | MENGHAI COUNTY DAIXIANG TEA FACTORY | 云南 | 残留农药(稻瘟灵)超标 | 0.10 mg/kg | 2024/9/6 |
9 | 葡萄味果冻 | 加工食品 | SHANTOU XIAN DAN YOU WEI FOOD CO.,LTD | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号 | 2024/9/10 |
10 | 辣根 | 农林产品 | BAOSHAN WASABI INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD | 云南 | 残留农药(虫螨腈)超标 | 0.1 mg/kg | 2024/9/10 |
11 | 艾叶 | 农林产品 | ANHUI PHOENIX CHINESE HERBS CO., LTD. | 安徽 | 残留农药(二嗪磷)超标 | 0.09 mg/kg | 2024/9/10 |
12 | 芥末花生 | 加工食品 | WEIHAI PEANUT FOODSTUFFS CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素黄色4号、食用色素蓝色1号 | 2024/9/10 |
13 | 芒果软糖 | 加工食品 | HAINAN PIN XIANG YUAN FOODSTUFF CO., LTD. | 海南 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.1701 g/kg | 2024/9/11 |
14 | 橙子味软糖 | 加工食品 | SHANTOU CHENGHAI JIABAILI FOOD CO.LTD | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出橙色II | 2024/9/11 |
15 | 麻酱米线 | 加工食品 | GUANGXI HUGUI FOOD GROUP CO., LTD | 广西 | 检出甜蜜素 | 36 ug/g | 2024/9/11 |
16 | 新鲜大葱 | 农林产品 | WEIHAI STAR INTERNATIONAL CO.,LTD | 山东 | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.08 mg/kg | 2024/9/12 |
17 | 干明太鱼丝 | 加工食品 | HUNCHUN CITY HAIWEIDUO FOOD CO.,LTD. | 吉林 | 菌落总数超标 | n1=110000000,n2=23000000,n3=23000000,n4=25000000,n5=21000000 | 2024/9/12 |
18 | 草莓牛奶棒 | 加工食品 | ZHANGZHOU SHANZHOU FOOD CO.,LTD | 福建 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色102号 | 2024/9/13 |
19 | 盐腌黄豆叶 | 加工食品 | QINGDAO DUOWEIJIA FOODS CO., LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=28000,n2=25000,n3=33000,n4=39000,n5=80000 | 2024/9/19 |
20 | 灵芝 | 农林产品 | HUBEI SHENSUI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 湖北 | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.06 mg/kg | 2024/9/19 |
21 | 枸杞 | 农林产品 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 安徽 | 残留农药(啶虫脒)超标 | 0.06 mg/kg | 2024/9/19 |
22 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=65,n2=0,n3=5,n4=0,n5=10 | 2024/9/20 |
23 | 混合水果苏打味软糖 | 加工食品 | JIANGMEN CHUANGKEQI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号 | 2024/9/23 |
24 | 紫薯花生 | 加工食品 | WEIHAI PEANUT FOODSTUFFS CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号、食用色素黄色5号、食用色素蓝色1号 | 2024/9/23 |
25 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | LANLING QINGSHUI VEGETABLE FOODS CO.,LTD | 山东 | 二氧化氯超标 | 41.6mg/kg、33.0mg/kg | 2024/9/23 |
26 | 山楂片 | 加工食品 | CHINA COOP JINNAN HUADE CO.LTD | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸、苯甲酸) | 山梨酸:0.019 g/kg;苯甲酸:0.315 g/kg | 2024/9/23 |
27 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | LANLING QINGSHUI VEGETABLE FOODS CO.,LTD | 山东 | 受到不合格处分企业的同一进口食品等条件和生产日期相同的进口食品再次进口 | / | 2024/9/23 |
28 | 冷冻菠菜 | 农林产品 | SHANGHAI WELSTORY FOOD CO.,LTD. | 上海 | 残留农药(噁唑菌酮)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/9/24 |
29 | 葡萄味软糖 | 加工食品 | YIWU PULA FOOD CO.,LTD | 浙江 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色102号 | 2024/9/24 |
30 | 草莓味软糖 | 加工食品 | YIWU PULA FOOD CO.,LTD | 浙江 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色102号 | 2024/9/24 |
31 | 灵芝 | 农林产品 | FUJIAN HERBAL TREASURE BIOENGINEERING CO LTD | 福建 | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.167 mg/kg | 2024/9/24 |
32 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | LINYI FOUNTAIN FOOD CO.,LTD. | 山东 | 二氧化氯超标 | 35.4 mg/kg | 2024/9/26 |
33 | 蜂蜜黄油贝果片 | 加工食品 | SHANDONG QIJIA FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出甜蜜素 | 检出 | 2024/9/26 |
34 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | LINYI FOUNTAIN FOOD CO.,LTD. | 山东 | 二氧化氯超标 | 19.8 mg/kg | 2024/9/26 |
35 | 冷冻辣椒 | 农林产品 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP SPICES CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.03 mg/kg | 2024/9/27 |
36 | 小麦 | 农林产品 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORPORATION | 安徽 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇超标 | 3 mg/kg | 2024/9/27 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无