2014年北京市瓶桶装饮用水专项整治工作通报
信息来源:国家食品药品监督管理总局 发布日期:2014-07-08 阅读:1397次
2014年上半年市级食品安全监督抽检工作中,抽查了82家瓶桶装饮用水生产企业,发现不合格产品7批次。我局第一时间将不合格信息转办至相关区县食药局开展后处理工作,依法予以从严查处,并对不合格产品信息全部上网公示,在全市采取下架措施,及时消除食品安全隐患。
不合格产品信息如下:
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目(标准值/实测值、方法检出限) |
1 | 纯净水 | 北京盛岩水业有限公司 | 基岩 | 18.9L/桶 | 20140424 | 菌落总数(≤20/140cfu/mL) |
2 | 青龙湖饮用水 | 北京青龙湖饮用水厂 | 青龙湖 | 18.9L/桶 | 2014.04.22 | 菌落总数(≤50/1200cfu/mL) |
3 | 水月洞天(饮用纯净水) | 北京齐天界水业有限公司 | 水月洞天 | 18.9L/桶 | 2014.4.28 | 菌落总数(≤20/66cfu/mL) |
4 | 饮用纯净水 | 北京凯思潞饮品有限责任公司 | 凯思潞 | 18.9L/桶 | 2014/5/3 | 菌落总数(≤20/200cfu/mL) |
5 | 民喜纯净水 | 北京福万家纯净水有限公司 | 民喜 | 18.9L/桶 | 20140502 | 菌落总数(≤20/90cfu/mL) |
6 | 龙涧天然山泉水 | 北京龙涧矿泉饮料有限公司 | 龙涧 | 18.9L/桶 | 2014.4.6 | 亚硝酸盐(≤0.005/0.0069mg/L) |
7 | 富硒弱碱山泉水 | 北京燕兴隆饮料有限公司 | 燕兴隆 | 350ml/瓶 | 20140506 | 菌落总数(≤50/640cfu/mL) |
相关资讯
-
无