湖北省食品药品监督管理局农村食品市场专项抽检信息(第二批)
在农村食品市场“四打击四规范”专项整治行动中,我局组织开展了农村食品市场专项抽检。现将第二批抽检不合格食品公告如下:
序号 | 受检单位所在地 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 |
1 | 荆州 | 荆州市蓝天纯净水厂 | 东方大道26号 | 荆州市蓝天纯净水厂 | 东方大道26号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 蓝天 | 2014.9.29 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 99(CFU/mL) |
霉菌 | 不得检出 | 2(CFU/mL) | ||||||||||
2 | 荆州 | 江陵县洁康纯净水厂 | 江陵县郝穴镇中兴路新跃小区 | 江陵县洁康纯净水厂 | 江陵县郝穴镇中兴路新跃小区 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 洁康 | 2014.9.28 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 15000(CFU/mL) |
霉菌 | 不得检出 | 23(CFU/mL) | ||||||||||
酵母 | 不得检出 | 10(CFU/mL) | ||||||||||
3 | 荆州 | 监利县长湖饮用水厂 | 监利县朱河镇建设村三组 | 监利县长湖饮用水厂 | 监利县朱河镇建设村三组 | 长湖桶装水 | 18.9L/桶 | 长湖 | 2014.10.4 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 4900(CFU/mL) |
霉菌 | 不得检出 | 1(CFU/mL) | ||||||||||
酵母 | 不得检出 | 2(CFU/mL) | ||||||||||
4 | 荆州 | 公安县小江南纯净水厂 | 公安县斗湖堤镇原种场金红队 | 公安县小江南纯净水厂 | 公安县原种场斗茎路 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 常高小江南 | 2014.10.5 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 220(CFU/mL) |
5 | 荆州 | 石首市绣林大道名碟轩蛋糕店 | 石首市绣林大道 | 石首市绣林大道名碟轩蛋糕店 | 石首市绣林大道 | 土司面包 | 散装 | / | 2014.10.1 | 霉菌计数 | ≤100(CFU/g) | 980(CFU/g) |
6 | 荆州 | 松滋市杨洋糕点 | 南海镇建设街 | 松滋市杨洋糕点 | 南海镇建设街 | 面包 | 散装 | / | 2014.9.29 | 霉菌计数 | ≤100(CFU/g) | 1200(CFU/g) |
7 | 荆州 | 监利县荣海饮品有限公司 | 监利县容城镇联盟路198号 | 监利县荣海饮品有限公司 | 监利县容城镇联盟路198号 | 富氧纯净水 | 18.9L/桶 | 荣海 | 2014.10.3 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 1300(CFU/mL) |
8 | 潜江 | 潜江市义狗桥豆制品有限公司 | 湖北省潜江市紫月1组126号 | 潜江市义狗桥豆制品有限公司 | 湖北省潜江市紫月1组126号 | 腐乳 | 散装 | / | 2014.9.28 | 大肠菌群 | ≤30(MPN/100g) | 230(MPN/100g) |
9 | 荆州 | 湖北省荆州市创通实业有限公司 | 荆州市城南经济开发区学堂洲健康路 | 湖北省荆州市创通实业有限公司 | 荆州市城南经济开发区学堂洲健康路 | 桶装水 | 18.9L/桶 | 333 | 2014.9.29 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 21000(CFU/mL) |
10 | 恩施 | 恩施州平安农业科技开发有限公司 | 湖北省恩施市龙凤镇向家村向家街 | 恩施州平安农业科技开发有限公司 | 湖北省恩施市龙凤镇向家村向家街 | 黄氏薯片 | 40克/袋 | 黄氏兄弟 | 2014-10-10 | 大肠菌群/100g | ≤90 | 230 |
11 | 恩施 | 来凤县喜多多食品加工厂 | 来凤县飞机场老供销社南面 | 来凤县喜多多食品加工厂 | 来凤县飞机场老供销社南面 | 炒瓜子 | / | / | 20141009 | 大肠菌群MPN/100g | ≤30 | 90 |
霉菌cfu/g | ≤25 | 170 | ||||||||||
12 | 恩施 | 湖北省咸丰县蓝河农特开发有限责任公司 | 咸丰县小村乡小村街上 | 湖北省咸丰县蓝河农特开发有限责任公司 | 咸丰县小村乡小村街上 | 小村红衣米花生 | 净含量250g | / | 2014-10-9 | 霉菌cfu/g | ≤25 | 750 |
13 | 宜昌 | 湖北西泉食品饮料有限公司 | 当阳市锦屏大道西端21号 | 湖北西泉食品饮料有限公司 | 当阳市锦屏大道西端21号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 楚派 | 20141011 | 菌落总数cfu/ml | ≤20 | 620 |
14 | 宜昌 | 五峰乐呵呵纯净水厂 | 五峰镇沿河东路47号 | 五峰乐呵呵纯净水厂 | 五峰镇沿河东路47号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 乐呵呵 | 2014.9.28 | 菌落总数cfu/ml | ≤20 | 500 |
15 | 宜昌 | 五峰土家族自治县柴埠溪山泉饮用水厂 | 渔洋关镇正街38号 | 五峰土家族自治县柴埠溪山泉饮用水厂 | 渔洋关镇正街38号 | 桶装纯净水 | 18.9L/桶 | 柴埠溪 | 2014.9.29 | 菌落总数cfu/ml | ≤20 | 1000 |
16 | 宜昌 | 宜昌石源工贸发展有限责任公司纯净水分公司 | 枝江市马家店民主大道北段 | 宜昌石源工贸发展有限责任公司纯净水分公司 | 枝江市马家店民主大道北段 | 桶装纯净水 | 18.9L/桶 | 红绿蓝 | 2014-10-8 | 菌落总数cfu/ml | ≤20 | 400 |
17 | 黄冈 | 蕲春县新天地大酒店 | 漕河四路 | / | / | 卤肉 | 250g/袋 | / | 20141015 | 金黄色葡萄球菌/25g | 不得检出 | 检出 |
18 | 十堰 | 张湾区七里垭宏泰批发部 | 张湾区七里垭小区 | 长沙沃尔德农产品科技开发有限公司 | 宁乡县历经铺乡南太湖村 | 鸡汁铁板烧豆干 | 90g | 沃尔德 | 2014-08-10/2014-08-10 | 菌落总数cfu/g | ≤750 | 3.9×104 |
19 | 荆州 | (江书题)松滋市东湾渠超市 | 松滋市八宝镇龟咀村2组 | 松滋市千代田纯净水厂 | 无 | 千代田优质饮用纯水 | 18L | 千代田 | 2014.9.21 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 2800(CFU/mL) |
20 | 荆州 | 赵昌(荆州市) | 岑河镇 | 康泉富氧纯净水厂 | 沙市区岑河镇 | 桶装纯净水 | 19L | 康泉 | 2014.8.24 | 菌落总数 | ≤20(CFU/mL) | 310(CFU/mL) |
21 | 荆州 | 石首市江山泉业有限公司 | 石首市高陵镇月堤拐 | 石首市江山泉业有限公司 | 石首市高陵镇月堤拐 | 月影纯净水(桶装) | 18.9L | 月影 | 2014.10.20 | 霉菌 | 不得检出 | 1(CFU/mL) |
酵母 | 不得检出 | 3(CFU/mL) | ||||||||||
22 | 仙桃 | 富迪商业广场郭河店 | 仙桃市郭河镇郭河大道特1号 | 康盛食品有限公司 | 高安市八景镇工业园 | 故乡绿豆糕 | 230克/盒 | 康全 | 2014.9.7 | 霉菌计数 | ≤150(CFU/g) | 200(CFU/g) |
23 | 黄石 | 星星蛋糕(易友安) | 西塞山区河口市场内 | 星星蛋糕(易友安) | 西塞山区河口市场内 | 散装蛋糕(三角蛋糕) | 散装 | / | 20141009 | 霉菌计数 | 热加工≤100cfu/g | 330cfu/g |
24 | 黄石 | 金典蛋糕店 | 黄石市西塞山区中窑湾A4栋(六中对面) | 金典蛋糕店 | 黄石市西塞山区中窑湾A4栋(六中对面) | 香草蛋糕 | 散装 | / | 20141009 | 霉菌计数 | 热加工≤100cfu/g | 130000cfu/g |
25 | 黄冈 | 汪谷凤 | 武穴市梅川镇梅河路 | 汪谷凤 | 武穴市梅川镇梅河路 | 蛋糕 | 散装 | / | 20141011 | 霉菌计数 | 热加工≤100cfu/g | 660cfu/g |
26 | 黄冈 | 凡桂云 | 英山县杨柳湾镇杨柳街道 | 凡桂云 | 英山县杨柳湾镇杨柳街道 | 烤馍 | 0.5kg | / | 20141021 | 霉菌计数 | 热加工≤100cfu/g | 980cfu/g |
27 | 鄂州 | 麦香村面包店 | 太如镇竹林街 | / | 太如镇竹林街 | 蛋糕 | 1kg | / | 20141014 | 菌落总数 | 热加工≤1500cfu/g | 220000cfu/g |
28 | 鄂州 | 秦丹 | 葛店镇民康路59号 | 黄石市老四门食品厂开发区分厂 | 湖北省黄石市开发区汪仁镇 | 老四门港饼 | 248g/袋 | / | 20140910 | 大肠菌群 | 热加工≤30MPN/100g | 40MPN/100g |
29 | 黄石 | 阳新县兴国镇中心集贸市场 | 阳新县兴国镇中心集贸市场 | / | / | 卤鸭爪 | / | / | 20141013 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
30 | 恩施 | 万军 | 巴东县大支坪集镇 | 万军 | 巴东县大支坪集镇 | 豆豉 | 散装称重 | / | 2014-10-15 | 大肠菌群/100g | ≤30 | 150 |
31 | 恩施 | 黄承美豆豉厂 | 巴东县信陵镇万福路 | 黄承美豆豉厂 | 巴东县信陵镇万福路 | 豆豉 | 散装称重 | / | 2014-10-13 | 大肠菌群/100g | ≤30 | 150 |
32 | 恩施 | 向贤英豆豉厂 | 巴东县信陵镇柳荫路28-1号 | 向贤英豆豉厂 | 巴东县信陵镇柳荫路28-1号 | 豆豉 | 散装称重 | / | 2014-10-12 | 大肠菌群/100g | ≤30 | 150 |
33 | 恩施 | 湖北家富食品有限公司 | 巴东县信陵镇北京大道110号 | 湖北家富食品有限公司 | 巴东县信陵镇北京大道110号 | 腊八豆豉 | 散装称重 | 家富 | 2014-10-13 | 大肠菌群/100g | ≤30 | 90 |
34 | 恩施 | 黄万艳 | 利川市工农商城14号 | 枣庄市山亭区川味食品香料厂 | 山东枣庄山亭区城头镇银山工业园 | 巴西烤豆 | 80g/袋 | 君盈 | 2014-7-5 | 菌落总数cfu/g | ≤750 | 190000 |
35 | 恩施 | 秦朝勇 | 咸丰县清坪镇清水塘村 | 秦朝勇 | 咸丰县清坪镇清水塘村 | 散装勇坤内蒙葵瓜子 | / | / | 2014年10月10日 | 霉菌cfu/g | ≤25 | 70 |
36 | 恩施 | 宣恩县阳光食品加工厂 | 宣恩县长潭问集镇 | 宣恩县阳光食品加工厂 | 宣恩县长潭问集镇 | 炒花生 | / | 沙元 | 2014-9-30 | 霉菌cfu/g | ≤25 | 520 |
37 | 宜昌 | 长阳银乐水果店 | 长阳龙舟坪镇新码头 | 长阳银乐水果店 | 长阳龙舟坪镇新码头 | 炒瓜子 | / | / | 2014年10月08日 | 大肠菌群MPN/100g | ≤30 | 230 |
38 | 武汉 | 武汉帝豪时尚酒店管理有限公司 | 武汉市硚口区额头湾村竹叶海嘉园A区10号 | 武汉帝豪时尚酒店管理有限公司 | 武汉市硚口区额头湾村竹叶海嘉园A区10号 | 卤鹅翅 | 称重 | / | 2014-10-10 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
39 | 武汉 | 武汉市东西湖怀念老地方酒店 | 武汉市东西湖区吴家山东吴大道特1号 | 武汉市东西湖怀念老地方酒店 | 武汉市东西湖区吴家山东吴大道特1号 | 卤牛肉 | 称重 | / | 2014-10-9 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
40 | 武汉 | 武汉市黄陂区武湖煌鑫煌牛肉面馆 | 黄陂区武湖农场五通口正街 | 武汉市黄陂区武湖煌鑫煌牛肉面馆 | 黄陂区武湖农场五通口正街 | 卤牛肉 | 称重 | / | 2014-10-8 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
41 | 随州 | 随州市大洪山酒店有限公司 | 随县长岗镇宝珠街29号 | / | 随县长岗宝珠街29号 | 卤牛肉 | / | / | 2014-10-2 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
42 | 黄石 | 大冶市老街坊土菜馆 | 大冶市金湖大道一品人家C区 | / | / | 酱卤牛肉 | / | / | 20141010 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 检出 |
43 | 恩施 | 建始县食达好超市 | / | / | / | 卤猪脚 | / | / | 20141011 | 金黄色葡萄球菌/25g | 不得检出 | 检出 |
44 | 恩施 | 建始县业州镇惠民休闲餐厅 | / | / | / | 卤童子鸡 | / | / | 20141011 | 金黄色葡萄球菌/25g | 不得检出 | 检出 |
45 | 宜昌 | 宜昌当阳宾馆有限责任公司 | 当阳市环城路 | 宜昌当阳宾馆有限责任公司 | 当阳市环城路 | 蛋糕 | / | / | 2014-10-14 | 霉菌cfu/g | ≤100 | 420 |
46 | 宜昌 | 枝江张伦玉酒楼 | 枝江市马家店街办江口大道 | / | / | 卤猪蹄 | / | / | 20141010 | 金黄色葡萄球菌/25g | 不得检出 | 检出 |
47 | 恩施 | 鹤峰县中营乡百佳超市 | 鹤峰县中营集镇翠泉路24号 | 新郑市天保食品有限公司 | 河南郑州新郑市龙湖开发区中山路 | 地道四川风味"牛筋"(豆制品) | 散装称重 | / | 2014-7-25 | 菌落总数cfu/g | ≤750 | 880 |
相关资讯
-
无