欧盟修订某些食品中关于镉的最高限量
2021年8月11日,欧盟官方公报发布 (EU) 2021/1323委员会条例,修订法规 (EC) No 1881/2006 关于某些食品中镉的最高含量,修订后相关食品的最高限量如下:
食品 | 最高限量水平(mg/kg湿重) | |
---|---|---|
3.2.1 | 水果和树坚果 | |
3.2.1.1 | -柑橘类水果、梨果、核果、食用橄榄、猕猴桃、香蕉、芒果、木瓜和菠萝 | 0.020 |
3.2.1.2 | -浆果和小水果,覆盆子除外 | 0.030 |
3.2.1.3 | -山莓 | 0.040 |
3.2.1.4 | -除了3.2.1.1、3.2.1.2 和 3.2.1.3 以外的其他水果 | 0.050 |
3.2.1.5 | -坚果 | |
3.2.1.5.1 | --除了3.2.1.5.2 以外的树坚果 | 0.20 |
3.2.1.5.2 | -松子 | 0.30 |
3.2.2 | 根茎类蔬菜 | |
3.2.2.1 | -根茎类蔬菜,但 3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4、3.2.2.5 和 3.2.2.6 中列出的除外。对于土豆,最高水平适用于去皮土豆。 | 0.10 |
3.2.2.2 | -萝卜 | 0.020 |
3.2.2.3 | -热带根和块茎、欧芹根、萝卜 | 0.050 |
3.2.2.4 | -甜菜根 | 0.060 |
3.2.2.5 | -芹菜 | 0.15 |
3.2.2.6 | -辣根、欧洲防风草、婆罗门参 | 0.20 |
3.2.3 | 球根蔬菜 | |
3.2.3.1 | -鳞茎类蔬菜,大蒜除外 | 0.030 |
3.2.3.2 | -蒜 | 0.050 |
3.2.4 | 果类蔬菜 | |
3.2.4.1 | -果类蔬菜,茄子除外 | 0.020 |
3.2.4.2 | -茄子 | 0.030 |
3.2.5 | 芸苔类蔬菜 | |
3.2.5.1 | -芸苔属,不包括多叶芸苔属 | 0.040 |
3.2.5.2 | -多叶芸苔 | 0.10 |
3.2.6 | 叶类蔬菜和香草(27) | |
3.2.6.1 | -叶类蔬菜,除了第 3.2.6.2 点列出的那些 | 0.10 |
3.2.6.2 | -菠菜和类似的叶子、芥菜苗和新鲜香草 | 0.20 |
3.2.7 | 豆类蔬菜 | 0.020 |
3.2.8 | 茎蔬菜 | |
3.2.8.1 | -茎类蔬菜,3.2.8.2 和 3.2.8.3 项下所列的蔬菜除外 | 0.030 |
3.2.8.2 | -韭菜 | 0.040 |
3.2.8.3 | -芹菜 | 0.10 |
3.2.9 | 真菌 | |
3.2.9.1 | -栽培真菌,除第 3.2.9.2 点所列者外 | 0.050 |
3.2.9.2 | -香菇(香菇)和平菇(平菇)(牡蛎蘑菇) | 0.15 |
3.2.9.3 | -野生菌类 | 0.50 |
3.2.10 | 豆类和豆类蛋白质 | |
3.2.10.1 | -豆类,豆类蛋白质除外 | 0.040 |
3.2.10.2 | -豆类蛋白质 | 0.10 |
3.2.11 | 油籽 | |
3.2.11.1 | -油籽,但在 3.2.11.2、3.2.11.3、3.2.11.4、3.2.11.5 和 3.2.11.6 中列出的除外 | 0.10 |
3.2.11.2 | -油菜籽 | 0.15 |
3.2.11.3 | -花生和大豆 | 0.20 |
3.2.11.4 | -芥菜籽 | 0.30 |
3.2.11.5 | -亚麻籽和葵花籽 | 0.50 |
3.2.11.6 | -罂粟籽 | 1.20 |
3.2.12 | 谷物 | |
3.2.12.1 | -除 3.2.12.2、3.2.12.3、3.2.12.4 和 3.2.12.5 所列谷物以外的谷物 | 0.10 |
3.2.12.2 | -黑麦和大麦 | 0.050 |
3.2.12.3 | -大米、藜麦、麦麸和小麦面筋 | 0.15 |
3.2.12.4 | -Triticum durum(硬粒小麦) | 0.18 |
3.2.12.5 | -小麦胚芽 | 0.20 |
3.2.13 | 下面列出的特定可可和巧克力产品 | |
3.2.13.1 | -总干可可固体含量 < 30% 的牛奶巧克力 | 0.10 |
3.2.13.2 | -总干可可固体含量 < 50% 的巧克力;含 ≥ 30 % 总干可可固体的牛奶巧克力 | 0.30 |
3.2.13.3 | -巧克力干可可固体含量≥50% | 0.80 |
3.2.13.4 | -出售给最终消费者的可可粉或作为甜味可可粉的成分出售给最终消费者(饮用巧克力) | 0.60 |
3.2.14 | 动物源性产品—陆生动物 | |
3.2.14.1 | -牛、羊、猪和家禽的肉(不包括内脏) | 0.050 |
3.2.14.2 | -马肉,不包括内脏 | 0.20 |
3.2.14.3 | -牛、羊、猪、家禽和马的肝脏 | 0.50 |
3.2.14.4 | -牛、羊、猪、家禽和马的肾脏 | 1.0 |
3.2.15 | 动物源性产品:鱼、鱼产品和任何其他海洋和淡水食品 | |
3.2.15.1 | -鱼肉,不包括第 3.2.15.2、3.2.15.3 和 3.2.15.4 点所列物种 | 0.050 |
3.2.15.2 | -以下鱼肉 : 鲭鱼(Scomber 种)、金枪鱼(Thunnus 种、Katsuwonus pelamis、Euthynnus 种)、bichique(Sicyopterus lagocephalus) | 0.10 |
3.2.15.3 | -以下鱼肉 :子弹头金枪鱼(Auxis 种) | 0.15 |
3.2.15.4 | -以下鱼类的肌肉(24) (25) : 鳀鱼(Engraulis 种)、旗鱼(Xiphiasgladius)、沙丁鱼(Sardina pilchardus) | 0.25 |
3.2.15.5 | -甲壳类动物:来自附肢和腹部的肉。如果是螃蟹和蟹状甲壳类动物(Brachyura和Anomura),则从附肢中提取肌肉。 | 0.50 |
3.2.15.6 | -双壳类软体动物 | 1.0 |
3.2.15.7 | -头足类(无内脏) | 1.0 |
3.2.16 | 婴幼儿配方食品、后续配方食品和特殊医学用途婴幼儿食品和幼儿配方食品 | |
3.2.16.1 | -以粉末形式销售,由牛奶蛋白或牛奶蛋白水解物制成 | 0.010 |
3.2.16.2 | -以液体形式销售,由牛奶蛋白或牛奶蛋白水解物制成 | 0.005 |
3.2.16.3 | -以粉末形式销售,由大豆分离蛋白制成,单独或与牛奶蛋白混合 | 0.020 |
3.2.16.4 | -以液体形式销售,由大豆分离蛋白制成,单独或与牛奶蛋白混合 | 0.010 |
3.2.17 | 幼儿配方奶粉 | |
3.2.17.1 | -以粉末形式销售,由除大豆分离蛋白以外的植物分离蛋白制成,单独或与牛奶蛋白混合 | 0.020 |
3.2.17.2 | -以液体形式销售并由大豆分离蛋白以外的植物分离蛋白制成,单独或与牛奶蛋白混合 | 0.010 |
3.2.18 | 婴幼儿加工谷物食品和婴儿食品 | 0.040 |
3.2.19 | 除 3.2.16 和 3.2.17 中提及的以外,标记和销售的婴幼儿饮料 | |
3.2.19.1 | -作为液体销售或按照制造商的说明重新配制,包括果汁 | 0.020 |
3.2.20 | 食品补充剂 | |
3.2.20.1 | -食品补充剂,第 3.2.20.2 点中列出的食品补充剂除外 | 1.0 |
3.2.20.2 | -完全或主要由干海藻、源自海藻的产品或干双壳贝类组成的食品补充剂 | 3.0 |
3.2.21 | 盐 | 0.50 |
相关资讯
-
无