2017-04-20 | 11346 | 面粉 | Arrezzio;
BakerSource;
etc. | 微生物—O121大肠杆菌 |
2017-04-20 | 11344 | 碎火腿 | Bristol | 外部因素 |
2017-04-16 | 11339 | 面粉 | Creative Baker,Robin Hood | 微生物—O121大肠杆菌 |
2017-04-14 | 11333 | 鱼条/块 | High Liner Captain's Crew | 过敏原—牛奶 |
2017-04-14 | 11334 | 奶酪面包 | Safeway | 过敏原—鸡蛋、牛奶 |
2017-04-13 | 11335, 11338 | 鸡肉香肠 | FTG Foods | 过敏原—大豆 |
2017-04-13 | 11311 | 曲奇 | Barbara's | 其他 |
2017-04-13 | 11330 | 香草圣代冰激凌杯;
无糖香草圣代冰激凌杯;
奶油糖果圣代冰激凌杯;
橘子布丁圣代冰激凌杯;
酸橙布丁圣代冰激凌杯;
草莓圣代冰激凌杯;
桃子酸奶圣代冰激凌杯 | Wholesome Farms | 微生物—李斯特菌 |
2017-04-12 | 11342 | 面粉 | Brodie;
Creative Baker;
Golden Temple ;Robin Hood | 微生物—O121大肠杆菌 |
2017-04-12 | 11326 | 大豆制品 | Yoso | 微生物—李斯特菌 |
2017-04-11 | 11322 | 香草圣代冰激凌杯;
无糖香草圣代冰激凌杯;
奶油糖果圣代冰激凌杯;
橘子布丁圣代冰激凌杯;
酸橙布丁圣代冰激凌杯; | Wholesome Farms | 微生物—李斯特菌 |
2017-04-07 | 11318 | 日式糯米团 | N/A (Japanese Characters Only) | 过敏原—麸质、小麦 |
2017-04-06 | 11312 | 浓缩苹果汁 | 亨氏 | 微生物—无害(质量/变质) |
2017-04-06 | 11293 | 碎火腿 | Bristol | 外部因素—无害—其他 |
2017-04-04 | 11307 | 切达奶酪 | Fresh & Healthy | 微生物—无害(质量/变质) |
2017-04-04 | 11308 | 草莓圣代杯;
草莓圣代冰激凌杯(箱) | Wholesome Farms | 微生物—李斯特菌 |
2017-04-04 | 11310 | 面粉 | Robin Hood | 微生物—O121大肠杆菌 |
2017-04-04 | 11306 | 泰式炒酱 | Thai Kitchen | 过敏原—花生 |
2017-04-03 | 11302 | 鹿肉猪肉香肠 | 不适用 | 微生物—O157:H7大肠杆菌 |
2017-04-01 | 11304, 11305 | 新鲜鳄梨酱 | Chef Destinations;
Fresh St.;
Frankly Fresh Salads
(1:3:3:9) | 微生物—李斯特菌 |