2021年4月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2021-05-06 阅读:1050次
2021年4月,日本厚生劳动省通报多批次食品及相关产品不合格情况,其中涉及我国的通报有21例,具体见下表:
序号 | 通告日期 | 产品名称 | 产品类型 | 生产地 | 制造商 | 不合格内容 | 处理措施 | 附注 |
1 | 2021年 4月1日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):韭菜 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | LAIYANG YONGHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出扑草净 0.17 ppm | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
2 | 2021年 4月12日 | 无需加热食用冷冻食品:双壳贝类(干贝) | 水产类及其制品 | 中国 | DALIAN HAIXU SEAFOODS CO.,LTD. | 成分标准不合格(大肠菌群呈阳性) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
3 | 2021年 4月13日 | 新鲜香蕉 | 水果类及其制品 | 中国台湾 | MITAGRI CO., LTD. | 检出溴氰菊酯以及四溴菊酯 0.02 ppm | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
4 | 2021年 4月13日 | 新鲜洋葱 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | QINGDAO YINXINGJIA FOODS CO.,LTD. | 成分标准不合格(检出噻虫嗪 0.03 ppm) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
5 | 2021年 4月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前已加热):蒲烧鳗鱼 | 水产类及其制品 | 中国台湾 | PING ROUN PRODUCTS CO.,LTD. | 成分标准不合格(大肠菌群呈阳性) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
6 | 2021年 4月16日 | 无需加热食用冷冻食品:西兰花 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD. | 成分标准不合格(大肠菌群呈阳性) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
7 | 2021年 4月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):菠菜 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | YANTAI YONGSHENG FOOD CO.,LTD. | 检出吡唑醚菌酯 0.02 ppm | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
8 | 2021年 4月21日 | 炒花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD | 检出黄曲霉毒素 25 μg/kg(B1:21.6μg/kg B2:3.3μg/kg ) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
9 | 2021年 4月21日 | 新鲜洋葱 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | QINGDAO YONGYIDA TRADING CO.,LTD. | 成分标准不合格(检出噻虫嗪 0.03 ppm) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
10 | 2021年 4月21日 | 加压加热杀菌食品:带壳蚬贝 | 水产类及其制品 | 中国 | DANDONG TAIFENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 成分标准不合格(发育所得的微生物呈阳性) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
11 | 2021年 4月21日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):西兰花 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO.,LTD. | 检出扑草净 0.04 ppm | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
12 | 2021年 4月28日 | 熏制品:乌贼类 | 水产类及其制品 | 中国 | QINGDAO YIZE FOOD CO.,LTD. | 成分标准不合格(检出山梨酸 1.8 g/kg) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
13 | 2021年 4月28日 | 生食用冷冻鲜鱼类:海螺片 | 水产类及其制品 | 中国 | DALIAN CHANGFENG FOOD CO.,LTD. | 成分标准不合格(细菌数 2.1×10⁵ /g ) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
14 | 2021年 4月28日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):胡萝卜 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | YANTAI YONGQING FOODSTUFF CO.,LTD. | 成分标准不合格(大肠菌群呈阳性) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 |
15 | 2021年 4月28日 | 新鲜香蕉 | 水果类及其制品 | 中国台湾 | MITAGRI CO., LTD. | 检出溴氰菊酯以及四溴菊酯 0.06 ppm | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 |
16 | 2021年 4月28日 | 其他零食类(葵花籽(椰子味) | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | QIAQIA FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1:14.5μg/kg、B2:3.4 μg/kg ) | 废弃、原货运回等(部分已售出、其余封存中) | 监控检查 |
17 | 2021年 4月28日 | 大粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 32 μg/kg(B1:5.4 μg/kg、G1:23.5 μg/kg、 G2:3.1 μg/kg ) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
18 | 2021年 4月28日 | 大粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 11 μg/kg(B1:9.9 μg/kg、B2:1.1 μg/kg ) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
19 | 2021年 4月28日 | 大粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | QINGDAO FURIDEMUS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 检出黄曲霉毒素 16 μg/kg(B1:13.1 μg/kg、B2:2.5 μg/kg ) | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
20 | 2021年 4月28日 | 活蛤 | 水产类及其制品 | 中国 | DALIAN LANKE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 检出扑草净 0.02 ppm | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 |
21 | 2021年 4月30日 | 新鲜香蕉 | 水果类及其制品 | 中国台湾 | TAIWAN CHIEN SHIH CHUAN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. | 成分标准不合格(检出吡虫啉 0.05 ppm) | 废弃、原货运回等(正在调查) | 监控检查 |
[下一篇]芬兰发布新的食品法及相关条例
相关资讯
-
无