中国食品出口韩国违反情况(2021年4月)
根据韩国食药厅发布的数据,2021年4月,涉及我国出口加工食品、农林产品和水产品的违反案例共47例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名 (英语产品名) | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2021.04.01 | 加工食品 | 瑞进泡菜 | 서진김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/12 ~ 22/03/11 |
2021.04.01 | 加工食品 | 仙人白菜泡菜 | 선인배추김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/15 ~ 22/03/14 |
2021.04.01 | 加工食品 | 苹果浓缩液 | 사과 농축액 | 细菌数超标 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | n1=200, n2=270, n3=170, n4=180, n5=350 | 21/02/20 ~ 22/02/19 |
2021.04.01 | 加工食品 | 高寒地泡菜 | 고냉지김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | 阴性 | 阳性 | 21/03/13 ~ 22/03/12 |
2021.04.01 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.08 mg/kg | ~ |
2021.04.01 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.13 mg/kg | ~ |
2021.04.02 | 加工食品 | 调味苏子叶 | 양념깻잎 | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80, 160, 0, 310, 240 | 21/03/18 ~ 23/03/17 |
2021.04.05 | 加工食品 | 腌制白菜 | 절임배추 | 二氧化硫超标;脱氢乙酸超标 | 二氧化硫:不超过0.030 g/kg;脱氢醋酸:不得检出 | 二氧化硫:0.072 g/kg;脱氢乙酸:0.270 g/kg | 21/02/20 ~ 22/08/19 |
2021.04.06 | 加工食品 | 青藤胡椒油 | 등초유 | 苯并芘超标 | 2.0 ㎍/kg以下 | 3.9 ㎍/kg | 20/12/28 ~ 22/06/27 |
2021.04.06 | 加工食品 | 混合调味料 | 씨소닝 | 霉变数超标 | 10%以下 | 16% | 21/03/22 ~ 23/03/21 |
2021.04.06 | 加工食品 | 白菜泡菜 | 배추김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25 g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/18 ~ 22/03/17 |
2021.04.06 | 加工食品 | 原野泡菜 | 들녘김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25 g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/09 ~ 22/03/08 |
2021.04.06 | 加工食品 | 白菜泡菜 | 배추김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | 阴性(n=5, c=0, m=0/25g) | 阳性 | 21/03/25 ~ 22/03/24 |
2021.04.06 | 农林产品 | 干木耳 | 건목이버섯 | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.14 mg/kg以下 | 0.53 mg/kg | 21/03/02 ~ |
2021.04.07 | 加工食品 | 混合芝麻酱 | 혼합참깨장 | 总黄曲霉毒素(B1, B2, G1, G2之和)超标 | 15.0 以下(但是, B1应在10.0以下) | 41.3 (B1:32.8) | 21/03/09 ~ 22/09/08 |
2021.04.08 | 水产品 | 条纹东方鲀(冷冻) | 까치복(냉동) | 河豚毒素超标 | 10 MU/g以下 | 19 MU/g | 21/03/04 ~ |
2021.04.08 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.09 mg/kg | ~ |
2021.04.09 | 加工食品 | 韩吉泡菜 | 한길김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25 g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/25 ~ 22/03/24 |
2021.04.09 | 加工食品 | 美味可口的信任泡菜 | 맛기찬 트러스터 김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/24 ~ 22/03/23 |
2021.04.09 | 加工食品 | 绝品泡菜 | 한아름 일품 김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/24 ~ 22/03/23 |
2021.04.09 | 加工食品 | 山村泡菜 | 산골김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/19 ~ 22/03/18 |
2021.04.12 | 加工食品 | 白菜泡菜 | 배추김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/25 ~ 22/03/24 |
2021.04.12 | 加工食品 | 仙人白菜泡菜 | 선인배추김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/23 ~ 22/03/22 |
2021.04.13 | 加工食品 | 白菜泡菜 | 배추김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性 | 21/03/26 ~ 22/03/25 |
2021.04.13 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | 残留农药(三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2021.04.13 | 加工食品 | 盐腌大葱 | 염장락교 | 异物超标 | 不得检出 | 检出 | 21/03/08 ~ 22/03/07 |
2021.04.13 | 加工食品 | 海印泡菜 | 해인김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性 | 21/03/27 ~ 22/03/26 |
2021.04.13 | 加工食品 | 醋香泡菜 | 초향김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/29 ~ 22/03/28 |
2021.04.14 | 加工食品 | 民秀家泡菜 | 민수네 김치 | 小肠结肠炎耶尔林菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性 | 21/03/27 ~ 22/03/26 |
2021.04.14 | 加工食品 | 荸荠淀粉调配品 | 남올방개전분조제품 | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.185 g/kg | 21/03/25 ~ 23/03/24 |
2021.04.15 | 加工食品 | 红烧带鱼 | 방샹갈(홍샤오따이위) | 酸价超标 | 5.0 以下(仅限油炸、油处理食品) | 10 | 21/03/12 ~ 22/09/11 |
2021.04.16 | 加工食品 | 腌制白菜 | 절임배추 | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.082 g/kg | 21/03/17 ~ 22/09/16 |
2021.04.16 | 农林产品 | 花椒 | 초피(제피)/6.3KG | 残留农药(吡虫啉)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.08 mg/kg | ~ |
2021.04.19 | 加工食品 | 泡椒笋尖 | 죽순혼합절임 | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.1774 g/kg | 21/03/18 ~ 22/03/17 |
2021.04.19 | 加工食品 | 冷冻蛋挞皮 | 냉동 타르트쉘 | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 | 1200000, 1400000, 3200000, 730000, 11000000 | 21/03/20 ~ 21/12/19 |
2021.04.20 | 农林产品 | 当归 | 당귀 | 镉超标 | 0.3 ppm以下 | 0.5 ppm | 21/03/30 ~ |
2021.04.20 | 加工食品 | 冷冻蚕蛹 | 냉동번데기 | 酸价超标 | 5.0以下 | 9.2 | 21/03/28 ~ 24/03/27 |
2021.04.23 | 加工食品 | 乳酸菌山楂 | 뤼수안준산사 | 乳酸菌数未达标 | 标示量 1000000/1g以上 | 210,000/1g | 21/03/05 ~ 22/03/04 |
2021.04.23 | 农林产品 | 干木耳 | 목이버섯(자실체,건조) | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.13 mg/kg以下 | 3.32 mg/kg | ~ |
2021.04.26 | 加工食品 | 老面包(经典款) | 노면포 (오리지널) | 擅自延长保质期2个月 | / | / | 21/03/30 ~ 21/09/29 |
2021.04.26 | 加工食品 | 白菜泡菜 | 배추김치BAECHU KIMCHI | 小肠结肠炎耶尔森(氏)菌不合格 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 21/03/31 ~ 22/03/30 |
2021.04.27 | 加工食品 | 猴头菇粉 | 노루궁뎅이버섯 분말 | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物44.4 mg/kg,大小不超过2mm | 21/03/18 ~ 24/03/17 |
2021.04.28 | 加工食品 | 新宿腌萝卜 | 신슈 단무지 S/L | 二氧化硫超标 | 0.03 g/kg以下 | 0.069 g/kg | ~ 22/04/06 |
2021.04.28 | 加工食品 | 石榴提取粉 | 석류추출분말 | 检出焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红102号 | 21/03/25 ~ 23/03/24 |
2021.04.28 | 农林产品 | 干木耳 | 건목이버섯 | 使用食品中不得使用的原料 | 不得使用 | 木耳中的一种:角质木耳 | 21/02/01 ~ 23/01/31 |
2021.04.28 | 农林产品 | 红花籽 | 홍화자 | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.01mg/kg以下 | 0.05mg/kg | ~ |
2021.04.30 | 加工食品 | REALO7牛油果油 | REALO7 시벅슨 열매 오일 | 苯并芘超标 | 2.0μg/kg以下 | 7.7μg/kg | 21/03/22 ~ 24/03/21 |
相关资讯
-
无