台湾食药署边境查验不合格进口食品情况汇总(2021年10月)
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-11-04 阅读:1472次
2021年10月,台湾食药署发布边境查验不合格进口食品名单中,涉及食用农产品的共36批次,具体信息如下:
序号 | 不合格产品名称 | 进口国 | 制造商/出口商 | 不合格原因 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄点斑 | 印尼 | PT. BHAKTI PERSADA | 检出甲基汞0.7 mg/kg | 10月5日 |
2 | 紫海胆卵 | 加拿大 | MARUWAZU TRADING CO.,LTD. | 检出镉0.9 mg/kg | 10月5日 |
3 | 生蚝 | 南非 | BLUE LAGOON PRODUCTS (PTY) LTD | 检出镉3 mg/kg | 10月5日 |
4 | 凤螺 | 印尼 | CV.BUMI PERTIWI | 检出镉2 mg/kg | 10月5日 |
5 | 红豆 | 澳大利亚 | SOCIETA COFICA PTY LTD | 检出残留农药嘉磷塞2.7 ppm | 10月5日 |
6 | 洋甘菊(干燥) | 克罗地亚 | WORLEE NATURPRODUKTE GMBH | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.09 ppm | 10月5日 |
7 | 小茴香粉 | 巴基斯坦 | NATIonAL FOODS LTD., | 检出残留农药加保扶0.1 ppm、三赛唑0.5 ppm、爱杀松0.07 ppm、芬普尼0.011 ppm、亚灭培0.59 ppm、贝芬替0.52 ppm、可尼丁0.32 ppm、菲克利0.17 ppm、益达胺0.12 ppm、布飞松0.26 ppm、赛速安0.41 ppm、陶斯松0.07 ppm、克收欣0.07 ppm、得克利0.23 ppm | 10月5日 |
8 | 鲜葡萄 | 日本 | WITH PRODUCE CO.,LTD | 检出残留农药Pyribencarb 0.02 ppm | 10月5日 |
9 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.11 ppm | 10月5日 |
10 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.02 ppm | 10月5日 |
11 | 鲜蜜瓜 | 日本 | WITH PRODUCE CO.,LTD | 检出残留农药扑灭松0.08 ppm | 10月5日 |
12 | 鲜蜜瓜 | 日本 | TG GLOBAL CO.,LTD. | 检出残留农药赛芬蟎0.02 ppm | 10月5日 |
13 | 冷冻去骨牛腱子肉 | 尼加拉瓜 | INDUSTRIAL COMERCIAL SAN MARTIN, S.A | 检出动物用药Zilpaterol 0.002 ppm | 10月12日 |
14 | 高粱 | 乌拉圭 | TGL URUGUAY S.A. | 检出残留农药嘉磷塞0.2 ppm | 10月12日 |
15 | 鹰嘴豆 | 美国 | GEORGE F. BROCKE & SONS INC | 检出残留农药嘉磷塞0.4 ppm | 10月12日 |
16 | 蝦膏粉 | 印尼 | PT. KOBE BOGA UTAMA | 检出防腐剂苯甲酸0.1 g/kg、对羟苯甲酸0.18 g/kg | 10月12日 |
17 | 甜豆荚 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 检出残留农药依瑞莫0.07 ppm、扑克拉0.31 ppm、因灭汀0.03 ppm、福赛绝0.01 ppm及护矽得0.05 ppm | 10月12日 |
18 | 冷冻丁香鱼 | 印尼 | MAROS TIMUR JAYA CV | 检出镉0.15 mg/kg | 10月19日 |
19 | 乾制的葫芦巴叶 | 印度 | JAY KAY OVERSEAS INC | 检出残留农药亚灭培0.12 ppm、赛速安0.08 ppm、陶斯松0.31 ppm及三赛唑0.20 ppm | 10月19日 |
20 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.24 ppm | 10月19日 |
21 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.24 ppm | 10月19日 |
22 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.44 ppm | 10月19日 |
23 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.06 ppm | 10月19日 |
24 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.04 ppm | 10月19日 |
25 | 苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.10 ppm | 10月19日 |
26 | 葡萄 | 日本 | LIMEX JAPAN CO., LTD. | 检出残留农药Pyribencarb 0.02 ppm。 | 10月19日 |
27 | 丁香鱼 | 日本 | SAIHOKU FISHERIES CORPORATION | 检出镉0.09 mg/kg | 10月26日 |
28 | 冷冻旗鱼 | 新加坡 | SEASPIRE INTERNATIonAL PTE LTD. | 检出重金属镉0.06 mg/kg | 10月26日 |
29 | 冷冻丁香鱼 | 印尼 | PT. KARYA MINA PUTRA | 检出镉0.30 mg/kg | 10月26日 |
30 | 橙花 | 伊朗 | BLUMENTAL BAYERN GMBH | 检出残留农药赛速安0.72 ppm、益达胺0.27 ppm、贝芬替0.08 ppm、陶斯松0.13 ppm及依普同0.07 ppm | 10月26日 |
31 | 薄荷叶 | 埃及 | GREAT FUTURE INT'L TRADING CO., LTD. | 检出残留农药草脱净0.17 ppm | 10月26日 |
32 | 卡纳罗利白米 | 意大利 | AZIENDA AGRICOLA ALLEDO DI ANDREA BIANCHI | 检出残留农药协力精0.05 ppm | 10月26日 |
33 | 新鲜油桃 | 美国 | INTERNATIonAL PRODUCE GROUP, LLC | 检出残留农药赛安勃0.02 ppm | 10月26日 |
34 | 鲜苹果 | 智利 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 检出残留农药2,6-DIPN 0.2 ppm | 10月26日 |
35 | 生蚝 | 南非 | WEST COAST OYSTER GROWERS(PTY) LTD | 检出镉2 mg/kg | 10月26日 |
36 | 鲜水蜜桃 | 日本 | WITH PRODUCE CO.,LTD | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 10月26日 |
相关资讯
-
无