2021年11月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-12-14 阅读:1037次
2021年11月,日本厚生劳动省通报多批次食品及相关产品不合格情况,其中涉及我国的通报有24例,具体见下表:
序号 | 发布日期 | 产品名称 | 生产地 | 制造者 | 不合格内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月5日 | 花生 | 中国 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素32 μg/kg(B1:24.6μg/kg、B2:6.9μg/kg) | 命令检查 |
2 | 11月5日 | 生食用冷冻水产品:冷冻罗非鱼片 | 中国 台湾 | LUCKY HOLDER FROZEN FOOD CO.,LTD. | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
3 | 11月5日 | 炸花生 | 中国 | RUSHAN SANSHI FOODS CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素14 μg/kg(B1:1.9μg/kg、G1:8.3μg/kg、G2:3.3μg/kg ) | 命令检查 |
4 | 11月5日 | 荞麦面 | 中国 | 检出黄曲霉毒素11 μg/kg(B1:11 μg/kg ) | 监控检查 | |
5 | 11月5日 | 半发酵茶:冻顶乌龙茶 | 中国 台湾 | SonGFU TEA FACTORY | 检出甲萘威 0.08 ppm | 监控检查 |
6 | 11月5日 | 半发酵茶:阿里山青心乌龙茶 | 中国 台湾 | T.C.D.COMMERCIAL CO.,LTD | 检出甲萘威 0.07 ppm | 监控检查 |
7 | 11月9日 | 腌渍蔬菜(腌渍红姜丝) | 中国 | LAIWU MANHING VEGETABLES FRUITS AND PROVISIONS PROCESSING CO.,LTD. | 检出指定外添加剂,甜蜜素 19 μg/g | 自主检查 |
8 | 11月9日 | 无加热摄食冷冻食品:烟熏大西洋鲑鱼片 | 中国 | PAN FISH SHANGHAI CO.,LTD. | 大肠菌群呈阳性 | 监控检查 |
9 | 11月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻白面包屑 | 中国 | RonGCHENG BEIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 大肠菌群呈阳性 | 监控检查 |
10 | 11月17日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻黄秋葵片 | 中国 | ANHUI JINGYICHENG FOOD CO.,LTD. | 大肠菌群呈阳性 | 监控检查 |
11 | 11月17日 | 生食冷冻水产品:格陵兰大比目鱼加工品 | 中国 | DALIAN HUAYANG SEAFOODS CO.,LTD. | 大肠菌群呈阳性 | 监控检查 |
12 | 11月25日 | 带壳烤花生 | 中国 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素39 μg/kg(B1:7.6μg/kg、G1:26.1μg/kg、G2:5.2μg/kg ) | 命令检查 |
13 | 11月25日 | 花生制品 | 中国 | MARUSUN FOODSTUFF (RONGCHENG) CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1:3.3μg/kg、B2:0.5μg/kg、G1:8.6μg/kg、G2:2.2μg/kg ) | 命令检查 |
14 | 11月25日 | 油炸花生 | 中国 | QINGDAO JINKOU FUSHUAI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素12 μg/kg(B1:9.6μg/kg、B2:2.0μg/kg ) | 命令检查 |
15 | 11月25日 | 蒸煮杀菌食品:其他类调理食品 | 中国台湾 | HAO MAN YI CO.,LTD. | 可发育微生物呈阳性 | 自主检查 |
16 | 11月25日 | 蔬菜泥酱(百香果味豆沙风味馅) | 中国台湾 | YUAN-TAI FOOD WORK CO.,LTD. | 检出二氧化硫 0.042 g/kg | 自主检查 |
17 | 11月25日 | 生鲜胡萝卜 | 中国 | 检出烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 | |
18 | 11月25日 | 带壳烤花生 | 中国 | WEIHAI SANSHO FOODSTUFFS CO., LTD. | 检出黄曲霉毒素18 μg/kg(B1:1.6 μg/kg、B2:1.3 μg/kg、G1:11.2 μg/kg、G2:3.6 μg/kg ) | 命令检查 |
19 | 11月30日 | 大粒落花生 | 中国 | 检出黄曲霉毒素 ①11 μg/kg(B1:8.8 μg/kg、B2:1.8 μg/kg); ②18 μg/kg(B1:15.3 μg/kg、B2:1.7 μg/kg、G1:1.1 μg/kg) | 命令检查 | |
20 | 11月30日 | 大粒落花生 | 中国 | 检出黄曲霉毒素38 μg/kg(B1:33.7 μg/kg、B2:4.3 μg/kg) | 命令检查 | |
21 | 11月30日 | 半发酵茶 | 中国台湾 | PEI CHEN CORP. | 检出甲萘威 0.02 ppm | 自主检查 |
22 | 11月30日 | 花生制品 | 中国 | QINGDAO CHANSEN PEANUTS CO.,LTD | 检出黄曲霉毒素43 μg/kg(B1:40.5 μg/kg、B2:2.5 μg/kg) | 命令检查 |
23 | 11月30日 | 半发酵茶(青茶) | 中国台湾 | DA DONG TEA CO., LTD. | 检出甲萘威 0.02 ppm | 自主检查 |
24 | 44530 | 花生制品 | 中国 | COFCO SHANDONG PEANUT import & EXPORT CO., LTD. | 检出黄曲霉毒素 ①16 μg/kg(B1:2.8 μg/kg、G1:11.3 μg/kg、G2:2.3 μg/kg); ②13 μg/kg(B1:2.7 μg/kg、G1:8.5 μg/kg、G2:2.1 μg/kg) | 命令检查 |
[下一篇]印度发布植物调和油的使用规定
相关资讯
-
无