2021年12月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-01-10 阅读:832次
2021年12月,日本厚生劳动省通报多批次食品及相关产品不合格情况,其中涉及我国的通报有21例,具体见下表:
序号 | 发布日期 | 产品名称 | 产地 | 制造者/发货 | 不合格内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月6日 | 蒸煮杀菌食品:水煮蘑菇制品 | 中国 | LonGYOU FOREIGN TRADE BAMBOO SHOOTS MANUFACTORY CO.,LTD. | 可发育微生物 阳性 | 自主检查 |
2 | 12月6日 | 荞麦面 | 中国 | DALIAN EAST WAY XING TRADE CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 21μg/kg(B1:19.5 μg/kg、B2:1.2 μg/kg) | 命令检查 |
3 | 12月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | 中国 | SHANDONG ZHonGLU FOOD CO.,LTD. | 腐霉利0.14ppm | 命令检查 |
4 | 12月6日 | 香辛料:辣椒 | 中国 | LELING LUXIAN FOOD CO.,LTD | 丙环唑 0.03ppm | 监控检查 |
5 | 12月6日 | 大粒落花生 | 中国 | RonGCHENG ZHonGXING PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 24μg/kg(B1:19.6 μg/kg、B2:2.7 μg/kg、G1:1.2μg/kg) | 命令检查 |
6 | 12月7日 | 冷冻天然去头虾(FROZEN KURUMAEBI HEADLESS) | 中国 | ZHEJIANG DAYANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 使用基准不合格,二氧化硫0.13g/kg | 监控检查 |
7 | 12月7日 | 带壳烤花生PEANUTS IN SHELL) | 中国 | QINGDAO CHANSEN PEANUTS CO., LTD. | 黄曲霉毒素 21μg/kg(B1:16.0 μg/kg、B2:2.6 μg/kg、G1:2.8μg/kg) | 命令检查 |
8 | 12月7日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻毛豆 | 中国 | ZHEJIANG SILVER RIVER FOODS CO.,LTD. | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
9 | 12月15日 | 生鲜胡萝卜 | 中国 | SHANGHAI YUANTINGHUI import AND EXPORT CO.,LTD. | 烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 |
10 | 12月15日 | 带壳烤花生(ROASTED PEANUTS IN SHELL) | 中国 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 14μg/kg(B1:1.5 μg/kg、G1:10.0 μg/kg、G2:2.0 μg/kg) | 命令检查 |
11 | 12月15日 | 炸花生(FRIED PEANUTS) | 中国 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 24μg/kg(B1:20.2 μg/kg、B2:2.6 μg/kg、G1:1.3 μg/kg) | 命令检查 |
12 | 12月17日 | 香辛料:红辣椒 | 中国 | LAIZHOU LAILI FOODS CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 61μg/kg(B1:55.8 μg/kg、B2:2.0 μg/kg、G1:3.2 μg/kg) | 命令检查 |
13 | 12月17日 | 生鲜芥末 | 中国 | SICHUAN ZHENGXIN HENGYE FOOD CO.,LTD. | 戊唑醇 0.02 ppm | 监控检查 |
14 | 12月17日 | 大粒落花生 | 中国 | RonGCHENG ZHonGXING PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 21μg/kg(B1:3.7 μg/kg、G1:13.7 μg/kg、G2:3.8 μg/kg) | 命令检查 |
15 | 12月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):未成熟豆荚(冷冻豌豆荚) | 中国 | ANHUI DONG BAO FOOD CO.,LTD. | 毒死蜱 0.02 ppm | 监控检查 |
16 | 12月22日 | 活蛤蜊 | 中国 | WEIHAI HUAZHENG import AND EXPORT CO.,LTD. | 扑草净 0.10 ppm | 命令检查 |
17 | 12月27日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻圆葱片(FROZEN onION SLICE) | 中国 | LAIYANG YonGHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 细菌总数 4.7×10⁶ /g | 自主检查 |
18 | 12月27日 | 带皮烤花生(ROASTED PEANUTS WITH SKIN WITHOUT SAL) | 中国 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 16μg/kg(B1:1.4 μg/kg、G1:11.3 μg/kg、G2:3.1 μg/kg) | 命令检查 |
19 | 12月27日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻土豆 | 中国 | HARBIN GAOTAI FOOD CO.,LTD. | 吡氟氯禾灵 0.02ppm | 命令检查 |
20 | 12月27日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):味噌烤比目鱼 | 中国 | QINGDAO BIWAN MARINE PRODUCTS CO., LTD. | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
21 | 12月27日 | 带壳花生(ROASTED PEANUTS IN SHELL ) | 中国 | QINGDAO CHANSEN TRADING CO.,LTD. | 黄曲霉毒素 58μg/kg(B1:9.6 μg/kg、B2:1.2 μg/kg、G1:40.5 μg/kg、G2:6.9 μg/kg) | 命令检查 |
[下一篇]韩国修订《食品标签标准》部分内容
相关资讯
-
无