我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2022年6月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-08-19 阅读:1714次
近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新6月份进口食品违规情况,涉及我国出口农食产品共4批次,涉及我省企业1批次。具体如下:
序号 | 违规日期 | 产品名称 | 企业名称 | 违规原因 | 检测结果 | 依据标准/法规 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-6-3 | 熟虾肉 | Zhangzhou Xinwanya Aquatic Product Ltd Company | 李斯特菌 | 检出/125g | CRU 11/2020 |
2 | 2022-6-8 | 蒜苗 | Jiangsu Hugo Fresh International Trading Co | 多菌灵超标 | 0.15mg/kg | FSC 1.4.2 |
苯醚甲环唑超标 | 0.13mg/kg | |||||
3 | 2022-6-10 | 脱皮花生 | Ahcof Industrial Development Co Ltd (China) | 黄曲霉毒素超标 | 0.08mg/kg | NUT 11/2018 |
4 | 2022-6-15 | 去壳开心果仁 | Guangdong Nan Xing Rainbow Nut Co Ltd | 黄曲霉毒素超标 | 0.06mg/kg | NUT 11/2018 |
[上一篇]比利时冷冻水果检出甲型肝炎病毒
相关资讯
-
无