中国食品出口韩国违反情况(2025年5月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2025-06-05 阅读:59次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2025年5月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品和畜产品共21例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口商 | 所属省份 | 违反内容 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腌萝卜 | 加工食品 | HANDI (TIELING) FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 辽宁 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌超标 | 2025/5/1 |
2 | 新鲜香菇 | 农林产品 | QING YUAN SHENG RAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 未知 | 农药残留(腐霉利)超标 | 2025/5/1 |
3 | 蜂蜜麻花 | 加工食品 | YUTAI SIYUAN FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出甜味剂(甜蜜素) | 2025/5/2 |
4 | 冷冻腌萝卜丝 | 加工食品 | QINGDAO DUOWEIJIA FOODS CO., LTD | 山东 | 菌落总数超标 | 2025/5/8 |
5 | 酸枣仁提取粉末 | 加工食品 | SHANXI FULIN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 陕西 | 金属性异物超标 | 2025/5/9 |
6 | 腌白菜 | 加工食品 | SHENYANG KAILAI FOODSTUFF CO., LTD | 辽宁 | 检出防腐剂(脱氢乙酸) | 2025/5/9 |
7 | 冷冻杏鲍菇 | 农林产品 | SANSHENG INTERNATIONAL TRADE (DAMING)CO.,LTD | 河北 | 农药残留(多菌灵)超标 | 2025/5/9 |
8 | 花椒 | 农林产品 | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 四川 | 农药残留(戊唑醇)超标 | 2025/5/9 |
9 | 黑芝麻 | 农林产品 | ANHUI LONGXI FOREIGN TRADE SESAME OIL MANUFACTURING CO.,LTD | 安徽 | 农药残留(甲萘威)超标 | 2025/5/12 |
10 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | RIZHAO XINZONGYUAN FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | 2025/5/14 |
11 | 山养参 | 农林产品 | JI AN XIN YU GINSENG CO. LTD | 吉林 | 农药残留(毒死蜱)超标 | 2025/5/14 |
12 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | RIZHAO XINZONGYUAN FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | 2025/5/14 |
13 | 冷冻海鲜什锦 | 加工食品 | RIZHAO HUANHAI FOOD CO., LTD. | 山东 | 大肠杆菌超标 | 2025/5/14 |
14 | 春饼 | 加工食品 | SHENYANGSHI SUJIATUNQU FULIXIN FOOD CO.,LTD | 辽宁 | 菌落总数超标 | 2025/5/16 |
15 | 紫苏籽 | 农林产品 | JILIN FENGYUDA TRADING CO.,LTD | 吉林 | 铅超标 | 2025/5/16 |
16 | 野菊 | 农林产品 | CHINA MEDICO CORPORATION | 天津 | 镉超标 | 2025/5/20 |
17 | 肉松饼 | 加工食品 | SHANDONG BABIXIONG FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 2025/5/20 |
18 | 烟熏鸭肉片 | 畜产品 | YINGYUAN CO.,LTD | 山东 | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | 2025/5/22 |
19 | 山楂片 | 加工食品 | QINGZHOU RONG'AN FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 2025/5/26 |
20 | 麻辣花生 | 加工食品 | QINGDAO HAIZHOU FOOD CO., LTD | 山东 | 检出甜味剂(甜蜜素) | 2025/5/26 |
21 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | HEILONGJIANG FUCHI FOOD CO., LTD | 黑龙江 | 农药残留(矮壮素)超标 | 2025/5/29 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无