泰国修订膳食补充剂标准
信息来源:厦门技术性贸易措施信息网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-01-17 阅读:2456次
2024年1月4日,泰国卫生部发布公告,修订膳食补充剂中维生素和矿物质每日最大摄入量标准。此次修订增加了维生素D等2种维生素和矿物质的每日最大摄入量,按照公告生效前标准生产的产品可以继续销售,但销售时间不得超过三年。该修订标准自发布之日起180天后生效。维生素和矿物质的最大推荐使用量见下表。
| 序号 | 维生素和矿物质名称 | 英文 | 最大推荐使用量 |
| 1 | 维生素A | Vitamin A | 800 μg RAE |
| 2 | 维生素D | Vitamin D | 15 μg |
| 3 | 维生素E | Vitamin E | 10 mg α-TE |
| 4 | 维生素K | Vitamin K | 80 μg |
| 5 | 维生素B1 | Vitamin B1 | 100 mg |
| 6 | 维生素B2 | Vitamin B2 | 40 mg |
| 7 | 烟酰胺 | Nicotinamide | 20 mg NE |
| 8 | 烟酸 | Nicotinic acid | 15 mg NE |
| 9 | 泛酸 | Pantothenic Acid | 200 mg |
| 10 | 维生素B6 | Vitamin B6 | 2 mg |
| 11 | 活性叶酸 合成叶酸 | Folate Folic acid | 330 μg DFE 200 μg |
| 12 | 维生素B12 | Vitamin B12 | 600 μg |
| 13 | 维生素H | Biotin | 900 μg |
| 14 | 维生素C | Vitamin C | 1000 mg |
| 15 | 钙 | Calcium | 800 mg |
| 16 | 镁 | Magnesium | 350 mg |
| 17 | 磷 | Phosphorus | 800 mg |
| 18 | 铁 | Iron | 15 mg |
| 19 | 锌 | Zinc | 15 mg |
| 20 | 铜 | Copper | 2000 μg |
| 21 | 铬 | Chromium | 500 μg |
| 22 | 钼 | Molybdenum | 160 μg |
| 23 | 硒 | Selenium | 70 μg |
| 24 | 锰 | Manganese | 3.5 mg |
| 25 | 碘 | lodine | 150 μg |
| 26 | 钾 | Potassium | 3500 mg |
[上一篇]欧盟RASFF通报中国产棒棒糖和果冻条
[下一篇]新加坡实施鲜制饮料营养等级分级制度
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号