澳大利亚拟修订噁唑菌酮等农药在部分食品中的残留限量
信息来源:厦门技术性贸易措施信息网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2025-09-09 阅读:35次
2025年8月29日,澳大利亚联邦公报网站发布F2025L01004、F2025L01005、F2025L01009号公告,拟制修订噁唑菌酮、氟胺氰菊酯等农药在部分食品中的最大残留限量(MRLs)。相关内容见下表。
农药名称(中/英) | 食品种类 | 拟制订MRLs(mg/kg) | 原MRLs(mg/kg) |
---|---|---|---|
噁唑菌酮 /Famoxadone | 肉类(哺乳动物)、蛋类、禽肉、家禽可食用内脏 、奶类 | *0.01 | / |
氟胺氰菊酯/Fluvalinate | 澳洲坚果 | *0.01 | / |
乙基多杀菌素/Spinetoram | 可可豆 | 0.05 | *0.01 |
三氟吡啶胺(环丁氟菌胺) /Cyclobutrifluram | 除动物源食品外的所有其他食品、 肉类(哺乳动物)、奶类 | 0.05 | / |
蛋类 、禽肉、家禽内脏(可食用) | *0.03 | / | |
氯虫苯甲酰胺/Chlorantraniliprole | 大米 | T3 | 0.4 |
注:*表示MRLs的设定或接近分析定量的极限,“T”表示MRLs是暂定限量。 |
相关资讯
-
无