中国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2025年7月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2025-09-09 阅读:71次
澳大利亚农业、渔业和林业部更新7月份进口食品违规情况,通报我国共6批次产品不合格。具体信息如下:
序号 | 违规日期 | 产品名称 | 企业名称 | 违规原因 | 检测结果 | 依据法规/标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/7/4 | 干海带 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超标 | 1120 mg/kg 1570 mg/kg 2320 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
2 | 2025/7/10 | 新鲜荔枝 | Guangdong Zefengyuan Agricultural Products Co Ltd | 农药残留(嘧菌酯)超标 | 0.68 mg/kg | FSC 1.4.2 |
农药残留(苯醚甲环唑)超标 | 0.32 mg/kg 1.28 mg/kg | |||||
农药残留(烯酰吗啉)超标 | 0.27 mg/kg | |||||
此类食品中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.09 mg/kg 0.1 mg/kg | |||||
3 | 2025/7/14 | 开心果酱 | Zhaoqing Warm Sing Import / Export Trading Co. P/L | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.034 mg/kg | FSC 1.4.1 |
4 | 开心果片 | 0.42 mg/kg | ||||
5 | 开心果仁 | 0.41 mg/kg | ||||
6 | 2025/7/18 | 加工开心果仁 | Sun Wing Nuts & Food Co. Ltd. | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.27 mg/kg | FSC 1.4.1 |
相关资讯
-
无