2020年1月中国出口韩国食品违反情况(农林产品和加工食品类)
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2020.01.02 | 京仁厅 | 加工食品 | 可爱糖果 | 큐트 캔디 | YIWU PULA FOOD CO.,LTD | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号0.001 g/kg | 2019-12-09 ~ 2021-12-08 |
2020.01.03 | 京仁厅 | 农林产品 | 灵芝(36KG) | 영지버섯(36KG) | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO,LTD | 残留农药(氯氰菊酯、三唑磷)超标 | 氯氰菊酯:0.05 ppm;三唑磷:0.01 ppm | 氯氰菊酯:0.75 ppm;三唑磷:0.41 ppm | - |
2020.01.06 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 干山葵粉 | 와사비건조분말 | DALIAN LAOHUTUN FOREIGN TRADE PROCESSING CO., LTD. | 金属性异物不合格 | / | / | 2019-11-10 ~ 2021-11-09 |
2020.01.08 | 京仁厅 | 加工食品 | 麻辣香锅 | 됴오사 마라샹궈 | TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 防腐剂(安息香酸)超标 | 不得检出 | 0.042 g/kg | 2019-09-28 ~ 2020-03-27 |
2020.01.08 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | HERACLE-X | 헤라클-X | TZU-HSIEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD(台湾) | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号、食用色素红色102号 | 2019-09-05 ~ 2021-09-05 |
2020.01.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 普洱茶 | 보이차 | YUNNAN SHUANGJIANG MENGKUZHEN TEA CO.,LTD | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 ppm 以下 | 0.11 ppm | 2019-12-06 ~ 2039-12-05 |
2020.01.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 海洋胶原肽(300D) | 마린콜라겐 펩타이드(300D) | HAINAN HUAYAN COLLAGEN TECHNOLOGY CO.,LTD | 防腐剂(山梨酸)超标 | 应符合《食品添加剂法典》的标准 | 0.8660 g/kg | 2019-12-09 ~ 2022-12-08 |
2020.01.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 干烤调味鱼片 | 조미구운참조기 | RIZHAO LUYUAN MARINE FOOD COMPANY LIMITED | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.0417 g/kg | 2019-12-26 ~ 2021-12-25 |
2020.01.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 素毛肚 | 수모두 | HUNAN JINMOFANG FOODS CO.,LTD | 使用了禁用的食品添加剂(脱氢醋酸钠) | / | / | 2019-12-09 ~ 2020-09-08 |
2020.01.16 | 京仁厅 | 农林产品 | 干姜片 | 건생강 후레이크 | JINING TIANKUANG FOOD CO.,LTD | 镉超标 | 0.3 ppm 以下 | 0.5 ppm | 2019-12-20 ~ |
2020.01.17 | 京仁厅 | 加工食品 | 香菇条 | 표고버섯 채 | NANYANG JIUHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 细菌数超标 | n=5, c=0, m=0 | n1=阴性, n2=阳性, n3=阳性, n4=阳性, n5=阳性) | 2019-10-05 ~ 2021-10-04 |
2020.01.17 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 冷冻蒜泥 | 냉동 다진 마늘 | QINGDAO YUCUNFENG FOOD CO.,LTD | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=100,000 M=500,000 | 150,000 420,000 370,000 140,000 450,000 | 2019-09-16 ~ 2021-09-15 |
2020.01.22 | 京仁厅 | 加工食品 | FUCOIDAN MEGA | 후코이단 메가 | DANDONG JUNAO FOODSTUFF CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0,10,10,90,10 CFU | 2019-12-30 ~ 2021-12-30 |
相关资讯
-
无