2020年1月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
1月份以来,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 1月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻生姜 | LIANYUNGANG BEFE FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.02 ppm | 神戸二課 | 株式会社 神戸物産 | 命令检查 |
2 | 1月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):双壳贝类 | DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 检出 扑草净 0.15 ppm | 東京 | 中村貿易 株式会社 | 命令检查 |
3 | 1月10日 | 糖浆(WINTERMELON SYRUP) | EMPIRE EAGLE FOOD CO.,LTD. | 中国台湾 | 使用基准不合格(检出 苯甲酸 0.791 g/kg ) | 東京 | 永真 株式会社 | 自主检查 |
4 | 1月15日 | 其他器具:聚丙烯制品(WHITE PLASTIC LID (栓)) | NINGBO YINZHOU VIELEN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中国 | 原材料一般规格和制造基准不合格(食品卫生法允许使用的着色剂列表外使用) | 東京 | タピパンダ 株式会社 | 自主检查 |
5 | 1月15日 | 蒸煮巴士杀菌食品:麻辣鳕鱼 | SHANDONG EASTERN FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格,可发育微生物阳性 | 東京 | 金盛貿易 株式会社 | 自主检查 |
6 | 1月15日 | 蒸煮巴士杀菌食品:麻辣马鲛鱼 | SHANDONG EASTERN FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格,可发育微生物阳性 | 東京 | 金盛貿易 株式会社 | 自主检查 |
7 | 1月20日 | 饮食器具:三聚氰胺材质饮食器具 | SHANTOUSHI TAIYUAN MEINAIMIN TABLEWARE LIMITED COMPANY | 中国 | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸) 检出 116 μg/ml | 小松空港 | 株式会社 K-ONE | 自主检查 |
8 | 1月20日 | 大粒落花生 | QINGDAO RonGDA PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素61 μg/kg (B1: 53.0 B2: 7.5 ) | 名古屋 | 十全 株式会社 | 命令检查 |
9 | 1月20日 | 香辛料:花椒 | LAIWU HESHENG AGRO-PRODUCT CO.,LTD | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1: 12.7 B2: 1.3 ) | 神戸 | 株式会社 東栄商行 | 命令检查 |
10 | 1月24日 | 香辛料:花椒 | QINGDAO SHUNTONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 15.3 B2: 1.1 ) | 神戸 | 株式会社 トーショー | 命令检查 |
11 | 1月24日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻干豆腐 | DALIAN DHD FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 3.7×10⁶/g | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 自主检查 |
12 | 1月29日 | 饮食器具:瓷器制品(BONE CHINA PLATE) | TANGSHAN CHANGDA BONE CHINA CO.,LTD | 中国 | 材质规格不合格(检出 铅 38 μg/cm²) | 門司 | 株式会社 トレーダー愛 | 自主检查 |
13 | 1月29日 | 加热后摄取冷冻食品(冻结前未加热):冷冻鱿鱼 | ZHEJIANG INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.(SQUID PROCESSING FACTORY) | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 名古屋 | マルハニチロ 株式会社 | 监控检查 |
14 | 1月29日 | 液体调味料:SOUP base FOR BUTTER HOT-POT | HAERBIN JINNUO HOT POT FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出指定外添加剂(检出 甜蜜素 9 μg/g) | 成田空港 | 株式会社 副島建設 | 自主检查 |
15 | 1月31日 | 其他器具:无色玻璃杯(滴管) | GUANGZHOU YING FULL GO import AND EXPORT TRADE CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 铅 15 μg/cm² ) | 関西空港 | 西垣 英樹 | 自主检查 |
16 | 1月31日 | 饮食器具:陶器制(炒饭用器具) | FUJIAN DEHUA GENTLE PORCELAIN CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 铅 26 μg/cm² ) | 関西空港 | 株式会社 イナップ | 自主检查 |
相关资讯
-
无