2018年3月输日食品违反日本食品卫生法情况(3月9日汇总)
2018年3月9日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报我国多批次食品不合格。
序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 措施状況 | 备考 | |
1 | 3月2日 | 无加热摄食冷冻食品:烤鳕鱼子薄片 | 第11条第2項 | WEIHAI WEIDAO FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 亚硝酸根 0.0073 g/kg | 東京二課 | ニチモウ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
2 | 3月2日 | 蜂窝(HONEYCOMB) | 第11条第2項 | FULMER GMBH MAGYARORSZAGI FIOKTELEPE | 匈牙利 | 检出 蝇毒磷 0.02 ppm | 横浜 | 東京ヨーロッパ貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
3 | 3月2日 | 非加热食肉制品:香肠切片CHORIZO IBERICO SLICING | 第11条第2項 | MAFRESA EL IBERICO DE CONFIANZA,S.L. | 西班牙 | 检出 沙门氏菌 阳性 | 東京二課 | アサヒグラント 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4 | 3月2日 | 小麦 | 第6条第1号 | GLENCORE AGRICULTURE PTE LTD. | 加拿大 | 腐败变质异臭 | 千葉 | CZL 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5 | 3月2日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻甜豌豆(SUGAR SNAP PEAS) | 第11条第2項 | NANTONG GUANGYUAN QUICKLY FROZEN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 川崎 | 岩谷産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
6 | 3月2日 | 干燥大蒜粉(GARLIC POWDER) | 第11条第3項 | AMBIKA GLOBAL FOODS AND BEVERAGES PVT. LTD | 印度 | 检出 吡虫啉 0.10 ppm (换算新鲜品) | 横浜 | HARMONY 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
7 | 3月2日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | AGROPAMPATAR | 委内瑞拉 | 检出农残 2,4-D 0.03 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
8 | 3月2日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | COCOA MARKETING CO. (GH)LTD. | 加纳 | 检出农残 2,4-D 0.07 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
9 | 3月2日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLES, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 58 μg/kg (B1:51.5 , B2:6.3) | 福岡 | ケーズエンタープライズ 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
10 | 3月2日 | 乌龙茶 | 第11条第2項 | ANXI CHAYE YOUXIAN GONSI | 中国 | 检出农残 氟虫腈 0.003 ppm | 成田空港 | 株式会社 遊茶 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
11 | 3月2日 | 干燥食肉制品:IBERICO CEBO SALCHICHON | 第11条第2項 | JULIAN MARTIN, S. A. | 西班牙 | 水分活性0.87 检测不合格 | 成田空港 | 株式会社 ダイヤモンドスター | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
1 | 3月6日 | 大米 | 第6条第1号 | THANASAN RICE CO.,LTD | 泰国 | 腐败变质 | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
2 | 3月6日 | 干蘑菇(DRIED MUSHROOM (DONKO)) | 第11条第2項 | XIXIA YUANCHENG FOODSTUFFS CO.,LTD | 中国 | 检出 二氧化硫 0.033 g/kg | 那覇 | 株式会社 名嘉食品 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
3 | 3月6日 | 生食用冷冻水产品:三文鱼切片 | 第11条第2項 | AMANDA FOODS (VIETNAM) LIMITED | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 ニチレイフレッシュ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
4 | 3月6日 | 开心果 | 第6条第2号 | HORIZON GROWERS COOPERATIVE,INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 59 μg/kg (B1:44.5 , B2:3.2 , G1:11.0 ) | 東京 | 大信実業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5 | 3月6日 | 大米 | 第6条第1号 | CAPITAL CEREALS CO.,LTD. | 泰国 | 腐败变质 | 鹿児島 | 木徳神糧 株式会社 | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
6 | 3月6日 | 饼干(SWEET cookie MAIZENA) | 第11条第2項 | D.S.TACHIRA | 巴西 | 检出 焦亚硫酸钠(以二氧化硫计)0.046 g/kg | 横浜 | ヒカリ&フーズ株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
7 | 3月6日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | AGROPAMPATAR | 委内瑞拉 | 检出农残 2,4-D 0.07 ppm | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
8 | 3月6日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | SHOEI FOODS(U.S.A),INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 57 μg/kg (B1:51.0 , B2:6.4) | 東京 | 正栄食品工業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
9 | 3月6日 | 高丽人参茶(KOREAN GINSENG TEA) | 第11条第2項 | KUN YANG FOOD CO.,LTD. | 韩国 | 检出 细菌总数 1.1×10⁴/g | 横浜 | 有限会社 エス・アイ・イー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
10 | 3月6日 | 大米 | 第6条第1号 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD. | 泰国 | 腐败变质 | 東京 | 兼松 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
11 | 3月6日 | 野草加工产品和香料:红辣椒(干辣椒粉)(DRIED CHILLI POWDER) | 第11条第3項 | QINGDAO HOTMISO FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出农残 氯苯胺灵 0.04 ppm (换算为新鲜状态) | 神戸 | 八木通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12 | 3月6日 | 其他坚果调制品(ORGANIC GLUTEN FREE MIX OMEGA) | 第6条第2号 | LE BONTA' S.R.L. | 意大利 | 检出 氰化物 19 mg/kg | 福岡 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
13 | 3月6日 | 其他坚果调制品(ORGANIC FLAX SEEDS) | 第6条第2号 | LE BONTA' S.R.L. | 意大利 | 检出 氰化物 130 mg/kg | 福岡 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
14 | 3月6日 | 其他坚果调制品(ORGANIC GLUTEN FREE MIX CLASSICO) | 第6条第2号 | LE BONTA' S.R.L. | 意大利 | 检出 氰化物 46 mg/kg | 福岡 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
15 | 3月6日 | 其他坚果调制品(ORGANIC GLUTEN FREE MIX MEDITERRANEO) | 第6条第2号 | LE BONTA' S.R.L. | 意大利 | 检出 氰化物 12 mg/kg | 福岡 | 株式会社 丸菱 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
16 | 3月6日 | 新鲜未成熟豌豆 | 第11条第3項 | MCL LOGISTICS LTD.,PART. | 泰国 | 检出农残 甲氰菊酯 0.03 ppm | 神戸二課 | サンギ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
17 | 3月6日 | 蛋糕(GATEAU AUX EPICES) | 第11条第2項 | MAISON TOUSSAINT | 法国 | 检出 山梨酸 0.021 g/kg (对象外使用)) | 関西空港 | 株式会社 シナジ-トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
18 | 3月9日 | 蓝莓浓缩汁(BLUEBERRY JUICE CONCENTRATE) | 第11条第2項 | BAYERNWALD FRUCHTEVERWERTUNG KG | 意大利 | 检出放射性物质 260 Bq/kg | 横浜 | 株式会社 大真 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
19 | 3月9日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾类(FROZEN VANAMEI SUSHI SHRIMP) | 第11条第2項 | THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION | 越南 | 检出 恩诺沙星 0.01 ppm | 大阪 | 沖物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
20 | 3月9日 | 冷冻养殖虾 | 第11条第2項 | DANANG SEAPRODUCTS import EXPORT CORPORATION | 越南 | 检出 恩诺沙星 0.02 ppm | 東京 | 株式会社 ニチレイフレッシュ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
21 | 3月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):猪肉串(KUSHI KATSU) | 第11条第2項 | RonGCHENG RonGDONG FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 川崎 | 岩谷産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
22 | 3月9日 | 调味干制品:调味鲀科鱼干(DRIED SEASonED KAWAHAGI) | 第11条第2項 | VIETFISH TRADING COMPANY LIMITED | 越南 | 检出 氯霉素 0.0010 ppm | 神戸 | 井上食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
23 | 3月9日 | 调味料(TRADITIonAL HARISSA) | 第11条第2項 | TUNISIAN AMERICAN OLIVE OIL COMPANY S.A. | 突尼斯 | 检出 山梨酸 0.169 g/kg | 成田空港 | 株式会社 マイライン・トレーディング・カンパニー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
24 | 3月9日 | 生食用冷冻水产品:冷冻去皮红虾 | 第11条第2項 | MAY AO FOODS CO., LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
25 | 3月9日 | 冷冻牛肉(尾) | 第9条第2項 | WR RESERVE | 美国 | 食品卫生法第9条第2项规定卫生证书未附上 | 東京 | スターゼンインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
26 | 3月9日 | 冷冻牛肝脏 | 第9条第2項 | WR RESERVE | 美国 | 食品卫生法第9条第2项规定卫生证书未附上 | 東京 | スターゼンインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
27 | 3月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):豆类调制品(FROZEN DRIED SOYBEAN) | 第11条第2項 | EVERBEST SOYA BEAN PRODUCTS SDN. BHD. | 马来西亚 | 大肠杆菌 阳性 | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
28 | 3月9日 | 干燥食肉制品(PORK SALAMI) | 第11条第2項 | FRESH MARK CANTON | 美国 | 水分活性 0.88 | 成田空港 | 伊藤ハム 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
29 | 3月9日 | 饮食器具:三聚氰胺杯子(MELAMINE CUP) | 第18条第2項 | DONG GUAN THOUSAND PERFECTION MELAMINE WARE CO. ,LTD | 中国 | 材料标准不合格,检出蒸发残留物(4%醋酸)33μg/ml | 関西空港 | 株式会社 ロイネ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
30 | 3月9日 | 新鲜杏仁 | 第6条第2号 | ANA TRADING CORP., U.S.A. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 38 μg/kg(B1:32.7 , B2:4.9) | 東京 | ANAフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
31 | 3月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾类 | 第11条第2項 | QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND import-EXPORT CO. ,LTD. | 越南 | 检出 恩诺沙星 0.01 ppm | 東京 | 株式会社 交洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
32 | 3月9日 | 粉末清涼饮料(PRO-TF) | 第11条第2項 | BIOMEDICAL RESEARCH LABORATORIES | 美国 | 检出 细菌总数 1.1×10⁴/g | 神戸二課 | フォーライフ・リサーチ・ジャパン・エルエルシー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
33 | 3月9日 | 无加热摄食冷冻食品:北寄贝 | 第11条第2項 | CLEARWATER SEAFOODS IQF SURCLAM GRAND BANK | 加拿大 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 岡崎食品 有限会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
相关资讯
-
无