2020年5月中国出口韩国食品违反情况
发布日期 | 处理机构 | 产品 类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2020.05.04 | 首尔厅 | 加工食品 | 果冻糖浆 | 젤리 시럽 | TANG WU BIOTECHNOLOGY ENTERPRISE CO.,LTD.(台湾) | 安息香酸超标 | 不得检出 | 0.2320 g/kg | 20/02/20~ 21/08/19 |
2020.05.06 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 辣椒籽粉末 | 고추씨분말 | QINGDAO JIACHENG FOOD CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物39.6mg/kg,大小2mm以下 | 20/03/17~ 21/03/16 |
2020.05.06 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 紫花苜蓿提取粉末 | 자주개자리추출분말 | HUNAN NUTRAMAX INC. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 检出安息香酸0.090 g/kg | 20/01/05~ 22/01/04 |
2020.05.07 | 京仁厅 | 加工食品 | Q弹芒果果冻 | 탱글이 망고젤리 | JIEYANG TIANCHAO FOOD CO.,LTD | 违反生产加工标准 | 长10cm以上,宽和厚都不超过1.5cm,最长直线5.5cm以上,重60g以上 | 长15.5cm,宽5.5cm,厚0.7cm,重40g | 20/04/14~ 21/04/13 |
2020.05.07 | 京仁厅 | 加工食品 | Q弹百香果果冻 | 탱글이 패션후르츠젤리 | JIEYANG TIANCHAO FOOD CO.,LTD | 违反生产加工标准 | 长10cm以上,宽和厚都不超过1.5cm,最长直线5.5cm以上,重60g以上 | 长15.5cm,宽5.5cm,厚0.7cm,重40g | 20/04/14~ 21/04/13 |
2020.05.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 手工火锅粉 | 수공화과펀 | SICHUAN GRAIN ZHISU FOOD CO.,LTD | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.011 g/kg | 20/04/22~ 21/04/21 |
2020.05.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 茖葱 | 명이나물 | CHENGDU XINFAN FOOD CO.,LTD | 违反储存及流通标准(室温保存冷藏产品) | / | / | 20/04/08~ 22/04/07 |
2020.05.11 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 乳酸菌粉 | 당화균 | BIOGROWING CO., LTD. | 防腐剂(安息香酸)超标 | 不得检出 | 0.0105 g/kg | 20/03/16~ 22/03/15 |
2020.05.12 | 京仁厅 | 加工食品 | 辣椒籽粉 | 고추씨분 | WEIHAI LENGJING FOODS CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 样本1:检出食品中金属性异物20.7 mg/kg,大小2mm以下;样本2:检出食品中金属性异物33.7 mg/kg,大小2mm以下 | 20/04/15~ 21/04/14 |
2020.05.12 | 京仁厅 | 加工食品 | 红辣椒粉 | 파프리카분말 | HEBEI HUAYUAN PEPPER INDUSTRY CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物78.5 mg/kg,大小不超过2mm | 20/04/10~ 22/04/09 |
2020.05.13 | 釜山厅(新港) | 加工食品 | 迷你可乐味糖果 | 미니쮸콜라향 | GUANGDONG YOUKA FOODS CO., LTD. | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号0.0172 g/kg | ~ 22/04/10 |
2020.05.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 酸樱桃提取粉末 | 타트체리추출분말 | SCIYU BIOTECH CO.,LTD | 检出焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素黄色4号0.009 g/kg、食用色素红色102号0.022 g/kg | 20/04/08~ 22/04/07 |
2020.05.15 | 釜山厅(甘川港) | 水产品 | 箭鱼(冷冻、去骨鱼片(F)、生拌材料) | 황새치(냉동,필렛(F),횟감) | YASHIMASHOJI CO.,LTD SHISHIHARA FACTORY(台湾) | 镉超标 | 0.2 mg/kg | 0.4 mg/kg | 20/04/10 ~ |
2020.05.18 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 柑橘果冻 | 만다린 젤리 | JINJIANG XUEKEZI FOOD CO.,LTD | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号0.002 g/kg | 20/04/28 ~ 21/10/27 |
2020.05.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 粉条 | 당면 | CHonGQING HETIAN FOOD CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.3507 g/kg | 20/03/22 ~ 21/01/21 |
2020.05.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 月亮虾饼 | 웨량샤빙 | TING FENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD.(台湾) | 其他水产加工品:检出防腐剂(山梨酸、安息香酸),大肠杆菌超标;调味酱汁:检出防腐剂(安息香酸) | 其他水产加工品:防腐剂(山梨酸、安息香酸)不得检出,大肠杆菌:n=5, c=2, m=0, M=10;调味酱汁:防腐剂(安息香酸)不得检出 | 其他水产加工品:检出防腐剂(山梨酸0.030 g/kg、安息香酸0.017 g/kg),大肠杆菌:n1: 30, n2: 80, n3: 0, n4: 0, n5: 10;调味酱汁:防腐剂(安息香酸0.041 g/kg) | 20/04/12~ 20/07/13 |
2020.05.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 老式大辣片 | 라오시 다라편 | SHENYANG HUIYUANDUO FOOD CO.,LTD | 细菌数超标 | 灭菌产品:n=5, c=0, m=0 | (n1) 13000, (n2) 73000, (n3) 86000, (n4) 20000, (n5) 35000 | 20/04/04~ 21/02/03 |
2020.05.26 | 京仁厅 | 加工食品 | 玉米糖 | 옥미미안당 | BEIJING KANGBEIER FOOD CO.,LTD | 检出焦油色素(食用色素红色102号) | 不得检出 | 检出食用色素红色102号 | 20/03/31~ 21/03/30 |
2020.05.26 | 京仁厅(平泽) | 水产品 | 活鳗鱼 | 활장어(뱀장어) | GUBA BREEDING EEL FARM OF SHUNDE WEISHUN EEL PRODUCT CO.,LTD | 残留兽药(乙氧喹啉)超标 | 1.0 mg/kg以下 | 3.0 mg/kg | 20/05/18 ~ |
2020.05.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 干面(酸辣味) | 건면(핫사워) | HENAN YonGCHANG AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD | 检出禁用防腐剂(安息香酸) | 不得检出 | 调味酱汁-0.0313 g/kg,调味食醋-0.0445 g/kg | 20/04/10~ 21/02/09 |
2020.05.29 | 京仁厅 | 加工食品 | JUNBUSOWOBAE(SPICE) | 전부소우배 (매운맛) | WUGANG LULUXIANG FOOD CO.,LTD. | 防腐剂(山梨酸、丙酸)超标 | 不得检出 | 0.3057 g/kg(山梨酸),0.0277 g/kg(丙酸) | 20/03/22~ 20/12/21 |
相关资讯
-
无