2020年9月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
2020年9月, 日本厚生劳动省通报了多批次食品及相关产品不合格情况,其中涉及我国的通报有16例,如下表所示。
序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 9月4日 | 生鲜蒜苔 | WEIFANG WANGYUAN FOOD CO.,LTD. | 中国 | 农药残留量超标(检出腐霉利 0.08 ppm) | 东京 | 三协商事 株式会社 | 命令检查 | |
2 | 9月4日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):西兰花 | ZHEJIANG KINGSURE FOODS CO.,LTD. | 中国 | 农药残留量超标(检出腐霉利 0.03 ppm) | 横浜 | 株式会社 神戸物産 | 命令检查 | |
3 | 9月10日 | 干馏杀菌食品:蔬菜调制品(CRISPY MUSTARD) | CHonGQING FISH WELL PRESERVED VEGETABLE(GROUP) CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(可发育微生物 阳性) | 横浜 | 东永商事 株式会社 | 自主检查 | |
4 | 9月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):鸡肉串 | GREAT WALL FOOD(DALIAN) CO.,LTD. FURTHER PROCESSING PLANT | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | 丸红 株式会社 | 自主检查 | |
5 | 9月10日 | 无加热摄食冷冻食品:鱿鱼类(鱿鱼切片) | RonGCHENG MINGTAI FOODS CO., LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | 丸红 株式会社 | 自主检查 | |
6 | 9月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):南瓜天妇罗 | RonGCHENG DonGRONG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 神戸二课 | 株式会社 合食 | 监控检查 | |
7 | 9月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):甘薯(甘薯天妇罗) | RonGCHENG DonGRONG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 神戸二课 | 株式会社 合食 | 监控检查 | |
8 | 9月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):秋葵 | YANTAI YonGQING FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 农药残留量超标(检出盖草能 0.02ppm) | 神戸二课 | 株式会社 神戸物産 | 监控检查 | |
9 | 9月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):菠菜 | LAIYANG DALONG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 东京二课 | 五十岚冷蔵 株式会社 | 自主检查 | |
10 | 9月17日 | 无加热摄食冷冻食品:螃蟹类(生雪蟹肉) | RIZHAO MEIJIA KEYUAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 筑地蟹商 | 自主检查 | |
11 | 9月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他食料品(HAM EGG FRY) | RonGCHENG RonGDONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 大阪 | 神栄 株式会社 | 监控检查 | |
12 | 9月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他食料品(韩国薄饼) | TIAN JIN LING CHUAN FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 东京 | 株式会社 陵川 | 监控检查 | |
13 | 9月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):蒜苔 | DonGHAI(NANTONG) FROZEN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 农药残留量超标(检出噻虫嗪0.02 ppm) | 大阪 | 伊藤忠商事 株式会社 | 监控检查 | |
14 | 9月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):蒜苔 | JUXIAN HENGSHENG FOODSTUFFS CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 福冈 | クラレイ 株式会社 | 监控检查 | |
15 | 9月17日 | 冷冻煮章鱼 | FUJIAN FUAN WUZHOU AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 福冈 | 株式会社 ハッピーシーフーズ | 自主检查 | |
16 | 9月17日 | 咖啡因(提取物) | ANHUI REDSTAR PHARMACEUTICAL CORP.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(纯度试验(6)硫酸呈色物不合格 ) | 神戸二课 | 神戸化成 株式会社 | 自主检查 |
相关资讯
-
无