2021年3月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
2021年3月,日本厚生劳动省通报多批次食品及相关产品不合格情况,其中涉及我国的通报有15例,具体见下表:
序号 | 通告 日期 | 产品名 | 产品类型 | 生产地 | 制造商 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 处理 措施 | 附注 |
1 | 2021年 3月1日 | 冷冻天然虾类(甜虾头) | 水产类及其制品 | 中国 | RIZHAO XINHANGHAI FOOD CO.,LTD. | 使用标准不合格 (检出二氧化硫 0.046 g/kg) | 东京 | 废弃、原货运回等 | 自主检查 |
2 | 2021年 3月2日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):豆类加工品 | 粮谷类及其制品 | 中国 | DALIAN HAIYU FOOD CO.,LTD. | 成分标准不合格 (大肠菌群呈阳性) | 东京 | 废弃、原货运回等 | 监控检查 |
3 | 2021年 3月4日 | 贝类调味品:调味蛤肉 | 水产类及其制品 | 中国 | DALIAN AN-FOODS CO.,LTD | 检出腹泻性贝毒 0.27 mgOA当量/kg, 0.25 mgOA当量/kg | 川崎 | 废弃、原货运回等 | 命令检查 |
4 | 2021年 3月4日 | 生鲜香蕉 | 水果类及其制品 | 中国台湾 | 成分标准不合格 (检出吡唑醚菌酯 0.12 ppm) | 东京 | 废弃、原货运回等 | 监控检查 | |
5 | 2021年 3月12日 | 果实加工品(梅子粉(含种子)) | 水果类及其制品 | 中国台湾 | TREND WIN CO.,LTD. | 检出氯化物 58 mg/kg | 大阪 | 废弃、原货运回等 | 自主检查 |
6 | 2021年 3月17日 | 盐腌蔬菜:盐腌莲藕 | 蔬菜类及其制品 | 江苏 | JIANGSU MONYNOR FOODS CO.,LTD | 使用标准不合格 (检出二氧化硫 0.039 g/kg) | 名古屋 | 废弃、原货运回等 | 自主检查 |
7 | 2021年 3月17日 | 生鲜胡萝卜 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | 检出烯酰吗啉 0.02 ppm | 神户 | 废弃、原货运回等 | 命令检查 | |
8 | 2021年 3月17日 | 袋装杀菌食品:谷类加工品(甜玉米) | 粮谷类及其制品 | 中国 | FUJIAN MINGLIANG FOODSTUFF CO.,LTD. | 成分标准不合格 (发育所的微生物呈阳性) | 神户二课 | 废弃、原货运回等 | 监控检查 |
9 | 2021年 3月23日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):花生汤圆 | 速冻食品 | 中国 | SANQUAN FOODS CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 ①12 μg/kg(B1:10.0μg/kg B2:1.7μg/kg) ②11 μg/kg(B1:9.1μg/kg B2:1.7μg/kg) | 东京 | 废弃、原货运回等 | 命令检查 |
10 | 2021年 3月26日 | 糖浆(BROWN SUGAR SYRUP) | 食糖制品 | 中国台湾 | CENTEUE INTERNATIONAL CO.,LTD | 使用标准不合格(检出安赛蜜0.42 g/kg) | 神户二课 | 废弃、原货运回等 | 自主检查 |
11 | 2021年 3月26日 | 固体汤类:(牛奶火锅调味粉) | 调味料 | 中国台湾 | CHIA SHIN FOOD INDUSTRY CO.,LTD. | 使用标准不合格(使用了三氯蔗糖 1.0g/kg,硬脂酰乳酸钠用于使用对象外(使用在原料的奶油粉中)) | 成田机场 | 废弃、原货运回等 | 行政检查 |
12 | 2021年 3月26日 | 固体汤类:(辣椒粉) | 调味料 | 中国台湾 | LINCO ENTERPRISE CO.,LTD | 使用标准不合格 (使用了吐温80 1.53g/kg) | 成田机场 | 废弃、原货运回等 | 行政检查 |
13 | 2021年 3月26日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):西兰花 | 蔬菜类及其制品 | 中国 | SHANDONG FANGXIN FOOD CO.,LTD. | 检出腐霉利 0.04 ppm | 川崎 | 废弃、原货运回等 | 命令检查 |
14 | 2021年 3月26日 | 粉末清凉饮料(杏仁茶粉末(可可味)) | 饮料 | 中国台湾 | GUTEMANN ENTERPRISE CO.,LTD. | 成分标准不合格(细菌数 1.8×10⁴ /g,大肠菌群呈阳性) | 大阪 | 废弃、原货运回等 | 自主检查 |
15 | 2021年 3月26日 | 粉末清涼飲料(南杏茶粉末(原味)) | 饮料 | 中国台湾 | GUTEMANN ENTERPRISE CO.,LTD. | 检出氰化物12mg/kg,成分标准不合格 (细菌数 7.9×10³ /g,大肠菌群呈阳性) | 大阪 | 废弃、原货运回等 | 自主检查 |
相关资讯
- 2021年12月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2021年11月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2021年5月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2021年4月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2021年2月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 我国输日食品违反日本食品卫生法情况(2021年1月)
- 2020年12月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2020年11月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2020年9月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2020年6月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2020年5月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2020年2月以来输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2020年1月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
- 2018年5月输日食品违反日本食品卫生法情况(5月汇总)
- 2018年4月输日食品违反日本食品卫生法情况(4月23日更新)
- 2018年4月输日食品违反日本食品卫生法情况(4月12日更新)
- 2018年3月输日食品违反日本食品卫生法情况(3月9日汇总)