2021年3月我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况
信息来源:食品伙伴网 发布日期:2021-05-10 阅读:688次
近日,澳大利亚农业、水和环境部更新3月份进口食品违规情况,通报我国多批次产品不合格。
序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2021-3-2 | 芹菜 | Yantai Aofeng Foodstuff Co Ltd | 氟氯氰菊酯 | 检出-不允许在此种食物中残留 | FSC 1.4.2 |
2 | 2021-3-2 | 辣椒腐乳 | Zhuhai Bomen Food Enterprises Ltd | 蜡样芽孢杆菌 | 25000, 3300, 14000, 6900, >30000 cfu/g | FSC 1.6.1 |
3 | 2021-3-15 | 干海藻 | Jinqiang Food Factory | 碘 | 1100;1400; 2400 mg/kg | BSW 12/2016 |
4 | 2021-3-18 | 罗汉果 | Success Day Hong | 氟氯氰菊酯 | 检出-不允许在此种食物中残留 | FSC 1.4.2 |
5 | 2021-3-19 | 薯片 | Hunan Wangwang Foodstuffs Co Ltd | 维生素C | 不允许在此种食物中添加 | FSC 1.3.2 |
相关资讯
-
无