2021年5月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
2021年5月,日本厚生劳动省通报多批次食品及相关产品不合格情况,其中涉及我国的通报有15例,具体见下表:
序号 | 通告日期 | 产品名称 | 产品类型 | 生产地 | 制造商 | 不合格内容 | 处理措施 | 检查 方式 |
1 | 5月7日 | 大粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1:3.0 μg/kg、G1:12.7 μg/kg、G2:1.9 μg/kg ) | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
2 | 5月14日 | 小粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | SINOCHEM HEBEI CORPORATION | 检出黄曲霉毒素 48 μg/kg(B1:42.1 μg/kg、B2:5.5 μg/kg ) | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
3 | 5月14日 | 加热食用冷冻食品(冻结前加热):冷冻马铃薯 | 蔬菜及其制品 | 中国 | HARBIN GAOTAI FOOD CO.,LTD | 检出盖草能 0.02 ppm | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
4 | 5月14日 | 健康食品(金银花提取粉末) | 其他加工食品 | 中国 | GUANGDONG YIFANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 非指定添加物(检出甜蜜素 9 μg/g) | 废弃、原货运回 | 自主检查 |
5 | 5月14日 | 天然活蛤 | 水产及其制品 | 中国 | WEIHAI HUAZHENG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 检出扑草净 0.02 ppm | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
6 | 5月14日 | 加热食用冷冻食品(冻结前未加热):西兰花 | 蔬菜及其制品 | 中国 | SHANDONG DONGHAI FOOD CO.,LTD. | 检出腐霉利 0.03 ppm | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
7 | 5月14日 | 中华点心 | 其他加工食品 | 中国 | CHAOYANG FENGMAI FOOD CO.,LTD. | 非指定添加物(检出甜蜜素 1,400 μg/g) | 废弃、原货运回 | 自主检查 |
8 | 5月18日 | 加热食用冷冻食品(冻结前未加热):秋葵 | 蔬菜及其制品 | 中国 | ANHUI JINGYICHENG FOOD CO.,LTD. | 检出灭多威 1.4 ppm | 废弃、原货运回 | 监控检查 |
9 | 5月18日 | 天然活蛤 | 水产及其制品 | 中国 | DALIAN BERK WAYNE TRADING CO.,LTD | 检出扑草净 0.02 ppm | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
10 | 5月18日 | 天然活蛤 | 水产及其制品 | 中国 | DALIAN BERK WAYNE TRADING CO.,LTD | 检出扑草净 0.02 ppm | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
11 | 5月24日 | 小粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | LIAONING CEREALS & OILS IMP.& EXP.CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 26 μg/kg(B1:23.3 μg/kg、B2:2.6 μg/kg ) | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
12 | 5月24日 | 炒花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 13 μg/kg(B1:5.3 μg/kg、B2:2.3 μg/kg、G1:4.0 μg/kg、G2:1.7 μg/kg ) | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
13 | 5月31日 | 生鲜亚麻籽 | 种子 | 中国 | HBC TRADING AUSTRALIA PTY,LTD | 检出氰化物 240 mg/kg | 废弃、原货运回 | 自主检查 |
14 | 5月31日 | 鱼肉酱制品 | 水产及其制品 | 中国 | DALIAN SHENGHUA SEAFOOD CO.,LTD. | 成分标准不合格(大肠菌群呈阳性) | 废弃、原货运回 | 监控检查 |
15 | 5月31日 | 大粒落花生 | 炒货食品及坚果制品 | 中国 | QINGDAO REDSEAL INTERNATIONAL TRADING CORP.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 27 μg/kg(B1:24.9 μg/kg、B2:2.4 μg/kg ) | 废弃、原货运回 | 命令检查 |
相关资讯
-
无