中国食品出口韩国违反情况(2021年9月)
根据韩国食药厅发布的数据,2021年9月涉及我国出口违反案例(加工食品和农林产品)共22例,均已作返回出口国或废弃处理。具体情况如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘑菇块、茎 | 加工食品 | ZHANGZHOU TIANBAOLONG FOOD CO., LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 0.097g/kg | 2021.9.3 |
2 | 冷冻红枣 | 农林产品 | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 残留农药(杀铃脲、氯苯酮)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 杀铃脲:0.09mg/kg, 氯苯酮:0.09mg/kg | 2021.9.3 |
3 | 灵芝菌 | 农林产品 | ANHUI TUOWEI YANGSHENGFANG CO.,LTD. | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.16 mg/kg | 2021.9.6 |
4 | 胶原蛋白果味饮料 | 加工食品 | INFINITUS (YINGKOU) COMPANY LTD. | 使用了未经韩国国内批准的原料(L-苹果酸) | 不得使用 | / | 2021.9.7 |
5 | 冷冻蟹味棒 | 加工食品 | NISHI HAITAI GROUP CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n1: 40, n2: 20, n3: 0, n4: 240, n5: 0 | 2021.9.7 |
6 | 焯水萝卜干 | 加工食品 | YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n1=5, c=1, m=0, M=10 | n1: 40, n2: 0, n3: 140, n4: 0, n5: 0 | 2021.9.7 |
7 | 混合芝麻酱 | 加工食品 | LIAonING LEE BEARING IN MIND THE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1: 10, n2: 110, n3: 140, n4: 160, n5: 290 | 2021.9.7 |
8 | 蔬菜春卷 | 加工食品 | QINGDAO JIA QING HE FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=0 | 10,0,20,10,10 | 2021.9.9 |
9 | FROMANS PLUM | 加工食品 | HUIZHOU TonGFUKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.0784 g/kg | 2021.9.9 |
10 | 五仁月饼 | 加工食品 | SHANDONG DINGFU FOOD CO., LTD. | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.1240 g/kg | 2021.9.10 |
11 | 圣约翰草提取粉 | 加工食品 | HUNAN SWEETMAX INC. | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.054 g/kg | 2021.9.10 |
12 | 百合(干燥) | 农林产品 | HENAN LIMIN PHARMACEUTICAL CO. ,LTD | 镉超标 | 0.3ppm 以下 | 0.6ppm | 2021.9.14 |
13 | 木瓜提取物粉 | 加工食品 | SUMMIT INGREDIENTS CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 6.853g/kg | 2021.9.15 |
14 | 苏式五仁月饼 | 加工食品 | SHANDONG DINGFU FOOD CO., LTD. | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.0171 g/kg | 2021.9.16 |
15 | 炸牛蒡 | 加工食品 | RonGCHENG RonGJIN FOODSTUFF CO., LTD. | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10(仅限杀菌产品) | 50, 10, 40, 80, 50 | 2021.9.17 |
16 | 露葵 | 农林产品 | QINGDAO YOUTIAN AGRICULTURE DEVELOP CO.,LTD | 残留农药(咪鲜胺)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.06 mg/kg | 2021.9.17 |
17 | 烤冷面 | 加工食品 | SIPING TIEDONG DISTRICT ZHENSHUN FOOD FACTORY | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.0396 g/kg | 2021.9.23 |
18 | 白术 | 农林产品 | SHANGHAI CHEMSPACE CO., LTD | 二氧化硫超标 | 30ppm 以下 | 251ppm | 2021.9.27 |
19 | 榨菜 | 加工食品 | CHonGQING FULING ZHACAI GROUP CO.,LTD | 申报不符合规定[过期产品;使用了未经韩国国内批准的原料(L-苹果酸) | / | / | 2021.9.27 |
20 | 干葱 | 农林产品 | XINGHUA KANGYING FOODS CO LTD | 2-氯乙醇超标 | 30 mg/kg 以下 | 124 mg/kg | 2021.9.28 |
21 | 冷冻五味子 | 农林产品 | TIANJIN RUYI SHIMAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.38 mg/kg | 2021.9.28 |
22 | 柳州螺丝粉 | 加工食品 | LIUZHOU RIVER SNAILS RICE NOODLE | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.0372g/kg | 2021.9.29 |
相关资讯
-
无