美国环保署发布关于咯菌腈在部分产品上残留限量的最终规则
2022年2月9日,美国联邦公报发布2022-02560通知,美国环保署发布关于咯菌腈(Fludioxonil)在部分产品上的残留物公差的最终规则,修订内容如下:
产品英文名称 | 产品英文名称 | 残留限量(ppm) |
---|---|---|
非洲树坚果 | African Tree Nut | 0.01 |
杏仁 | Almond | 0.2 |
去壳杏仁 | Almond, hulls | 15 |
山毛榉坚果 | Beechnut | 0.2 |
巴西坚果 | Brazil nut | 0.01 |
巴西松 | Brazilian pine | 0.2 |
大叶南洋杉 | Bunya | 0.2 |
大果栎 | Bur oak | 0.01 |
灰胡桃果 | Butternut | 0.01 |
腰果 | Cajou | 0.01 |
桐实 | Candlenut | 0.2 |
胡萝卜根 | Carrot, roots | 7 |
腰果 | Cashew | 0.01 |
莴笋 | Celtuce | 15 |
栗子 | Chestnut | 0.2 |
北美矮栗树果实 | Chinquapin | 0.2 |
椰子 | Coconut | 0.01 |
智利棕榈坚果 | Coquito nut | 0.01 |
棉籽亚组20C | Cottonseed subgroup 20C | 0.05 |
非洲芒果籽 | Dika nut | 0.01 |
火龙果 | Dragon fruit | 20 |
榴莲 | Durian | 20 |
甘茴香鲜叶和茎 | Fennel, Florence, fresh leaves and stalk | 15 |
银杏 | Ginkgo | 0.2 |
马拉巴栗 | Guiana chestnut | 0.01 |
榛子 | Hazelnut | 0.01 |
心形胡桃 | Heartnut | 0.01 |
山核桃 | Hickory nut | 0.01 |
木菠萝 | Jackfruit | 20 |
日本七叶木 | Japanese horse-chestnut | 0.01 |
叶柄蔬菜亚组22B | Leaf petiole vegetable subgroup 22B | 15 |
绿叶蔬菜亚组4-16A | Leafy greens subgroup 4-16A | 30 |
澳洲坚果 | Macadamia nut | 0.01 |
山竹果 | Mangosteen | 5 |
蒙刚果坚果 | Mongongo nut | 0.01 |
智利南美衫 | Monkey puzzle | 0.2 |
猴罐果 | Monkey-pot | 0.01 |
Okari nut | Okari nut | 0.2 |
马拉巴粟 | Pachira nut | 0.01 |
桃树棕坚果 | Peach palm nut | 0.2 |
美洲山核桃 | Pecan | 0.01 |
巴西油桃木果 | Pequi | 0.2 |
日本柿 | Persimmon, Japanese | 5 |
霹雳果 | Pili nut | 0.2 |
松子 | Pine nut | 0.2 |
开心果 | Pistachio | 0.1 |
捉猴果 | Sapucaia nut | 0.01 |
向日葵亚组20B | Sunflower subgroup 20B | 0.01 |
榄仁树 | Tropical almond | 0.2 |
不可食果皮的热带及亚热带小型水果,亚组24A | Tropical and subtropical, small fruit, inedible peel, subgroup 24A | 20 |
豆科蔬菜,组6,豆类除外 | Vegetable, legume, group 6, except bean | 0.01 |
块茎和球茎类蔬菜,亚组1C | Vegetable, tuberous and corm, subgroup 1C | 6 |
黑胡桃 | Walnut, black | 0.01 |
油胡桃 | Walnut, English | 0.01 |
文冠果 | Yellowhorn | 0.01 |
本修订自发布之日起生效,反对或听证要求需在2022年4月11日前提交。
相关资讯
-
无