中国食品出口韩国违反情况(2022年7月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-08-01 阅读:1502次
根据韩国食药厅发布的数据,2022年7月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品(非药食同源类)共26例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干桑叶 | 农林产品 | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 农药残留(灭幼脲)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.17mg/kg |
2 | 苦薄荷 | 农林产品 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 残留农药(虱螨脲,啶虫脒)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 虱螨脲:3.377mg/kg,啶虫脒:5.619mg/kg |
3 | 当归 | 农林产品 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 镉超标 | 0.3ppm 以下 | 0.9ppm |
4 | 红三叶提取物 | 加工食品 | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD | 防腐剂超标(以苯甲酸计) | 不得检出 | 0.06 |
5 | 麻辣味宽粉 | 加工食品 | SHAANXI XINTAOYUAN FOOD CO.,LTD | (调味酱汁)苯甲酸超标(配料含量超标不合格) | 不得检出 | 0.0727 g/kg |
6 | 冷冻露葵 | 农林产品 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 残留农药(咪鲜胺)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.12mg/kg |
7 | 洋白菜 | 农林产品 | SHANGHAI WELSTORY FOOD CO.,LTD. | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.139mg/kg |
8 | 茉莉花茶 | 加工食品 | ZHEJIANG QIYEJI AGRICULTURAL CO.,LTD. | 残留农药(抑虫肼)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.035mg/kg |
9 | 乌龙茶 | 加工食品 | GUANGZHOUSHI. CHUNXIANGCHAYEYOUXIANGONGSI | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.634mg/kg |
10 | 干葱片 | 农林产品 | QINGDAO SHUNANXINGDA import AND EXPORT CO.,LTD | 残留农药(2-氯乙醇)超标 | 30 mg/kg 以下 | 89 mg/kg |
11 | 新鲜西蓝花 | 农林产品 | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 残留农药(烯酰吗啉)超标 | 0.05mg/kg 以下 | 0.17mg/kg |
12 | 七叶胆 | 农林产品 | QINGDAO RIBBON TRADE CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 1.15mg/kg |
13 | 炖鸡调料 | 加工食品 | ZHUMADIAN WANGSHOUYI MULTI-FLAVOURED SEASonING GROUP CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 53.0mg/kg |
14 | 炖肉调料 | 加工食品 | ZHUMADIAN WANGSHOUYI MULTI-FLAVOURED SEASonING GROUP CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 32.6mg/kg |
15 | 水果味棉花糖 | 加工食品 | FUJIAN FUPAIYUAN FOODSTUFF CORP.,LTD | 使用了禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出 |
16 | 牛奶甜甜圈 | 加工食品 | SHANDONG HonIEN FOOD CO.,LTD. | 山梨酸超标 | 2.5g/kg(以丙酸计)以下,不得检出其他防腐剂 | 0.005 g/kg |
17 | 红豆糕点 | 加工食品 | SHANDONG HonIEN FOOD CO.,LTD. | 山梨酸超标 | 2.5g/kg(以丙酸计)以下,不得检出其他防腐剂 | 0.003 g/kg |
18 | 芍药根提取物 | 加工食品 | HUNAN NUTRAMAX INC. | 防腐剂超标(以苯甲酸计),二氧化硫超标 | 不得检出 | 防腐剂(以苯甲酸计):0.288 g/kg,二氧化硫:0.030 g/kg |
19 | 碳烤红薯片 | 加工食品 | LIANCHENG TIANYUAN FOOD FACTORY | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 0.228g/kg |
20 | 五仁月饼 | 加工食品 | WEIHAI LonGFENGXIANG FOOD CO.,LTD | 焦油色素(食用色素红色第102号)超标 | 不得检出 | 0.004 g/kg |
21 | 冷冻草莓 | 农林产品 | AGRI-KING(QINGDAO) INDUSTRIAL CO.,LTD. | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.105 mg/kg |
22 | 冷冻草莓 | 农林产品 | RIZHAO PENGFENG FOODSTUFFS CO.,LTD | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.01 mg/kg | 0.041 mg/kg |
23 | 麻辣土豆片 | 加工食品 | LUOHE WEILAI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 酸价超标,防腐剂(山梨酸)超标 | 酸价:5.0 以下,防腐剂(山梨酸):不得检出 | 酸价:10.7,防腐剂(山梨酸):0.5379g/kg(原料配比量超过0.0003) |
24 | 海带 | 加工食品 | LUOHE WEILAI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 酸价超标,防腐剂(山梨酸)超标 | 酸价:5.0 以下,防腐剂(山梨酸):不得检出 | 酸价:28.7,防腐剂(山梨酸):0.5665g/kg(原料配比量超过0.0224) |
25 | 南瓜籽 | 农林产品 | QINGDAO TOPSEN IMP & EXP CO.,LTD. | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.0499 mg/kg |
26 | 竹沥液 | 加工食品 | JIANGXI LINQ SPICES CO.,LTD. | 防腐剂:脱氢醋酸,安息香酸超标 | 不得检出 | 以脱氢醋酸计0.0861 g/kg,以安息香酸计1.6743 g/kg |
相关资讯
-
无