2022年7月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-08-01 阅读:1487次
2022年7月,日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共12例,具体见下表:
序号 | 发布日期 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 生产国 | 违反内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月7日 | 生鲜圆葱 | ANQIU YUXIN FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.06 ppm | 命令检查 |
2 | 7月12日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻蒲烧鳗鱼 | WEIHAI HAOLONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
3 | 7月12日 | 新鲜圆葱 | HONG KONG SEN XIN TRADING COMPANY LIMITED | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.07 ppm | 命令检查 |
4 | 7月15日 | 带壳烤花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 5.4 μg/kg、B2: 1.3 μg/kg、G1: 6.5 μg/kg、G2: 1.5 μg/kg) | 命令检查 |
5 | 7月20日 | 生鲜圆葱 | LIANYUNGANG SHENGFU INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm | 命令检查 |
6 | 7月20日 | 精米 | COFCO INTERNATIonAL(BEIJING)LTD. | 中国 | 腐败、变质、异臭 | 行政检查 |
7 | 7月25日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻鸡肉串(STEAMED KAWA KUSHI (FROZEN COOKED CHICKEN MEAT)) | LIAonING FUXING FOODS CO., LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
8 | 7月25日 | 花生 | LonGKOU JEONG WOO FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1: 12.0 μg/kg、B2: 3.1 μg/kg) | 命令检查 |
9 | 7月25日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):章鱼卷心菜炸猪排 | LAIYANG XINLonGHAI FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
10 | 7月29日 | 花生制品 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、B2: 3.4 μg/kg、G1: 3.8 μg/kg) | 命令检查 |
11 | 7月29日 | 蔬菜制品(螺蛳粉) | GUANGXI MANKEDUN FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 31 μg/g | 自主检查 |
12 | 7月29日 | 蔬菜制品(螺蛳粉) | GUANGXI MANKEDUN FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 62 μg/g | 自主检查 |
相关资讯
-
无